Ngày | Bạch thủ lô miền Nam | Kết quả |
21/12/2024 | Hồ Chí Minh: 73 Long An: 48 Bình Phước: 33 Hậu Giang: 56 | Trúng Hồ Chí Minh 73 Trúng Bình Phước 33 |
20/12/2024 | Vĩnh Long: 89 Bình Dương: 24 Trà Vinh: 41 | Trượt |
19/12/2024 | Tây Ninh: 94 An Giang: 59 Bình Thuận: 51 | Trúng An Giang 59 Trúng Bình Thuận 51 |
18/12/2024 | Đồng Nai: 64 Cần Thơ: 45 Sóc Trăng: 88 | Trúng Cần Thơ 45 Trúng Sóc Trăng 88 |
17/12/2024 | Bến Tre: 54 Vũng Tàu: 40 Bạc Liêu: 98 | Trúng Bến Tre 54 Trúng Vũng Tàu 40 |
16/12/2024 | Hồ Chí Minh: 29 Đồng Tháp: 60 Cà Mau: 33 | Trúng Đồng Tháp 60x2 |
15/12/2024 | Tiền Giang: 56 Kiên Giang: 64 Đà Lạt: 29 | Trúng Kiên Giang 64x2 Trúng Đà Lạt 29 |
14/12/2024 | Hồ Chí Minh: 14 Long An: 59 Bình Phước: 65 Hậu Giang: 68 | Trúng Hồ Chí Minh 14 |
13/12/2024 | Vĩnh Long: 30 Bình Dương: 78 Trà Vinh: 96 | Trúng Bình Dương 78 |
12/12/2024 | Tây Ninh: 15 An Giang: 89 Bình Thuận: 67 | Trúng Bình Thuận 67 |
11/12/2024 | Đồng Nai: 80 Cần Thơ: 20 Sóc Trăng: 70 | Trượt |
10/12/2024 | Bến Tre: 25 Vũng Tàu: 14 Bạc Liêu: 33 | Trượt |
09/12/2024 | Hồ Chí Minh: 45 Đồng Tháp: 38 Cà Mau: 58 | Trúng Cà Mau 58 |
08/12/2024 | Tiền Giang: 93 Kiên Giang: 49 Đà Lạt: 79 | Trúng Đà Lạt 79 |
07/12/2024 | Hồ Chí Minh: 65 Long An: 61 Bình Phước: 16 Hậu Giang: 53 | Trúng Bình Phước 16 Trúng Hậu Giang 53 |
06/12/2024 | Vĩnh Long: 40 Bình Dương: 23 Trà Vinh: 60 | Trúng Bình Dương 23 |
05/12/2024 | Tây Ninh: 83 An Giang: 64 Bình Thuận: 19 | Trúng Tây Ninh 83 Trúng Bình Thuận 19 |
04/12/2024 | Đồng Nai: 63 Cần Thơ: 66 Sóc Trăng: 52 | Trúng Cần Thơ 66 |
03/12/2024 | Bến Tre: 31 Vũng Tàu: 65 Bạc Liêu: 22 | Trúng Bạc Liêu 22x2 |
02/12/2024 | Hồ Chí Minh: 05 Đồng Tháp: 41 Cà Mau: 40 | Trúng Hồ Chí Minh 05 |
01/12/2024 | Tiền Giang: 24 Kiên Giang: 23 Đà Lạt: 69 | Trúng Tiền Giang 24 |
30/11/2024 | Hồ Chí Minh: 67 Long An: 82 Bình Phước: 67 Hậu Giang: 79 | Trúng Hồ Chí Minh 67 Trúng Hậu Giang 79 |
29/11/2024 | Vĩnh Long: 84 Bình Dương: 66 Trà Vinh: 89 | Trượt |
28/11/2024 | Tây Ninh: 30 An Giang: 67 Bình Thuận: 75 | Trượt |
27/11/2024 | Đồng Nai: 90 Cần Thơ: 25 Sóc Trăng: 27 | Trượt |
26/11/2024 | Bến Tre: 68 Vũng Tàu: 71 Bạc Liêu: 78 | Trúng Vũng Tàu 71 Trúng Bạc Liêu 78 |
25/11/2024 | Hồ Chí Minh: 11 Đồng Tháp: 23 Cà Mau: 68 | Trượt |
24/11/2024 | Tiền Giang: 18 Kiên Giang: 57 Đà Lạt: 21 | Trúng Đà Lạt 21 |
23/11/2024 | Hồ Chí Minh: 82 Long An: 62 Bình Phước: 62 Hậu Giang: 49 | Trúng Bình Phước 62 |
22/11/2024 | Vĩnh Long: 55 Bình Dương: 27 Trà Vinh: 37 | Trúng Vĩnh Long 55 Trúng Bình Dương 27 |
21/11/2024 | Tây Ninh: 40 An Giang: 63 Bình Thuận: 49 | Trúng An Giang 63x2 |
20/11/2024 | Đồng Nai: 90 Cần Thơ: 95 Sóc Trăng: 41 | Trúng Đồng Nai 90 |
19/11/2024 | Bến Tre: 57 Vũng Tàu: 47 Bạc Liêu: 36 | Trúng Bạc Liêu 36 |
18/11/2024 | Hồ Chí Minh: 16 Đồng Tháp: 84 Cà Mau: 48 | Trúng Cà Mau 48x2 |
17/11/2024 | Tiền Giang: 59 Kiên Giang: 47 Đà Lạt: 16 | Trúng Đà Lạt 16 |
16/11/2024 | Hồ Chí Minh: 30 Long An: 59 Bình Phước: 11 Hậu Giang: 49 | Trúng Long An 59 Trúng Hậu Giang 49x2 |
15/11/2024 | Vĩnh Long: 84 Bình Dương: 74 Trà Vinh: 61 | Trúng Vĩnh Long 84 Trúng Trà Vinh 61 |
14/11/2024 | Tây Ninh: 93 An Giang: 71 Bình Thuận: 20 | Trúng Tây Ninh 93 |
13/11/2024 | Đồng Nai: 78 Cần Thơ: 00 Sóc Trăng: 19 | Trúng Cần Thơ 00 |
12/11/2024 | Bến Tre: 68 Vũng Tàu: 41 Bạc Liêu: 87 | Trúng Bến Tre 68 |
11/11/2024 | Hồ Chí Minh: 35 Đồng Tháp: 53 Cà Mau: 33 | Trúng Hồ Chí Minh 35 |
10/11/2024 | Tiền Giang: 23 Kiên Giang: 00 Đà Lạt: 69 | Trúng Kiên Giang 00 |
09/11/2024 | Hồ Chí Minh: 21 Long An: 69 Bình Phước: 28 Hậu Giang: 85 | Trượt |
08/11/2024 | Vĩnh Long: 43 Bình Dương: 78 Trà Vinh: 77 | Trúng Vĩnh Long 43 |
07/11/2024 | Tây Ninh: 62 An Giang: 84 Bình Thuận: 47 | Trúng Tây Ninh 62 Trúng An Giang 84 |
06/11/2024 | Đồng Nai: 27 Cần Thơ: 43 Sóc Trăng: 19 | Trượt |
05/11/2024 | Bến Tre: 64 Vũng Tàu: 80 Bạc Liêu: 29 | Trúng Bến Tre 64 Trúng Vũng Tàu 80 |
04/11/2024 | Hồ Chí Minh: 35 Đồng Tháp: 10 Cà Mau: 54 | Trúng Hồ Chí Minh 35 Trúng Đồng Tháp 10 |
03/11/2024 | Tiền Giang: 84 Kiên Giang: 41 Đà Lạt: 55 | Trúng Đà Lạt 55 |
02/11/2024 | Hồ Chí Minh: 66 Long An: 60 Bình Phước: 65 Hậu Giang: 41 | Trúng Long An 60 |
01/11/2024 | Vĩnh Long: 70 Bình Dương: 13 Trà Vinh: 57 | Trúng Bình Dương 13 |
Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 12C7 |
Long An L: 12K3 |
Bình Phước L: 12K3-N24 |
Hậu Giang L: K3T12 |
Giải tám | 32 | 23 | 81 | 60 |
Giải bảy | 112 | 358 | 722 | 879 |
Giải sáu | 0634 9668 8157 | 5652 0196 4326 | 9183 1059 2832 | 7213 7393 4454 |
Giải năm | 1373 | 5886 | 0526 | 3359 |
Giải tư | 88013 73486 50294 28740 80621 48119 00908 | 42198 61228 13813 82287 70421 92273 66172 | 82994 68854 29833 61382 65730 97119 16942 | 05577 18737 29190 87725 31465 06920 69065 |
Giải ba | 35648 52182 | 33485 88986 | 86227 58709 | 05157 44170 |
Giải nhì | 25017 | 94375 | 05554 | 57980 |
Giải nhất | 40894 | 63161 | 73384 | 08027 |
Đặc biệt | 566454 | 210802 | 167424 | 946817 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 08 | 02 | 09 | |
1 | 12, 13, 17, 19 | 13 | 19 | 13, 17 |
2 | 21 | 21, 23, 26, 28 | 22, 24, 26, 27 | 20, 25, 27 |
3 | 32, 34 | 30, 32, 33 | 37 | |
4 | 40, 48 | 42 | ||
5 | 54, 57 | 52, 58 | 54, 54, 59 | 54, 57, 59 |
6 | 68 | 61 | 60, 65, 65 | |
7 | 73 | 72, 73, 75 | 70, 77, 79 | |
8 | 82, 86 | 85, 86, 86, 87 | 81, 82, 83, 84 | 80 |
9 | 94, 94 | 96, 98 | 94 | 90, 93 |