Ngày | Bạch thủ lô miền Trung | Kết quả |
03/10/2024 | Bình Định: 30 Quảng Trị: 29 Quảng Bình: 94 | Trúng Bình Định 30x2 Trúng Quảng Trị 29x2 |
02/10/2024 | Đà Nẵng: 88 Khánh Hòa: 81 | Trúng Đà Nẵng 88 |
01/10/2024 | Đắk Lắk: 80 Quảng Nam: 38 | Trượt |
30/09/2024 | Thừa Thiên Huế: 44 Phú Yên: 19 | Trúng Thừa Thiên Huế 44 Trúng Phú Yên 19 |
29/09/2024 | Kon Tum: 28 Khánh Hòa: 16 Thừa Thiên Huế: 53 | Trúng Kon Tum 28 |
28/09/2024 | Đà Nẵng: 29 Quảng Ngãi: 44 Đắk Nông: 32 | Trúng Đắk Nông 32x2 |
27/09/2024 | Gia Lai: 99 Ninh Thuận: 70 | Trúng Ninh Thuận 70 |
26/09/2024 | Bình Định: 99 Quảng Trị: 33 Quảng Bình: 32 | Trúng Bình Định 99 |
25/09/2024 | Đà Nẵng: 45 Khánh Hòa: 52 | Trượt |
24/09/2024 | Đắk Lắk: 97 Quảng Nam: 23 | Trúng Quảng Nam 23 |
23/09/2024 | Thừa Thiên Huế: 30 Phú Yên: 36 | Trúng Thừa Thiên Huế 30 |
22/09/2024 | Kon Tum: 60 Khánh Hòa: 13 Thừa Thiên Huế: 69 | Trượt |
21/09/2024 | Đà Nẵng: 94 Quảng Ngãi: 32 Đắk Nông: 52 | Trúng Đắk Nông 52 |
20/09/2024 | Gia Lai: 11 Ninh Thuận: 89 | Trúng Ninh Thuận 89 |
19/09/2024 | Bình Định: 88 Quảng Trị: 77 Quảng Bình: 80 | Trúng Bình Định 88x3 |
18/09/2024 | Đà Nẵng: 49 Khánh Hòa: 03 | Trúng Khánh Hòa 03 |
17/09/2024 | Đắk Lắk: 99 Quảng Nam: 43 | Trúng Đắk Lắk 99 Trúng Quảng Nam 43 |
16/09/2024 | Thừa Thiên Huế: 78 Phú Yên: 58 | Trúng Thừa Thiên Huế 78 |
15/09/2024 | Kon Tum: 39 Khánh Hòa: 49 Thừa Thiên Huế: 77 | Trúng Kon Tum 39 Trúng Thừa Thiên Huế 77x2 |
14/09/2024 | Đà Nẵng: 15 Quảng Ngãi: 49 Đắk Nông: 47 | Trượt |
13/09/2024 | Gia Lai: 98 Ninh Thuận: 94 | Trúng Gia Lai 98 |
12/09/2024 | Bình Định: 16 Quảng Trị: 87 Quảng Bình: 81 | Trúng Quảng Bình 81 |
11/09/2024 | Đà Nẵng: 54 Khánh Hòa: 22 | Trượt |
10/09/2024 | Đắk Lắk: 10 Quảng Nam: 95 | Trượt |
09/09/2024 | Thừa Thiên Huế: 23 Phú Yên: 43 | Trúng Phú Yên 43x2 |
08/09/2024 | Kon Tum: 24 Khánh Hòa: 77 Thừa Thiên Huế: 38 | Trúng Khánh Hòa 77x2 |
07/09/2024 | Đà Nẵng: 48 Quảng Ngãi: 23 Đắk Nông: 53 | Trúng Đà Nẵng 48 Trúng Quảng Ngãi 23 |
06/09/2024 | Gia Lai: 76 Ninh Thuận: 23 | Trúng Ninh Thuận 23 |
05/09/2024 | Bình Định: 22 Quảng Trị: 54 Quảng Bình: 95 | Trúng Quảng Trị 54 |
04/09/2024 | Đà Nẵng: 93 Khánh Hòa: 58 | Trúng Đà Nẵng 93 Trúng Khánh Hòa 58 |
03/09/2024 | Đắk Lắk: 47 Quảng Nam: 37 | Trúng Đắk Lắk 47 |
02/09/2024 | Thừa Thiên Huế: 58 Phú Yên: 35 | Trúng Thừa Thiên Huế 58 |
01/09/2024 | Kon Tum: 06 Khánh Hòa: 38 Thừa Thiên Huế: 42 | Trúng Kon Tum 06 |
Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
Giải tám | 69 | 18 | 83 |
Giải bảy | 052 | 638 | 085 |
Giải sáu | 3799 1592 6659 | 1845 4015 6893 | 5064 2307 2749 |
Giải năm | 8769 | 3609 | 3264 |
Giải tư | 03163 96365 70113 76595 32261 08392 06398 | 29680 20367 19770 28629 22529 65293 66124 | 47891 75299 70232 73226 06522 83011 29410 |
Giải ba | 76730 06161 | 43512 41576 | 93166 25040 |
Giải nhì | 80071 | 33259 | 18854 |
Giải nhất | 39998 | 94082 | 30208 |
Đặc biệt | 117930 | 852571 | 573568 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 09 | 07, 08 | |
1 | 13 | 12, 15, 18 | 10, 11 |
2 | 24, 29, 29 | 22, 26 | |
3 | 30, 30 | 38 | 32 |
4 | 45 | 40, 49 | |
5 | 52, 59 | 59 | 54 |
6 | 61, 61, 63, 65, 69, 69 | 67 | 64, 64, 66, 68 |
7 | 71 | 70, 71, 76 | |
8 | 80, 82 | 83, 85 | |
9 | 92, 92, 95, 98, 98, 99 | 93, 93 | 91, 99 |