Ngày | Bạch thủ lô miền Trung | Kết quả |
02/07/2025 | Đà Nẵng: 68 Khánh Hòa: 77 | Trúng Đà Nẵng 68 Trúng Khánh Hòa 77 |
01/07/2025 | Đắk Lắk: 45 Quảng Nam: 89 | Trúng Đắk Lắk 45 |
30/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 33 Phú Yên: 22 | Trúng Phú Yên 22 |
29/06/2025 | Kon Tum: 89 Khánh Hòa: 45 Thừa Thiên Huế: 14 | Trúng Khánh Hòa 45x2 |
28/06/2025 | Đà Nẵng: 99 Quảng Ngãi: 51 Đắk Nông: 70 | Trượt |
27/06/2025 | Gia Lai: 78 Ninh Thuận: 67 | Trúng Gia Lai 78x2 |
26/06/2025 | Bình Định: 51 Quảng Trị: 67 Quảng Bình: 29 | Trúng Quảng Trị 67 |
25/06/2025 | Đà Nẵng: 20 Khánh Hòa: 99 | Trúng Khánh Hòa 99 |
24/06/2025 | Đắk Lắk: 35 Quảng Nam: 89 | Trúng Quảng Nam 89 |
23/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 92 Phú Yên: 38 | Trúng Phú Yên 38x2 |
22/06/2025 | Kon Tum: 50 Khánh Hòa: 15 Thừa Thiên Huế: 93 | Trúng Kon Tum 50 Trúng Khánh Hòa 15 |
21/06/2025 | Đà Nẵng: 46 Quảng Ngãi: 31 Đắk Nông: 53 | Trượt |
20/06/2025 | Gia Lai: 97 Ninh Thuận: 67 | Trúng Gia Lai 97 |
19/06/2025 | Bình Định: 87 Quảng Trị: 70 Quảng Bình: 21 | Trúng Quảng Trị 70 |
18/06/2025 | Đà Nẵng: 03 Khánh Hòa: 89 | Trúng Đà Nẵng 03 |
17/06/2025 | Đắk Lắk: 89 Quảng Nam: 66 | Trúng Đắk Lắk 89 |
16/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 38 Phú Yên: 86 | Trúng Phú Yên 86 |
15/06/2025 | Kon Tum: 60 Khánh Hòa: 65 Thừa Thiên Huế: 20 | Trúng Kon Tum 60 |
14/06/2025 | Đà Nẵng: 41 Quảng Ngãi: 11 Đắk Nông: 92 | Trượt |
13/06/2025 | Gia Lai: 21 Ninh Thuận: 20 | Trúng Ninh Thuận 20 |
12/06/2025 | Bình Định: 98 Quảng Trị: 15 Quảng Bình: 64 | Trượt |
11/06/2025 | Đà Nẵng: 77 Khánh Hòa: 83 | Trúng Đà Nẵng 77 Trúng Khánh Hòa 83 |
10/06/2025 | Đắk Lắk: 37 Quảng Nam: 34 | Trúng Đắk Lắk 37 Trúng Quảng Nam 34 |
09/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 44 Phú Yên: 09 | Trúng Phú Yên 09 |
08/06/2025 | Kon Tum: 31 Khánh Hòa: 54 Thừa Thiên Huế: 90 | Trượt |
07/06/2025 | Đà Nẵng: 17 Quảng Ngãi: 74 Đắk Nông: 83 | Trúng Quảng Ngãi 74x2 |
06/06/2025 | Gia Lai: 74 Ninh Thuận: 68 | Trúng Gia Lai 74 |
05/06/2025 | Bình Định: 44 Quảng Trị: 98 Quảng Bình: 59 | Trúng Bình Định 44 Trúng Quảng Bình 59 |
04/06/2025 | Đà Nẵng: 33 Khánh Hòa: 36 | Trúng Đà Nẵng 33x2 Trúng Khánh Hòa 36 |
03/06/2025 | Đắk Lắk: 31 Quảng Nam: 21 | Trúng Quảng Nam 21 |
02/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 55 Phú Yên: 80 | Trúng Phú Yên 80 |
01/06/2025 | Kon Tum: 26 Khánh Hòa: 75 Thừa Thiên Huế: 47 | Trượt |
Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
Giải tám | 89 | 16 | 74 |
Giải bảy | 417 | 502 | 030 |
Giải sáu | 1335 1286 2310 | 1085 1016 3054 | 8871 4122 7580 |
Giải năm | 5612 | 3258 | 3928 |
Giải tư | 03648 95757 82442 91472 56592 64399 13393 | 44479 26971 30834 18819 88328 44250 26983 | 35896 70897 34218 50221 20807 75381 57087 |
Giải ba | 76616 73648 | 71592 04647 | 30296 30188 |
Giải nhì | 45370 | 23366 | 39040 |
Giải nhất | 63575 | 44210 | 49210 |
Đặc biệt | 162010 | 771814 | 471982 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 02 | 07 | |
1 | 10, 10, 12, 16, 17 | 10, 14, 16, 16, 19 | 10, 18 |
2 | 28 | 21, 22, 28 | |
3 | 35 | 34 | 30 |
4 | 42, 48, 48 | 47 | 40 |
5 | 57 | 50, 54, 58 | |
6 | 66 | ||
7 | 70, 72, 75 | 71, 79 | 71, 74 |
8 | 86, 89 | 83, 85 | 80, 81, 82, 87, 88 |
9 | 92, 93, 99 | 92 | 96, 96, 97 |