Ngày | Bạch thủ lô miền Trung | Kết quả |
20/12/2024 | Gia Lai: 77 Ninh Thuận: 48 | Trượt |
19/12/2024 | Bình Định: 98 Quảng Trị: 99 Quảng Bình: 58 | Trượt |
18/12/2024 | Đà Nẵng: 17 Khánh Hòa: 12 | Trúng Khánh Hòa 12 |
17/12/2024 | Đắk Lắk: 52 Quảng Nam: 63 | Trúng Quảng Nam 63 |
16/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 59 Phú Yên: 91 | Trúng Thừa Thiên Huế 59 |
15/12/2024 | Kon Tum: 33 Khánh Hòa: 14 Thừa Thiên Huế: 88 | Trúng Kon Tum 33 Trúng Thừa Thiên Huế 88 |
14/12/2024 | Đà Nẵng: 88 Quảng Ngãi: 34 Đắk Nông: 27 | Trúng Đắk Nông 27 |
13/12/2024 | Gia Lai: 32 Ninh Thuận: 35 | Trúng Ninh Thuận 35 |
12/12/2024 | Bình Định: 41 Quảng Trị: 86 Quảng Bình: 42 | Trúng Quảng Trị 86 |
11/12/2024 | Đà Nẵng: 61 Khánh Hòa: 88 | Trúng Đà Nẵng 61 Trúng Khánh Hòa 88 |
10/12/2024 | Đắk Lắk: 00 Quảng Nam: 83 | Trúng Đắk Lắk 00 Trúng Quảng Nam 83 |
09/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 85 Phú Yên: 56 | Trượt |
08/12/2024 | Kon Tum: 51 Khánh Hòa: 48 Thừa Thiên Huế: 79 | Trúng Khánh Hòa 48 Trúng Thừa Thiên Huế 79 |
07/12/2024 | Đà Nẵng: 68 Quảng Ngãi: 55 Đắk Nông: 92 | Trúng Đà Nẵng 68 |
06/12/2024 | Gia Lai: 58 Ninh Thuận: 30 | Trượt |
05/12/2024 | Bình Định: 64 Quảng Trị: 15 Quảng Bình: 64 | Trúng Quảng Bình 64 |
04/12/2024 | Đà Nẵng: 62 Khánh Hòa: 30 | Trúng Khánh Hòa 30 |
03/12/2024 | Đắk Lắk: 99 Quảng Nam: 79 | Trượt |
02/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 29 Phú Yên: 69 | Trúng Thừa Thiên Huế 29 Trúng Phú Yên 69 |
01/12/2024 | Kon Tum: 75 Khánh Hòa: 99 Thừa Thiên Huế: 44 | Trúng Kon Tum 75x2 |
30/11/2024 | Đà Nẵng: 32 Quảng Ngãi: 41 Đắk Nông: 66 | Trúng Đắk Nông 66 |
29/11/2024 | Gia Lai: 79 Ninh Thuận: 69 | Trúng Gia Lai 79 |
28/11/2024 | Bình Định: 79 Quảng Trị: 30 Quảng Bình: 27 | Trúng Bình Định 79 Trúng Quảng Trị 30 |
27/11/2024 | Đà Nẵng: 14 Khánh Hòa: 30 | Trượt |
26/11/2024 | Đắk Lắk: 10 Quảng Nam: 30 | Trúng Đắk Lắk 10x2 |
25/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 59 Phú Yên: 68 | Trúng Phú Yên 68x2 |
24/11/2024 | Kon Tum: 63 Khánh Hòa: 81 Thừa Thiên Huế: 94 | Trượt |
23/11/2024 | Đà Nẵng: 48 Quảng Ngãi: 40 Đắk Nông: 58 | Trúng Quảng Ngãi 40 |
22/11/2024 | Gia Lai: 88 Ninh Thuận: 25 | Trúng Ninh Thuận 25 |
21/11/2024 | Bình Định: 92 Quảng Trị: 82 Quảng Bình: 32 | Trượt |
20/11/2024 | Đà Nẵng: 18 Khánh Hòa: 87 | Trúng Khánh Hòa 87x2 |
19/11/2024 | Đắk Lắk: 29 Quảng Nam: 90 | Trúng Quảng Nam 90 |
18/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 50 Phú Yên: 33 | Trúng Thừa Thiên Huế 50 |
17/11/2024 | Kon Tum: 34 Khánh Hòa: 49 Thừa Thiên Huế: 22 | Trúng Kon Tum 34 Trúng Khánh Hòa 49 Trúng Thừa Thiên Huế 22 |
16/11/2024 | Đà Nẵng: 76 Quảng Ngãi: 73 Đắk Nông: 21 | Trúng Đắk Nông 21x2 |
15/11/2024 | Gia Lai: 76 Ninh Thuận: 12 | Trúng Gia Lai 76 |
14/11/2024 | Bình Định: 24 Quảng Trị: 74 Quảng Bình: 06 | Trúng Quảng Trị 74 Trúng Quảng Bình 06 |
13/11/2024 | Đà Nẵng: 64 Khánh Hòa: 18 | Trúng Đà Nẵng 64 |
12/11/2024 | Đắk Lắk: 64 Quảng Nam: 46 | Trúng Quảng Nam 46 |
11/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 58 Phú Yên: 68 | Trượt |
10/11/2024 | Kon Tum: 63 Khánh Hòa: 99 Thừa Thiên Huế: 82 | Trúng Thừa Thiên Huế 82 |
09/11/2024 | Đà Nẵng: 68 Quảng Ngãi: 26 Đắk Nông: 97 | Trượt |
08/11/2024 | Gia Lai: 16 Ninh Thuận: 83 | Trúng Gia Lai 16 |
07/11/2024 | Bình Định: 32 Quảng Trị: 25 Quảng Bình: 05 | Trúng Quảng Bình 05 |
06/11/2024 | Đà Nẵng: 90 Khánh Hòa: 83 | Trượt |
05/11/2024 | Đắk Lắk: 63 Quảng Nam: 25 | Trúng Quảng Nam 25 |
04/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 26 Phú Yên: 55 | Trúng Thừa Thiên Huế 26x2 |
03/11/2024 | Kon Tum: 23 Khánh Hòa: 38 Thừa Thiên Huế: 53 | Trúng Kon Tum 23 |
02/11/2024 | Đà Nẵng: 19 Quảng Ngãi: 87 Đắk Nông: 30 | Trúng Đà Nẵng 19 Trúng Quảng Ngãi 87 |
01/11/2024 | Gia Lai: 39 Ninh Thuận: 38 | Trúng Ninh Thuận 38 |
Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
Giải tám | 29 | 16 | 93 |
Giải bảy | 100 | 053 | 488 |
Giải sáu | 5084 6138 3266 | 6665 9090 3012 | 6666 4039 8996 |
Giải năm | 5858 | 7229 | 3334 |
Giải tư | 90938 11258 40001 41661 72303 76019 88404 | 78676 89125 17949 13432 28984 45541 95252 | 48195 15292 87816 60026 14813 80248 03732 |
Giải ba | 60237 47748 | 30708 03076 | 40624 95415 |
Giải nhì | 78333 | 95687 | 48459 |
Giải nhất | 24315 | 13751 | 14648 |
Đặc biệt | 119913 | 324269 | 569451 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 00, 01, 03, 04 | 08 | |
1 | 13, 15, 19 | 12, 16 | 13, 15, 16 |
2 | 29 | 25, 29 | 24, 26 |
3 | 33, 37, 38, 38 | 32 | 32, 34, 39 |
4 | 48 | 41, 49 | 48, 48 |
5 | 58, 58 | 51, 52, 53 | 51, 59 |
6 | 61, 66 | 65, 69 | 66 |
7 | 76, 76 | ||
8 | 84 | 84, 87 | 88 |
9 | 90 | 92, 93, 95, 96 |