Ngày | Cặp giải 8 miền Trung | Kết quả |
Hôm nay | ||
19/01/2025 | Kon Tum: 27-60 Khánh Hòa: 97-19 Thừa Thiên Huế: 74-85 | Trúng Thừa Thiên Huế 74 |
18/01/2025 | Đà Nẵng: 88-10 Quảng Ngãi: 79-35 Đắk Nông: 28-55 | Trúng Quảng Ngãi 35 |
17/01/2025 | Gia Lai: 78-69 Ninh Thuận: 30-82 | Trúng Gia Lai 78 |
16/01/2025 | Bình Định: 69-48 Quảng Trị: 52-46 Quảng Bình: 48-16 | Trượt |
15/01/2025 | Đà Nẵng: 54-97 Khánh Hòa: 87-76 | Trúng Khánh Hòa 87 |
14/01/2025 | Đắk Lắk: 75-79 Quảng Nam: 24-55 | Trượt |
13/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 25-38 Phú Yên: 36-50 | Trúng Phú Yên 50 |
12/01/2025 | Kon Tum: 13-15 Khánh Hòa: 63-71 Thừa Thiên Huế: 18-50 | Trúng Kon Tum 15 |
11/01/2025 | Đà Nẵng: 88-76 Quảng Ngãi: 37-47 Đắk Nông: 46-50 | Trúng Đà Nẵng 76 |
10/01/2025 | Gia Lai: 53-68 Ninh Thuận: 87-41 | Trượt |
09/01/2025 | Bình Định: 47-63 Quảng Trị: 86-72 Quảng Bình: 45-20 | Trúng Bình Định 47 |
08/01/2025 | Đà Nẵng: 55-85 Khánh Hòa: 72-24 | Trúng Đà Nẵng 85 |
07/01/2025 | Đắk Lắk: 33-77 Quảng Nam: 44-78 | Trúng Quảng Nam 44 |
06/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 36-19 Phú Yên: 55-18 | Trúng Phú Yên 18 |
05/01/2025 | Kon Tum: 30-94 Khánh Hòa: 58-74 Thừa Thiên Huế: 11-69 | Trúng Khánh Hòa 74 Trúng Thừa Thiên Huế 69 |
04/01/2025 | Đà Nẵng: 71-60 Quảng Ngãi: 20-48 Đắk Nông: 43-37 | Trúng Quảng Ngãi 20 |
03/01/2025 | Gia Lai: 70-14 Ninh Thuận: 80-34 | Trúng Gia Lai 14 |
02/01/2025 | Bình Định: 11-25 Quảng Trị: 42-29 Quảng Bình: 28-51 | Trúng Quảng Trị 29 |
01/01/2025 | Đà Nẵng: 27-55 Khánh Hòa: 19-66 | Trượt |
31/12/2024 | Đắk Lắk: 92-39 Quảng Nam: 33-92 | Trượt |
30/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 85-58 Phú Yên: 49-26 | Trượt |
29/12/2024 | Kon Tum: 84-98 Khánh Hòa: 71-34 Thừa Thiên Huế: 37-81 | Trúng Thừa Thiên Huế 81 |
28/12/2024 | Đà Nẵng: 77-93 Quảng Ngãi: 16-63 Đắk Nông: 27-18 | Trúng Đà Nẵng 93 |
27/12/2024 | Gia Lai: 65-56 Ninh Thuận: 62-90 | Trượt |
26/12/2024 | Bình Định: 11-94 Quảng Trị: 62-56 Quảng Bình: 94-53 | Trúng Quảng Trị 56 |
25/12/2024 | Đà Nẵng: 39-70 Khánh Hòa: 44-10 | Trúng Đà Nẵng 39 Trúng Khánh Hòa 10 |
24/12/2024 | Đắk Lắk: 80-74 Quảng Nam: 90-38 | Trúng Đắk Lắk 80 |
23/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 28-99 Phú Yên: 81-86 | Trượt |
22/12/2024 | Kon Tum: 86-53 Khánh Hòa: 74-66 Thừa Thiên Huế: 69-30 | Trúng Kon Tum 86 |
21/12/2024 | Đà Nẵng: 79-98 Quảng Ngãi: 44-11 Đắk Nông: 92-93 | Trúng Đắk Nông 93 |
20/12/2024 | Gia Lai: 81-87 Ninh Thuận: 89-45 | Trượt |
19/12/2024 | Bình Định: 66-60 Quảng Trị: 19-45 Quảng Bình: 93-23 | Trúng Quảng Bình 23 |
18/12/2024 | Đà Nẵng: 79-59 Khánh Hòa: 59-26 | Trúng Khánh Hòa 26 |
17/12/2024 | Đắk Lắk: 43-65 Quảng Nam: 71-31 | Trúng Quảng Nam 31 |
16/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 81-92 Phú Yên: 74-45 | Trượt |
15/12/2024 | Kon Tum: 92-93 Khánh Hòa: 26-50 Thừa Thiên Huế: 37-50 | Trúng Kon Tum 92 |
14/12/2024 | Đà Nẵng: 57-31 Quảng Ngãi: 14-70 Đắk Nông: 96-13 | Trúng Đắk Nông 13 |
13/12/2024 | Gia Lai: 98-23 Ninh Thuận: 53-40 | Trượt |
12/12/2024 | Bình Định: 88-54 Quảng Trị: 11-78 Quảng Bình: 77-73 | Trúng Quảng Bình 73 |
11/12/2024 | Đà Nẵng: 55-40 Khánh Hòa: 88-85 | Trúng Khánh Hòa 88 |
10/12/2024 | Đắk Lắk: 24-48 Quảng Nam: 70-62 | Trúng Đắk Lắk 24 |
09/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 88-52 Phú Yên: 47-16 | Trúng Phú Yên 47 |
08/12/2024 | Kon Tum: 50-98 Khánh Hòa: 63-56 Thừa Thiên Huế: 95-27 | Trúng Thừa Thiên Huế 27 |
07/12/2024 | Đà Nẵng: 13-29 Quảng Ngãi: 71-25 Đắk Nông: 35-73 | Trúng Đà Nẵng 29 |
06/12/2024 | Gia Lai: 89-86 Ninh Thuận: 54-56 | Trượt |
05/12/2024 | Bình Định: 92-35 Quảng Trị: 82-56 Quảng Bình: 54-98 | Trúng Quảng Bình 98 |
04/12/2024 | Đà Nẵng: 57-24 Khánh Hòa: 47-69 | Trượt |
03/12/2024 | Đắk Lắk: 92-51 Quảng Nam: 60-42 | Trượt |
02/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 51-72 Phú Yên: 72-83 | Trúng Thừa Thiên Huế 51 |
01/12/2024 | Kon Tum: 48-46 Khánh Hòa: 62-78 Thừa Thiên Huế: 36-21 | Trúng Kon Tum 46 |
Chủ Nhật |
Kon Tum XSKT |
Khánh Hòa XSKH |
Thừa Thiên Huế XSTTH |
Giải tám | 72 | 86 | 74 |
Giải bảy | 509 | 666 | 372 |
Giải sáu | 8530 7362 1931 | 2173 7758 6887 | 5120 4995 7978 |
Giải năm | 9397 | 0713 | 3956 |
Giải tư | 90627 25459 35048 04957 54511 06853 14627 | 09272 75170 93518 65575 10316 44966 78240 | 14622 60729 66278 51597 17453 37138 15109 |
Giải ba | 54626 05242 | 20208 86779 | 43968 59891 |
Giải nhì | 82823 | 63348 | 35583 |
Giải nhất | 72431 | 63709 | 14093 |
Đặc biệt | 558601 | 369244 | 391966 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 01, 09 | 08, 09 | 09 |
1 | 11 | 13, 16, 18 | |
2 | 23, 26, 27, 27 | 20, 22, 29 | |
3 | 30, 31, 31 | 38 | |
4 | 42, 48 | 40, 44, 48 | |
5 | 53, 57, 59 | 58 | 53, 56 |
6 | 62 | 66, 66 | 66, 68 |
7 | 72 | 70, 72, 73, 75, 79 | 72, 74, 78, 78 |
8 | 86, 87 | 83 | |
9 | 97 | 91, 93, 95, 97 |