Ngày | Cặp giải 8 miền Trung | Kết quả |
21/12/2024 | Đà Nẵng: 79-98 Quảng Ngãi: 44-11 Đắk Nông: 92-93 | Trúng Đắk Nông 93 |
20/12/2024 | Gia Lai: 81-87 Ninh Thuận: 89-45 | Trượt |
19/12/2024 | Bình Định: 66-60 Quảng Trị: 19-45 Quảng Bình: 93-23 | Trúng Quảng Bình 23 |
18/12/2024 | Đà Nẵng: 79-59 Khánh Hòa: 59-26 | Trúng Khánh Hòa 26 |
17/12/2024 | Đắk Lắk: 43-65 Quảng Nam: 71-31 | Trúng Quảng Nam 31 |
16/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 81-92 Phú Yên: 74-45 | Trượt |
15/12/2024 | Kon Tum: 92-93 Khánh Hòa: 26-50 Thừa Thiên Huế: 37-50 | Trúng Kon Tum 92 |
14/12/2024 | Đà Nẵng: 57-31 Quảng Ngãi: 14-70 Đắk Nông: 96-13 | Trúng Đắk Nông 13 |
13/12/2024 | Gia Lai: 98-23 Ninh Thuận: 53-40 | Trượt |
12/12/2024 | Bình Định: 88-54 Quảng Trị: 11-78 Quảng Bình: 77-73 | Trúng Quảng Bình 73 |
11/12/2024 | Đà Nẵng: 55-40 Khánh Hòa: 88-85 | Trúng Khánh Hòa 88 |
10/12/2024 | Đắk Lắk: 24-48 Quảng Nam: 70-62 | Trúng Đắk Lắk 24 |
09/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 88-52 Phú Yên: 47-16 | Trúng Phú Yên 47 |
08/12/2024 | Kon Tum: 50-98 Khánh Hòa: 63-56 Thừa Thiên Huế: 95-27 | Trúng Thừa Thiên Huế 27 |
07/12/2024 | Đà Nẵng: 13-29 Quảng Ngãi: 71-25 Đắk Nông: 35-73 | Trúng Đà Nẵng 29 |
06/12/2024 | Gia Lai: 89-86 Ninh Thuận: 54-56 | Trượt |
05/12/2024 | Bình Định: 92-35 Quảng Trị: 82-56 Quảng Bình: 54-98 | Trúng Quảng Bình 98 |
04/12/2024 | Đà Nẵng: 57-24 Khánh Hòa: 47-69 | Trượt |
03/12/2024 | Đắk Lắk: 92-51 Quảng Nam: 60-42 | Trượt |
02/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 51-72 Phú Yên: 72-83 | Trúng Thừa Thiên Huế 51 |
01/12/2024 | Kon Tum: 48-46 Khánh Hòa: 62-78 Thừa Thiên Huế: 36-21 | Trúng Kon Tum 46 |
30/11/2024 | Đà Nẵng: 40-30 Quảng Ngãi: 42-11 Đắk Nông: 43-35 | Trúng Đắk Nông 43 |
29/11/2024 | Gia Lai: 45-77 Ninh Thuận: 90-60 | Trúng Gia Lai 45 |
28/11/2024 | Bình Định: 61-81 Quảng Trị: 18-39 Quảng Bình: 94-32 | Trúng Quảng Trị 18 Trúng Quảng Bình 32 |
27/11/2024 | Đà Nẵng: 39-84 Khánh Hòa: 77-90 | Trúng Khánh Hòa 90 |
26/11/2024 | Đắk Lắk: 38-14 Quảng Nam: 64-48 | Trúng Đắk Lắk 38 |
25/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 72-49 Phú Yên: 43-54 | Trúng Phú Yên 54 |
24/11/2024 | Kon Tum: 24-90 Khánh Hòa: 91-22 Thừa Thiên Huế: 21-13 | Trúng Thừa Thiên Huế 13 |
23/11/2024 | Đà Nẵng: 86-98 Quảng Ngãi: 77-12 Đắk Nông: 91-99 | Trúng Đà Nẵng 86 |
22/11/2024 | Gia Lai: 36-48 Ninh Thuận: 76-25 | Trúng Ninh Thuận 25 |
21/11/2024 | Bình Định: 10-87 Quảng Trị: 38-98 Quảng Bình: 27-79 | Trúng Quảng Trị 38 Trúng Quảng Bình 79 |
20/11/2024 | Đà Nẵng: 70-85 Khánh Hòa: 27-81 | Trúng Khánh Hòa 81 |
19/11/2024 | Đắk Lắk: 60-81 Quảng Nam: 52-71 | Trượt |
18/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 40-59 Phú Yên: 30-61 | Trượt |
17/11/2024 | Kon Tum: 11-17 Khánh Hòa: 21-44 Thừa Thiên Huế: 19-29 | Trượt |
16/11/2024 | Đà Nẵng: 12-46 Quảng Ngãi: 24-90 Đắk Nông: 30-87 | Trúng Đắk Nông 30 |
15/11/2024 | Gia Lai: 81-30 Ninh Thuận: 74-99 | Trúng Gia Lai 30 |
14/11/2024 | Bình Định: 28-72 Quảng Trị: 32-46 Quảng Bình: 97-64 | Trúng Quảng Bình 64 |
13/11/2024 | Đà Nẵng: 31-67 Khánh Hòa: 89-92 | Trúng Đà Nẵng 67 |
12/11/2024 | Đắk Lắk: 65-35 Quảng Nam: 98-62 | Trượt |
11/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 84-27 Phú Yên: 98-45 | Trúng Phú Yên 45 |
10/11/2024 | Kon Tum: 92-13 Khánh Hòa: 39-86 Thừa Thiên Huế: 82-25 | Trúng Thừa Thiên Huế 82 |
09/11/2024 | Đà Nẵng: 88-61 Quảng Ngãi: 80-87 Đắk Nông: 56-50 | Trúng Đắk Nông 50 |
08/11/2024 | Gia Lai: 86-62 Ninh Thuận: 51-99 | Trúng Gia Lai 86 |
07/11/2024 | Bình Định: 58-15 Quảng Trị: 47-20 Quảng Bình: 85-32 | Trúng Quảng Bình 85 |
06/11/2024 | Đà Nẵng: 78-68 Khánh Hòa: 33-83 | Trúng Khánh Hòa 33 |
05/11/2024 | Đắk Lắk: 97-19 Quảng Nam: 80-35 | Trúng Quảng Nam 35 |
04/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 68-47 Phú Yên: 64-30 | Trúng Thừa Thiên Huế 68 |
03/11/2024 | Kon Tum: 70-19 Khánh Hòa: 13-96 Thừa Thiên Huế: 25-74 | Trượt |
02/11/2024 | Đà Nẵng: 68-31 Quảng Ngãi: 32-94 Đắk Nông: 31-33 | Trúng Đà Nẵng 31 |
01/11/2024 | Gia Lai: 53-44 Ninh Thuận: 97-60 | Trúng Ninh Thuận 60 |
Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
Giải tám | 29 | 16 | 93 |
Giải bảy | 100 | 053 | 488 |
Giải sáu | 5084 6138 3266 | 6665 9090 3012 | 6666 4039 8996 |
Giải năm | 5858 | 7229 | 3334 |
Giải tư | 90938 11258 40001 41661 72303 76019 88404 | 78676 89125 17949 13432 28984 45541 95252 | 48195 15292 87816 60026 14813 80248 03732 |
Giải ba | 60237 47748 | 30708 03076 | 40624 95415 |
Giải nhì | 78333 | 95687 | 48459 |
Giải nhất | 24315 | 13751 | 14648 |
Đặc biệt | 119913 | 324269 | 569451 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 00, 01, 03, 04 | 08 | |
1 | 13, 15, 19 | 12, 16 | 13, 15, 16 |
2 | 29 | 25, 29 | 24, 26 |
3 | 33, 37, 38, 38 | 32 | 32, 34, 39 |
4 | 48 | 41, 49 | 48, 48 |
5 | 58, 58 | 51, 52, 53 | 51, 59 |
6 | 61, 66 | 65, 69 | 66 |
7 | 76, 76 | ||
8 | 84 | 84, 87 | 88 |
9 | 90 | 92, 93, 95, 96 |