Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
Hôm nay |
|
|
14/02/2025 | Vĩnh Long: 425-889 Bình Dương: 337-755 Trà Vinh: 873-219 | Trượt |
13/02/2025 | Tây Ninh: 973-108 An Giang: 681-686 Bình Thuận: 365-430 | Trượt |
12/02/2025 | Đồng Nai: 594-687 Cần Thơ: 734-114 Sóc Trăng: 329-837 | Trượt |
11/02/2025 | Bến Tre: 387-426 Vũng Tàu: 981-703 Bạc Liêu: 108-748 | Trượt |
10/02/2025 | Hồ Chí Minh: 315-348 Đồng Tháp: 689-895 Cà Mau: 330-733 | Trúng Cà Mau 330 |
09/02/2025 | Tiền Giang: 973-636 Kiên Giang: 133-792 Đà Lạt: 448-724 | Trúng Đà Lạt 448 |
08/02/2025 | Hồ Chí Minh: 844-315 Long An: 855-134 Bình Phước: 315-965 Hậu Giang: 172-883 | Trúng Hậu Giang 172 |
07/02/2025 | Vĩnh Long: 156-130 Bình Dương: 341-914 Trà Vinh: 152-255 | Trượt |
06/02/2025 | Tây Ninh: 536-495 An Giang: 751-767 Bình Thuận: 893-981 | Trượt |
05/02/2025 | Đồng Nai: 157-470 Cần Thơ: 311-251 Sóc Trăng: 845-556 | Trượt |
04/02/2025 | Bến Tre: 221-739 Vũng Tàu: 931-966 Bạc Liêu: 469-753 | Trượt |
03/02/2025 | Hồ Chí Minh: 410-402 Đồng Tháp: 726-928 Cà Mau: 971-087 | Trúng Cà Mau 087 |
02/02/2025 | Tiền Giang: 383-170 Kiên Giang: 787-637 Đà Lạt: 835-177 | Trúng Đà Lạt 835 |
01/02/2025 | Hồ Chí Minh: 388-487 Long An: 162-655 Bình Phước: 460-682 Hậu Giang: 727-596 | Trượt |
27/01/2025 | Hồ Chí Minh: 217-772 Đồng Tháp: 312-515 Cà Mau: 253-876 | Trúng Cà Mau 253 |
26/01/2025 | Tiền Giang: 504-211 Kiên Giang: 625-290 Đà Lạt: 735-196 | Trượt |
25/01/2025 | Hồ Chí Minh: 426-874 Long An: 295-838 Bình Phước: 936-476 Hậu Giang: 676-257 | Trúng Hồ Chí Minh 874 |
24/01/2025 | Vĩnh Long: 356-941 Bình Dương: 998-134 Trà Vinh: 440-572 | Trượt |
23/01/2025 | Tây Ninh: 762-414 An Giang: 280-651 Bình Thuận: 467-114 | Trúng Bình Thuận 467 |
22/01/2025 | Đồng Nai: 743-686 Cần Thơ: 179-154 Sóc Trăng: 127-731 | Trúng Sóc Trăng 731 |
21/01/2025 | Bến Tre: 736-109 Vũng Tàu: 766-531 Bạc Liêu: 589-353 | Trượt |
20/01/2025 | Hồ Chí Minh: 533-811 Đồng Tháp: 943-644 Cà Mau: 968-234 | Trượt |
19/01/2025 | Tiền Giang: 403-502 Kiên Giang: 856-534 Đà Lạt: 947-549 | Trượt |
18/01/2025 | Hồ Chí Minh: 621-483 Long An: 344-570 Bình Phước: 776-365 Hậu Giang: 593-309 | Trượt |
17/01/2025 | Vĩnh Long: 619-811 Bình Dương: 500-866 Trà Vinh: 678-548 | Trượt |
16/01/2025 | Tây Ninh: 936-850 An Giang: 338-167 Bình Thuận: 656-763 | Trượt |
15/01/2025 | Đồng Nai: 338-806 Cần Thơ: 637-139 Sóc Trăng: 436-134 | Trượt |
14/01/2025 | Bến Tre: 774-444 Vũng Tàu: 749-541 Bạc Liêu: 529-851 | Trượt |
13/01/2025 | Hồ Chí Minh: 544-380 Đồng Tháp: 741-503 Cà Mau: 730-393 | Trượt |
12/01/2025 | Tiền Giang: 741-181 Kiên Giang: 673-472 Đà Lạt: 903-551 | Trúng Đà Lạt 551 |
11/01/2025 | Hồ Chí Minh: 936-154 Long An: 908-608 Bình Phước: 763-693 Hậu Giang: 284-331 | Trượt |
10/01/2025 | Vĩnh Long: 401-382 Bình Dương: 406-224 Trà Vinh: 802-455 | Trúng Trà Vinh 455 |
09/01/2025 | Tây Ninh: 722-289 An Giang: 568-400 Bình Thuận: 486-610 | Trượt |
08/01/2025 | Đồng Nai: 560-306 Cần Thơ: 972-556 Sóc Trăng: 568-766 | Trượt |
07/01/2025 | Bến Tre: 809-919 Vũng Tàu: 404-283 Bạc Liêu: 738-733 | Trúng Bến Tre 809 |
06/01/2025 | Hồ Chí Minh: 697-701 Đồng Tháp: 162-287 Cà Mau: 257-337 | Trúng Cà Mau 337 |
05/01/2025 | Tiền Giang: 914-710 Kiên Giang: 900-606 Đà Lạt: 314-414 | Trượt |
04/01/2025 | Hồ Chí Minh: 829-949 Long An: 153-999 Bình Phước: 129-303 Hậu Giang: 439-967 | Trượt |
03/01/2025 | Vĩnh Long: 504-131 Bình Dương: 967-404 Trà Vinh: 892-449 | Trúng Vĩnh Long 131 |
02/01/2025 | Tây Ninh: 242-841 An Giang: 319-551 Bình Thuận: 270-752 | Trúng An Giang 319 |
01/01/2025 | Đồng Nai: 342-347 Cần Thơ: 143-942 Sóc Trăng: 409-478 | Trượt |
Thứ Sáu |
Vĩnh Long L: 46VL07 |
Bình Dương L: 02K07 |
Trà Vinh L: 34TV07 |
Giải tám | 61 | 23 | 46 |
Giải bảy | 800 | 702 | 792 |
Giải sáu | 0093 6797 3305 | 9555 1373 9211 | 1159 9393 5638 |
Giải năm | 7063 | 2830 | 6303 |
Giải tư | 52367 40928 01166 33918 54768 62286 37947 | 34246 20689 83982 21716 35121 36174 59362 | 67946 78938 29698 12419 87397 75496 07977 |
Giải ba | 57529 73384 | 63822 41906 | 68654 79303 |
Giải nhì | 61293 | 25665 | 57817 |
Giải nhất | 86965 | 19881 | 99727 |
Đặc biệt | 796439 | 992094 | 624891 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 00, 05 | 02, 06 | 03, 03 |
1 | 18 | 11, 16 | 17, 19 |
2 | 28, 29 | 21, 22, 23 | 27 |
3 | 39 | 30 | 38, 38 |
4 | 47 | 46 | 46, 46 |
5 | 55 | 54, 59 | |
6 | 61, 63, 65, 66, 67, 68 | 62, 65 | |
7 | 73, 74 | 77 | |
8 | 84, 86 | 81, 82, 89 | |
9 | 93, 93, 97 | 94 | 91, 92, 93, 96, 97, 98 |