Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
20/12/2024 | Vĩnh Long: 901-242 Bình Dương: 655-598 Trà Vinh: 628-915 | Trúng Trà Vinh 628 |
19/12/2024 | Tây Ninh: 313-477 An Giang: 614-198 Bình Thuận: 490-655 | Trượt |
18/12/2024 | Đồng Nai: 252-841 Cần Thơ: 430-190 Sóc Trăng: 106-730 | Trúng Sóc Trăng 730 |
17/12/2024 | Bến Tre: 250-993 Vũng Tàu: 948-527 Bạc Liêu: 385-432 | Trượt |
16/12/2024 | Hồ Chí Minh: 626-741 Đồng Tháp: 470-317 Cà Mau: 223-344 | Trượt |
15/12/2024 | Tiền Giang: 561-397 Kiên Giang: 393-436 Đà Lạt: 503-204 | Trượt |
14/12/2024 | Hồ Chí Minh: 111-820 Long An: 353-259 Bình Phước: 244-901 Hậu Giang: 394-419 | Trượt |
13/12/2024 | Vĩnh Long: 362-574 Bình Dương: 878-964 Trà Vinh: 536-245 | Trúng Bình Dương 964 |
12/12/2024 | Tây Ninh: 540-762 An Giang: 522-280 Bình Thuận: 103-352 | Trượt |
11/12/2024 | Đồng Nai: 766-828 Cần Thơ: 297-302 Sóc Trăng: 627-769 | Trượt |
10/12/2024 | Bến Tre: 702-614 Vũng Tàu: 634-239 Bạc Liêu: 268-343 | Trượt |
09/12/2024 | Hồ Chí Minh: 701-265 Đồng Tháp: 175-742 Cà Mau: 489-858 | Trúng Cà Mau 858 |
08/12/2024 | Tiền Giang: 935-703 Kiên Giang: 293-143 Đà Lạt: 390-676 | Trúng Đà Lạt 676 |
07/12/2024 | Hồ Chí Minh: 141-403 Long An: 870-496 Bình Phước: 158-343 Hậu Giang: 693-909 | Trượt |
06/12/2024 | Vĩnh Long: 278-801 Bình Dương: 759-803 Trà Vinh: 954-104 | Trượt |
05/12/2024 | Tây Ninh: 400-881 An Giang: 666-608 Bình Thuận: 861-416 | Trượt |
04/12/2024 | Đồng Nai: 244-383 Cần Thơ: 797-143 Sóc Trăng: 504-759 | Trúng Cần Thơ 797 |
03/12/2024 | Bến Tre: 123-140 Vũng Tàu: 653-529 Bạc Liêu: 818-584 | Trượt |
02/12/2024 | Hồ Chí Minh: 128-341 Đồng Tháp: 733-102 Cà Mau: 101-238 | Trượt |
01/12/2024 | Tiền Giang: 354-759 Kiên Giang: 661-680 Đà Lạt: 477-429 | Trúng Tiền Giang 354 |
30/11/2024 | Hồ Chí Minh: 548-220 Long An: 692-997 Bình Phước: 658-106 Hậu Giang: 885-298 | Trượt |
29/11/2024 | Vĩnh Long: 370-626 Bình Dương: 822-457 Trà Vinh: 742-250 | Trượt |
28/11/2024 | Tây Ninh: 818-540 An Giang: 515-718 Bình Thuận: 945-381 | Trượt |
27/11/2024 | Đồng Nai: 291-204 Cần Thơ: 636-830 Sóc Trăng: 100-377 | Trúng Sóc Trăng 100 |
26/11/2024 | Bến Tre: 178-996 Vũng Tàu: 624-192 Bạc Liêu: 693-516 | Trượt |
25/11/2024 | Hồ Chí Minh: 649-650 Đồng Tháp: 714-842 Cà Mau: 452-633 | Trúng Hồ Chí Minh 650 |
24/11/2024 | Tiền Giang: 165-610 Kiên Giang: 343-260 Đà Lạt: 849-128 | Trượt |
23/11/2024 | Hồ Chí Minh: 942-238 Long An: 916-607 Bình Phước: 206-276 Hậu Giang: 712-862 | Trượt |
22/11/2024 | Vĩnh Long: 174-467 Bình Dương: 624-759 Trà Vinh: 383-619 | Trượt |
21/11/2024 | Tây Ninh: 777-391 An Giang: 341-976 Bình Thuận: 625-787 | Trúng An Giang 341 |
20/11/2024 | Đồng Nai: 211-408 Cần Thơ: 134-210 Sóc Trăng: 681-928 | Trượt |
19/11/2024 | Bến Tre: 833-185 Vũng Tàu: 395-375 Bạc Liêu: 423-573 | Trượt |
18/11/2024 | Hồ Chí Minh: 445-314 Đồng Tháp: 589-370 Cà Mau: 614-554 | Trượt |
17/11/2024 | Tiền Giang: 180-221 Kiên Giang: 238-935 Đà Lạt: 632-887 | Trượt |
16/11/2024 | Hồ Chí Minh: 966-577 Long An: 234-216 Bình Phước: 999-352 Hậu Giang: 234-450 | Trượt |
15/11/2024 | Vĩnh Long: 640-695 Bình Dương: 776-994 Trà Vinh: 182-285 | Trượt |
14/11/2024 | Tây Ninh: 781-144 An Giang: 223-141 Bình Thuận: 497-949 | Trượt |
13/11/2024 | Đồng Nai: 816-849 Cần Thơ: 629-989 Sóc Trăng: 936-899 | Trượt |
12/11/2024 | Bến Tre: 994-617 Vũng Tàu: 526-240 Bạc Liêu: 978-809 | Trượt |
11/11/2024 | Hồ Chí Minh: 949-594 Đồng Tháp: 227-131 Cà Mau: 738-936 | Trúng Đồng Tháp 131 |
10/11/2024 | Tiền Giang: 781-460 Kiên Giang: 448-678 Đà Lạt: 309-745 | Trượt |
09/11/2024 | Hồ Chí Minh: 777-478 Long An: 402-422 Bình Phước: 991-287 Hậu Giang: 345-382 | Trượt |
08/11/2024 | Vĩnh Long: 144-980 Bình Dương: 434-424 Trà Vinh: 339-664 | Trúng Vĩnh Long 144 |
07/11/2024 | Tây Ninh: 440-490 An Giang: 730-592 Bình Thuận: 422-753 | Trượt |
06/11/2024 | Đồng Nai: 958-383 Cần Thơ: 089-558 Sóc Trăng: 342-574 | Trúng Cần Thơ 089 |
05/11/2024 | Bến Tre: 900-974 Vũng Tàu: 838-734 Bạc Liêu: 223-805 | Trúng Bến Tre 900 |
04/11/2024 | Hồ Chí Minh: 371-560 Đồng Tháp: 835-416 Cà Mau: 405-940 | Trượt |
03/11/2024 | Tiền Giang: 352-830 Kiên Giang: 260-696 Đà Lạt: 330-279 | Trúng Đà Lạt 330 |
02/11/2024 | Hồ Chí Minh: 510-742 Long An: 348-781 Bình Phước: 109-542 Hậu Giang: 140-818 | Trượt |
01/11/2024 | Vĩnh Long: 232-170 Bình Dương: 162-655 Trà Vinh: 636-326 | Trượt |
Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 12C7 |
Long An L: 12K3 |
Bình Phước L: 12K3-N24 |
Hậu Giang L: K3T12 |
Giải tám | 32 | 23 | 81 | 60 |
Giải bảy | 112 | 358 | 722 | 879 |
Giải sáu | 0634 9668 8157 | 5652 0196 4326 | 9183 1059 2832 | 7213 7393 4454 |
Giải năm | 1373 | 5886 | 0526 | 3359 |
Giải tư | 88013 73486 50294 28740 80621 48119 00908 | 42198 61228 13813 82287 70421 92273 66172 | 82994 68854 29833 61382 65730 97119 16942 | 05577 18737 29190 87725 31465 06920 69065 |
Giải ba | 35648 52182 | 33485 88986 | 86227 58709 | 05157 44170 |
Giải nhì | 25017 | 94375 | 05554 | 57980 |
Giải nhất | 40894 | 63161 | 73384 | 08027 |
Đặc biệt | 566454 | 210802 | 167424 | 946817 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 08 | 02 | 09 | |
1 | 12, 13, 17, 19 | 13 | 19 | 13, 17 |
2 | 21 | 21, 23, 26, 28 | 22, 24, 26, 27 | 20, 25, 27 |
3 | 32, 34 | 30, 32, 33 | 37 | |
4 | 40, 48 | 42 | ||
5 | 54, 57 | 52, 58 | 54, 54, 59 | 54, 57, 59 |
6 | 68 | 61 | 60, 65, 65 | |
7 | 73 | 72, 73, 75 | 70, 77, 79 | |
8 | 82, 86 | 85, 86, 86, 87 | 81, 82, 83, 84 | 80 |
9 | 94, 94 | 96, 98 | 94 | 90, 93 |