Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
Hôm nay |
|
|
15/06/2025 | Kon Tum: 287-366 Khánh Hòa: 282-859 Thừa Thiên Huế: 891-707 | Trượt |
14/06/2025 | Đà Nẵng: 646-288 Quảng Ngãi: 857-989 Đắk Nông: 707-493 | Trượt |
13/06/2025 | Gia Lai: 515-200 Ninh Thuận: 808-797 | Trúng Ninh Thuận 797 |
12/06/2025 | Bình Định: 376-738 Quảng Trị: 853-403 Quảng Bình: 121-452 | Trúng Quảng Trị 403 |
11/06/2025 | Đà Nẵng: 694-348 Khánh Hòa: 159-733 | Trúng Khánh Hòa 159 |
10/06/2025 | Đắk Lắk: 124-806 Quảng Nam: 490-273 | Trượt |
09/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 867-860 Phú Yên: 760-459 | Trượt |
08/06/2025 | Kon Tum: 469-899 Khánh Hòa: 993-293 Thừa Thiên Huế: 834-375 | Trượt |
07/06/2025 | Đà Nẵng: 712-132 Quảng Ngãi: 420-298 Đắk Nông: 936-233 | Trượt |
06/06/2025 | Gia Lai: 990-998 Ninh Thuận: 253-630 | Trượt |
05/06/2025 | Bình Định: 331-150 Quảng Trị: 654-674 Quảng Bình: 945-573 | Trúng Bình Định 331 |
04/06/2025 | Đà Nẵng: 516-114 Khánh Hòa: 884-965 | Trượt |
03/06/2025 | Đắk Lắk: 434-271 Quảng Nam: 679-949 | Trượt |
02/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 226-411 Phú Yên: 722-963 | Trượt |
01/06/2025 | Kon Tum: 408-794 Khánh Hòa: 249-247 Thừa Thiên Huế: 280-503 | Trượt |
31/05/2025 | Đà Nẵng: 903-603 Quảng Ngãi: 707-914 Đắk Nông: 531-930 | Trượt |
30/05/2025 | Gia Lai: 732-363 Ninh Thuận: 748-981 | Trúng Gia Lai 732 |
29/05/2025 | Bình Định: 951-580 Quảng Trị: 607-473 Quảng Bình: 704-661 | Trúng Bình Định 951 |
28/05/2025 | Đà Nẵng: 988-382 Khánh Hòa: 329-376 | Trượt |
27/05/2025 | Đắk Lắk: 911-773 Quảng Nam: 594-140 | Trượt |
26/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 293-361 Phú Yên: 826-966 | Trúng Phú Yên 966 |
25/05/2025 | Kon Tum: 364-820 Khánh Hòa: 299-105 Thừa Thiên Huế: 889-396 | Trúng Khánh Hòa 105 |
24/05/2025 | Đà Nẵng: 874-126 Quảng Ngãi: 662-810 Đắk Nông: 801-724 | Trượt |
23/05/2025 | Gia Lai: 124-692 Ninh Thuận: 268-346 | Trượt |
22/05/2025 | Bình Định: 654-191 Quảng Trị: 802-167 Quảng Bình: 374-242 | Trượt |
21/05/2025 | Đà Nẵng: 198-332 Khánh Hòa: 887-987 | Trượt |
20/05/2025 | Đắk Lắk: 853-910 Quảng Nam: 678-476 | Trượt |
19/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 454-893 Phú Yên: 928-033 | Trúng Phú Yên 033 |
18/05/2025 | Kon Tum: 293-399 Khánh Hòa: 348-266 Thừa Thiên Huế: 515-981 | Trượt |
17/05/2025 | Đà Nẵng: 562-483 Quảng Ngãi: 547-936 Đắk Nông: 603-764 | Trượt |
16/05/2025 | Gia Lai: 568-731 Ninh Thuận: 156-844 | Trượt |
15/05/2025 | Bình Định: 226-404 Quảng Trị: 665-342 Quảng Bình: 945-973 | Trượt |
14/05/2025 | Đà Nẵng: 629-577 Khánh Hòa: 780-282 | Trượt |
13/05/2025 | Đắk Lắk: 954-268 Quảng Nam: 927-374 | Trượt |
12/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 814-188 Phú Yên: 107-897 | Trượt |
11/05/2025 | Kon Tum: 265-446 Khánh Hòa: 861-959 Thừa Thiên Huế: 405-144 | Trúng Khánh Hòa 959 |
10/05/2025 | Đà Nẵng: 215-107 Quảng Ngãi: 990-700 Đắk Nông: 958-867 | Trượt |
09/05/2025 | Gia Lai: 515-922 Ninh Thuận: 025-227 | Trúng Ninh Thuận 025 |
08/05/2025 | Bình Định: 884-610 Quảng Trị: 884-436 Quảng Bình: 316-564 | Trượt |
07/05/2025 | Đà Nẵng: 264-406 Khánh Hòa: 528-195 | Trúng Đà Nẵng 406 |
06/05/2025 | Đắk Lắk: 922-808 Quảng Nam: 696-454 | Trúng Đắk Lắk 808 |
05/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 199-637 Phú Yên: 395-894 | Trượt |
04/05/2025 | Kon Tum: 658-858 Khánh Hòa: 728-609 Thừa Thiên Huế: 657-821 | Trúng Kon Tum 858 |
03/05/2025 | Đà Nẵng: 273-976 Quảng Ngãi: 696-335 Đắk Nông: 671-411 | Trượt |
02/05/2025 | Gia Lai: 648-414 Ninh Thuận: 107-328 | Trượt |
01/05/2025 | Bình Định: 948-687 Quảng Trị: 863-389 Quảng Bình: 986-747 | Trượt |
Chủ Nhật |
Kon Tum XSKT |
Khánh Hòa XSKH |
Giải tám | 81 | 93 |
Giải bảy | 474 | 336 |
Giải sáu | 7612 1064 3186 | 7463 1010 4474 |
Giải năm | 6455 | 1033 |
Giải tư | 37156 38597 55798 76833 06185 33482 41560 | 36019 58839 13649 88587 05085 50525 91223 |
Giải ba | 07081 14307 | 25901 00446 |
Giải nhì | 39365 | 43280 |
Giải nhất | 72332 | 80334 |
Đặc biệt | 155465 | 285872 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 07 | 01 |
1 | 12 | 10, 19 |
2 | 23, 25 | |
3 | 32, 33 | 33, 34, 36, 39 |
4 | 46, 49 | |
5 | 55, 56 | |
6 | 60, 64, 65, 65 | 63 |
7 | 74 | 72, 74 |
8 | 81, 81, 82, 85, 86 | 80, 85, 87 |
9 | 97, 98 | 93 |