Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
03/07/2025 | Bình Định: 866-110 Quảng Trị: 385-730 Quảng Bình: 795-112 | Trượt |
02/07/2025 | Đà Nẵng: 760-821 Khánh Hòa: 364-517 | Trúng Khánh Hòa 517 |
01/07/2025 | Đắk Lắk: 524-116 Quảng Nam: 215-796 | Trượt |
30/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 935-342 Phú Yên: 546-948 | Trượt |
29/06/2025 | Kon Tum: 849-275 Khánh Hòa: 465-280 Thừa Thiên Huế: 586-216 | Trượt |
28/06/2025 | Đà Nẵng: 675-257 Quảng Ngãi: 183-846 Đắk Nông: 450-500 | Trượt |
27/06/2025 | Gia Lai: 668-447 Ninh Thuận: 131-793 | Trượt |
26/06/2025 | Bình Định: 906-806 Quảng Trị: 919-399 Quảng Bình: 596-971 | Trượt |
25/06/2025 | Đà Nẵng: 560-127 Khánh Hòa: 415-756 | Trượt |
24/06/2025 | Đắk Lắk: 105-123 Quảng Nam: 526-328 | Trượt |
23/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 631-131 Phú Yên: 365-409 | Trượt |
22/06/2025 | Kon Tum: 217-740 Khánh Hòa: 687-721 Thừa Thiên Huế: 151-476 | Trượt |
21/06/2025 | Đà Nẵng: 560-284 Quảng Ngãi: 329-689 Đắk Nông: 374-560 | Trúng Đà Nẵng 560 |
20/06/2025 | Gia Lai: 767-489 Ninh Thuận: 624-221 | Trượt |
19/06/2025 | Bình Định: 447-751 Quảng Trị: 134-919 Quảng Bình: 159-172 | Trượt |
18/06/2025 | Đà Nẵng: 399-379 Khánh Hòa: 855-679 | Trúng Đà Nẵng 399 |
17/06/2025 | Đắk Lắk: 432-463 Quảng Nam: 842-508 | Trượt |
16/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 784-289 Phú Yên: 804-570 | Trúng Phú Yên 570 |
15/06/2025 | Kon Tum: 287-366 Khánh Hòa: 282-859 Thừa Thiên Huế: 891-707 | Trượt |
14/06/2025 | Đà Nẵng: 646-288 Quảng Ngãi: 857-989 Đắk Nông: 707-493 | Trượt |
13/06/2025 | Gia Lai: 515-200 Ninh Thuận: 808-797 | Trúng Ninh Thuận 797 |
12/06/2025 | Bình Định: 376-738 Quảng Trị: 853-403 Quảng Bình: 121-452 | Trúng Quảng Trị 403 |
11/06/2025 | Đà Nẵng: 694-348 Khánh Hòa: 159-733 | Trúng Khánh Hòa 159 |
10/06/2025 | Đắk Lắk: 124-806 Quảng Nam: 490-273 | Trượt |
09/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 867-860 Phú Yên: 760-459 | Trượt |
08/06/2025 | Kon Tum: 469-899 Khánh Hòa: 993-293 Thừa Thiên Huế: 834-375 | Trượt |
07/06/2025 | Đà Nẵng: 712-132 Quảng Ngãi: 420-298 Đắk Nông: 936-233 | Trượt |
06/06/2025 | Gia Lai: 990-998 Ninh Thuận: 253-630 | Trượt |
05/06/2025 | Bình Định: 331-150 Quảng Trị: 654-674 Quảng Bình: 945-573 | Trúng Bình Định 331 |
04/06/2025 | Đà Nẵng: 516-114 Khánh Hòa: 884-965 | Trượt |
03/06/2025 | Đắk Lắk: 434-271 Quảng Nam: 679-949 | Trượt |
02/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 226-411 Phú Yên: 722-963 | Trượt |
01/06/2025 | Kon Tum: 408-794 Khánh Hòa: 249-247 Thừa Thiên Huế: 280-503 | Trượt |
Thứ Sáu |
Gia Lai XSGL |
Ninh Thuận XSNT |
Giải tám | 13 | 92 |
Giải bảy | 779 | 209 |
Giải sáu | 3031 0708 9129 | 4663 5432 3003 |
Giải năm | 3619 | 6870 |
Giải tư | 32322 94799 21561 67235 32406 27185 63559 | 61377 00931 02159 28577 97391 71342 18577 |
Giải ba | 31706 15947 | 19160 89240 |
Giải nhì | 04908 | 23413 |
Giải nhất | 04473 | 30696 |
Đặc biệt | 349049 | 083990 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 06, 06, 08, 08 | 03, 09 |
1 | 13, 19 | 13 |
2 | 22, 29 | |
3 | 31, 35 | 31, 32 |
4 | 47, 49 | 40, 42 |
5 | 59 | 59 |
6 | 61 | 60, 63 |
7 | 73, 79 | 70, 77, 77, 77 |
8 | 85 | |
9 | 99 | 90, 91, 92, 96 |