Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
Hôm nay |
|
|
14/02/2025 | Gia Lai: 635-557 Ninh Thuận: 425-890 | Trúng Gia Lai 557 |
13/02/2025 | Bình Định: 450-416 Quảng Trị: 135-563 Quảng Bình: 364-265 | Trượt |
12/02/2025 | Đà Nẵng: 232-995 Khánh Hòa: 114-171 | Trượt |
11/02/2025 | Đắk Lắk: 743-262 Quảng Nam: 946-931 | Trượt |
10/02/2025 | Thừa Thiên Huế: 396-142 Phú Yên: 453-109 | Trúng Thừa Thiên Huế 142 |
09/02/2025 | Kon Tum: 605-152 Khánh Hòa: 416-275 Thừa Thiên Huế: 411-622 | Trúng Kon Tum 605 |
08/02/2025 | Đà Nẵng: 780-951 Quảng Ngãi: 382-523 Đắk Nông: 542-976 | Trượt |
07/02/2025 | Gia Lai: 898-702 Ninh Thuận: 416-196 | Trượt |
06/02/2025 | Bình Định: 720-893 Quảng Trị: 323-144 Quảng Bình: 656-208 | Trượt |
05/02/2025 | Đà Nẵng: 863-625 Khánh Hòa: 838-914 | Trượt |
04/02/2025 | Đắk Lắk: 230-243 Quảng Nam: 119-760 | Trúng Đắk Lắk 230 |
03/02/2025 | Thừa Thiên Huế: 206-356 Phú Yên: 918-522 | Trượt |
02/02/2025 | Kon Tum: 140-678 Khánh Hòa: 353-908 Thừa Thiên Huế: 702-607 | Trượt |
01/02/2025 | Đà Nẵng: 668-957 Quảng Ngãi: 888-399 Đắk Nông: 262-205 | Trượt |
27/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 480-629 Phú Yên: 973-550 | Trượt |
26/01/2025 | Kon Tum: 580-163 Khánh Hòa: 950-784 Thừa Thiên Huế: 560-351 | Trúng Khánh Hòa 784 |
25/01/2025 | Đà Nẵng: 104-896 Quảng Ngãi: 833-343 Đắk Nông: 566-556 | Trượt |
24/01/2025 | Gia Lai: 497-915 Ninh Thuận: 781-703 | Trượt |
23/01/2025 | Bình Định: 926-343 Quảng Trị: 650-433 Quảng Bình: 282-382 | Trượt |
22/01/2025 | Đà Nẵng: 888-753 Khánh Hòa: 221-863 | Trúng Đà Nẵng 888 |
21/01/2025 | Đắk Lắk: 741-472 Quảng Nam: 707-839 | Trượt |
20/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 822-428 Phú Yên: 967-718 | Trượt |
19/01/2025 | Kon Tum: 710-786 Khánh Hòa: 386-493 Thừa Thiên Huế: 866-647 | Trượt |
18/01/2025 | Đà Nẵng: 292-523 Quảng Ngãi: 919-870 Đắk Nông: 870-580 | Trúng Quảng Ngãi 870 |
17/01/2025 | Gia Lai: 770-334 Ninh Thuận: 881-404 | Trượt |
16/01/2025 | Bình Định: 359-617 Quảng Trị: 592-966 Quảng Bình: 179-499 | Trượt |
15/01/2025 | Đà Nẵng: 923-557 Khánh Hòa: 186-988 | Trúng Khánh Hòa 186 |
14/01/2025 | Đắk Lắk: 257-397 Quảng Nam: 814-411 | Trượt |
13/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 351-480 Phú Yên: 923-316 | Trượt |
12/01/2025 | Kon Tum: 794-851 Khánh Hòa: 197-887 Thừa Thiên Huế: 860-238 | Trượt |
11/01/2025 | Đà Nẵng: 978-374 Quảng Ngãi: 444-234 Đắk Nông: 207-486 | Trượt |
10/01/2025 | Gia Lai: 260-455 Ninh Thuận: 848-603 | Trượt |
09/01/2025 | Bình Định: 739-607 Quảng Trị: 134-906 Quảng Bình: 464-136 | Trúng Bình Định 739 |
08/01/2025 | Đà Nẵng: 660-571 Khánh Hòa: 557-110 | Trúng Đà Nẵng 660 |
07/01/2025 | Đắk Lắk: 382-289 Quảng Nam: 956-966 | Trượt |
06/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 658-577 Phú Yên: 539-349 | Trượt |
05/01/2025 | Kon Tum: 448-761 Khánh Hòa: 898-652 Thừa Thiên Huế: 960-480 | Trượt |
04/01/2025 | Đà Nẵng: 148-390 Quảng Ngãi: 613-935 Đắk Nông: 101-848 | Trượt |
03/01/2025 | Gia Lai: 756-132 Ninh Thuận: 152-450 | Trượt |
02/01/2025 | Bình Định: 824-535 Quảng Trị: 209-447 Quảng Bình: 749-731 | Trúng Quảng Trị 209 |
01/01/2025 | Đà Nẵng: 543-103 Khánh Hòa: 968-530 | Trúng Đà Nẵng 543 |
Thứ Sáu |
Gia Lai XSGL |
Ninh Thuận XSNT |
Giải tám | 77 | 85 |
Giải bảy | 849 | 768 |
Giải sáu | 4643 0971 9058 | 1592 8313 1325 |
Giải năm | 7889 | 5486 |
Giải tư | 45388 72417 36143 32105 69079 64748 27046 | 04829 36828 40769 96150 84759 26383 28338 |
Giải ba | 01982 50857 | 14189 98780 |
Giải nhì | 81710 | 87903 |
Giải nhất | 17488 | 50131 |
Đặc biệt | 533557 | 963290 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 05 | 03 |
1 | 10, 17 | 13 |
2 | 25, 28, 29 | |
3 | 31, 38 | |
4 | 43, 43, 46, 48, 49 | |
5 | 57, 57, 58 | 50, 59 |
6 | 68, 69 | |
7 | 71, 77, 79 | |
8 | 82, 88, 88, 89 | 80, 83, 85, 86, 89 |
9 | 90, 92 |