Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
19/09/2024 | Bình Định: 991-736 Quảng Trị: 125-651 Quảng Bình: 528-502 | Trượt |
18/09/2024 | Đà Nẵng: 682-851 Khánh Hòa: 301-154 | Trượt |
17/09/2024 | Đắk Lắk: 996-279 Quảng Nam: 247-138 | Trúng Quảng Nam 138 |
16/09/2024 | Thừa Thiên Huế: 306-893 Phú Yên: 407-881 | Trượt |
15/09/2024 | Kon Tum: 143-613 Khánh Hòa: 853-958 Thừa Thiên Huế: 566-745 | Trượt |
14/09/2024 | Đà Nẵng: 444-773 Quảng Ngãi: 899-234 Đắk Nông: 134-733 | Trượt |
13/09/2024 | Gia Lai: 415-752 Ninh Thuận: 848-538 | Trúng Gia Lai 415 |
12/09/2024 | Bình Định: 217-471 Quảng Trị: 797-721 Quảng Bình: 314-530 | Trượt |
11/09/2024 | Đà Nẵng: 407-725 Khánh Hòa: 608-586 | Trượt |
10/09/2024 | Đắk Lắk: 514-385 Quảng Nam: 646-914 | Trượt |
09/09/2024 | Thừa Thiên Huế: 934-476 Phú Yên: 441-931 | Trượt |
08/09/2024 | Kon Tum: 673-291 Khánh Hòa: 943-895 Thừa Thiên Huế: 763-526 | Trượt |
07/09/2024 | Đà Nẵng: 705-827 Quảng Ngãi: 144-825 Đắk Nông: 873-383 | Trượt |
06/09/2024 | Gia Lai: 454-493 Ninh Thuận: 492-360 | Trượt |
05/09/2024 | Bình Định: 424-431 Quảng Trị: 174-911 Quảng Bình: 468-125 | Trượt |
04/09/2024 | Đà Nẵng: 267-379 Khánh Hòa: 015-470 | Trúng Khánh Hòa 015 |
03/09/2024 | Đắk Lắk: 430-187 Quảng Nam: 321-714 | Trượt |
02/09/2024 | Thừa Thiên Huế: 501-605 Phú Yên: 543-765 | Trúng Thừa Thiên Huế 605 |
01/09/2024 | Kon Tum: 989-619 Khánh Hòa: 902-694 Thừa Thiên Huế: 668-410 | Trượt |
31/08/2024 | Đà Nẵng: 330-215 Quảng Ngãi: 269-954 Đắk Nông: 827-685 | Trượt |
30/08/2024 | Gia Lai: 695-278 Ninh Thuận: 786-524 | Trượt |
29/08/2024 | Bình Định: 976-861 Quảng Trị: 726-367 Quảng Bình: 428-397 | Trượt |
28/08/2024 | Đà Nẵng: 595-573 Khánh Hòa: 522-881 | Trượt |
27/08/2024 | Đắk Lắk: 415-287 Quảng Nam: 694-162 | Trúng Đắk Lắk 415 |
26/08/2024 | Thừa Thiên Huế: 691-561 Phú Yên: 661-577 | Trúng Thừa Thiên Huế 561 |
25/08/2024 | Kon Tum: 942-534 Khánh Hòa: 282-832 Thừa Thiên Huế: 237-867 | Trúng Kon Tum 942 |
24/08/2024 | Đà Nẵng: 897-692 Quảng Ngãi: 400-887 Đắk Nông: 476-178 | Trượt |
23/08/2024 | Gia Lai: 426-236 Ninh Thuận: 906-915 | Trượt |
22/08/2024 | Bình Định: 711-920 Quảng Trị: 961-948 Quảng Bình: 803-555 | Trượt |
21/08/2024 | Đà Nẵng: 216-308 Khánh Hòa: 686-492 | Trượt |
20/08/2024 | Đắk Lắk: 918-565 Quảng Nam: 878-974 | Trượt |
19/08/2024 | Thừa Thiên Huế: 849-425 Phú Yên: 772-852 | Trượt |
18/08/2024 | Kon Tum: 918-806 Khánh Hòa: 337-906 Thừa Thiên Huế: 688-167 | Trượt |
17/08/2024 | Đà Nẵng: 472-937 Quảng Ngãi: 634-869 Đắk Nông: 906-957 | Trúng Đắk Nông 957 |
16/08/2024 | Gia Lai: 295-927 Ninh Thuận: 601-547 | Trượt |
15/08/2024 | Bình Định: 797-591 Quảng Trị: 699-431 Quảng Bình: 927-450 | Trượt |
14/08/2024 | Đà Nẵng: 453-615 Khánh Hòa: 529-870 | Trượt |
13/08/2024 | Đắk Lắk: 332-518 Quảng Nam: 414-346 | Trượt |
12/08/2024 | Thừa Thiên Huế: 432-412 Phú Yên: 221-997 | Trúng Thừa Thiên Huế 432 |
11/08/2024 | Kon Tum: 891-356 Khánh Hòa: 818-612 Thừa Thiên Huế: 562-947 | Trượt |
10/08/2024 | Đà Nẵng: 592-651 Quảng Ngãi: 817-611 Đắk Nông: 632-561 | Trúng Đà Nẵng 651 |
09/08/2024 | Gia Lai: 652-597 Ninh Thuận: 534-293 | Trượt |
08/08/2024 | Bình Định: 100-468 Quảng Trị: 973-855 Quảng Bình: 394-951 | Trúng Quảng Trị 973 |
07/08/2024 | Đà Nẵng: 900-806 Khánh Hòa: 323-682 | Trượt |
06/08/2024 | Đắk Lắk: 392-910 Quảng Nam: 832-687 | Trượt |
05/08/2024 | Thừa Thiên Huế: 594-452 Phú Yên: 884-519 | Trượt |
04/08/2024 | Kon Tum: 998-747 Khánh Hòa: 377-475 Thừa Thiên Huế: 988-639 | Trượt |
03/08/2024 | Đà Nẵng: 443-241 Quảng Ngãi: 563-698 Đắk Nông: 206-576 | Trượt |
02/08/2024 | Gia Lai: 165-530 Ninh Thuận: 745-957 | Trúng Ninh Thuận 745 |
01/08/2024 | Bình Định: 729-796 Quảng Trị: 182-109 Quảng Bình: 907-863 | Trượt |
Thứ Sáu |
Gia Lai XSGL |
Ninh Thuận XSNT |
Giải tám | 12 | 54 |
Giải bảy | 030 | 978 |
Giải sáu | 9522 6734 1070 | 0032 4200 3189 |
Giải năm | 0324 | 5125 |
Giải tư | 30949 96163 08671 56100 84506 27200 80453 | 88394 32588 64567 68531 92169 56548 33791 |
Giải ba | 65244 38829 | 50466 67871 |
Giải nhì | 06245 | 39725 |
Giải nhất | 58876 | 03518 |
Đặc biệt | 579747 | 643082 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 00, 00, 06 | 00 |
1 | 12 | 18 |
2 | 22, 24, 29 | 25, 25 |
3 | 30, 34 | 31, 32 |
4 | 44, 45, 47, 49 | 48 |
5 | 53 | 54 |
6 | 63 | 66, 67, 69 |
7 | 70, 71, 76 | 71, 78 |
8 | 82, 88, 89 | |
9 | 91, 94 |