Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
21/12/2024 | Đà Nẵng: 435-588 Quảng Ngãi: 627-185 Đắk Nông: 669-576 | Trượt |
20/12/2024 | Gia Lai: 856-995 Ninh Thuận: 711-953 | Trượt |
19/12/2024 | Bình Định: 274-124 Quảng Trị: 908-205 Quảng Bình: 620-335 | Trúng Quảng Bình 620 |
18/12/2024 | Đà Nẵng: 902-651 Khánh Hòa: 830-486 | Trượt |
17/12/2024 | Đắk Lắk: 995-139 Quảng Nam: 903-365 | Trượt |
16/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 724-891 Phú Yên: 897-700 | Trượt |
15/12/2024 | Kon Tum: 711-210 Khánh Hòa: 963-900 Thừa Thiên Huế: 983-709 | Trượt |
14/12/2024 | Đà Nẵng: 563-875 Quảng Ngãi: 762-688 Đắk Nông: 403-210 | Trúng Đắk Nông 210 |
13/12/2024 | Gia Lai: 122-508 Ninh Thuận: 199-648 | Trúng Ninh Thuận 199 |
12/12/2024 | Bình Định: 569-939 Quảng Trị: 345-364 Quảng Bình: 251-319 | Trượt |
11/12/2024 | Đà Nẵng: 381-288 Khánh Hòa: 284-658 | Trượt |
10/12/2024 | Đắk Lắk: 277-615 Quảng Nam: 279-317 | Trúng Đắk Lắk 277 |
09/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 984-273 Phú Yên: 690-266 | Trượt |
08/12/2024 | Kon Tum: 228-377 Khánh Hòa: 156-871 Thừa Thiên Huế: 274-719 | Trượt |
07/12/2024 | Đà Nẵng: 977-229 Quảng Ngãi: 670-558 Đắk Nông: 465-841 | Trượt |
06/12/2024 | Gia Lai: 220-687 Ninh Thuận: 848-369 | Trượt |
05/12/2024 | Bình Định: 767-555 Quảng Trị: 986-873 Quảng Bình: 583-285 | Trúng Quảng Bình 285 |
04/12/2024 | Đà Nẵng: 547-442 Khánh Hòa: 980-283 | Trượt |
03/12/2024 | Đắk Lắk: 321-124 Quảng Nam: 121-338 | Trượt |
02/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 621-301 Phú Yên: 741-301 | Trượt |
01/12/2024 | Kon Tum: 784-298 Khánh Hòa: 967-666 Thừa Thiên Huế: 204-437 | Trượt |
30/11/2024 | Đà Nẵng: 200-143 Quảng Ngãi: 722-401 Đắk Nông: 708-300 | Trúng Đắk Nông 708 |
29/11/2024 | Gia Lai: 966-870 Ninh Thuận: 775-846 | Trượt |
28/11/2024 | Bình Định: 249-557 Quảng Trị: 126-775 Quảng Bình: 489-828 | Trượt |
27/11/2024 | Đà Nẵng: 895-192 Khánh Hòa: 757-670 | Trúng Khánh Hòa 670 |
26/11/2024 | Đắk Lắk: 803-128 Quảng Nam: 681-499 | Trượt |
25/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 514-995 Phú Yên: 292-113 | Trượt |
24/11/2024 | Kon Tum: 147-961 Khánh Hòa: 458-958 Thừa Thiên Huế: 176-414 | Trượt |
23/11/2024 | Đà Nẵng: 181-106 Quảng Ngãi: 998-721 Đắk Nông: 240-686 | Trượt |
22/11/2024 | Gia Lai: 567-130 Ninh Thuận: 000-735 | Trúng Ninh Thuận 000 |
21/11/2024 | Bình Định: 571-948 Quảng Trị: 565-557 Quảng Bình: 218-584 | Trượt |
20/11/2024 | Đà Nẵng: 780-486 Khánh Hòa: 363-135 | Trượt |
19/11/2024 | Đắk Lắk: 872-816 Quảng Nam: 367-274 | Trượt |
18/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 215-383 Phú Yên: 135-790 | Trượt |
17/11/2024 | Kon Tum: 508-821 Khánh Hòa: 151-683 Thừa Thiên Huế: 317-698 | Trượt |
16/11/2024 | Đà Nẵng: 206-191 Quảng Ngãi: 295-418 Đắk Nông: 727-855 | Trượt |
15/11/2024 | Gia Lai: 444-436 Ninh Thuận: 760-108 | Trượt |
14/11/2024 | Bình Định: 118-249 Quảng Trị: 462-620 Quảng Bình: 427-667 | Trúng Quảng Bình 427 |
13/11/2024 | Đà Nẵng: 776-164 Khánh Hòa: 283-969 | Trượt |
12/11/2024 | Đắk Lắk: 279-403 Quảng Nam: 766-474 | Trượt |
11/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 947-188 Phú Yên: 702-731 | Trượt |
10/11/2024 | Kon Tum: 743-701 Khánh Hòa: 238-829 Thừa Thiên Huế: 887-691 | Trượt |
09/11/2024 | Đà Nẵng: 841-936 Quảng Ngãi: 477-255 Đắk Nông: 175-448 | Trúng Đắk Nông 448 |
08/11/2024 | Gia Lai: 260-756 Ninh Thuận: 848-373 | Trượt |
07/11/2024 | Bình Định: 953-595 Quảng Trị: 967-129 Quảng Bình: 364-609 | Trúng Quảng Bình 609 |
06/11/2024 | Đà Nẵng: 370-536 Khánh Hòa: 873-957 | Trượt |
05/11/2024 | Đắk Lắk: 231-275 Quảng Nam: 431-201 | Trượt |
04/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 358-908 Phú Yên: 253-854 | Trượt |
03/11/2024 | Kon Tum: 448-662 Khánh Hòa: 729-941 Thừa Thiên Huế: 848-238 | Trúng Kon Tum 662 |
02/11/2024 | Đà Nẵng: 409-835 Quảng Ngãi: 176-511 Đắk Nông: 286-820 | Trúng Đà Nẵng 409 |
01/11/2024 | Gia Lai: 491-783 Ninh Thuận: 244-494 | Trượt |
Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
Giải tám | 29 | 16 | 93 |
Giải bảy | 100 | 053 | 488 |
Giải sáu | 5084 6138 3266 | 6665 9090 3012 | 6666 4039 8996 |
Giải năm | 5858 | 7229 | 3334 |
Giải tư | 90938 11258 40001 41661 72303 76019 88404 | 78676 89125 17949 13432 28984 45541 95252 | 48195 15292 87816 60026 14813 80248 03732 |
Giải ba | 60237 47748 | 30708 03076 | 40624 95415 |
Giải nhì | 78333 | 95687 | 48459 |
Giải nhất | 24315 | 13751 | 14648 |
Đặc biệt | 119913 | 324269 | 569451 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 00, 01, 03, 04 | 08 | |
1 | 13, 15, 19 | 12, 16 | 13, 15, 16 |
2 | 29 | 25, 29 | 24, 26 |
3 | 33, 37, 38, 38 | 32 | 32, 34, 39 |
4 | 48 | 41, 49 | 48, 48 |
5 | 58, 58 | 51, 52, 53 | 51, 59 |
6 | 61, 66 | 65, 69 | 66 |
7 | 76, 76 | ||
8 | 84 | 84, 87 | 88 |
9 | 90 | 92, 93, 95, 96 |