Ngày | Dàn đề 10 số miền Bắc | Kết quả |
20/12/2024 | 31-30-64-63-69-77-27-87-49-65 | Trượt |
19/12/2024 | 91-89-34-97-14-87-58-93-17-35 | Trượt |
18/12/2024 | 61-65-22-84-52-29-89-96-71-36 | Trượt |
17/12/2024 | 12-30-33-15-50-73-46-20-19-47 | Trúng 73 |
16/12/2024 | 40-79-63-32-88-10-56-21-82-59 | Trượt |
15/12/2024 | 81-42-29-95-57-56-96-92-26-78 | Trượt |
14/12/2024 | 11-28-42-33-78-60-13-34-38-81 | Trúng 78 |
13/12/2024 | 20-93-99-77-55-34-82-24-18-21 | Trượt |
12/12/2024 | 54-51-10-77-28-93-86-39-21-13 | Trượt |
11/12/2024 | 80-48-15-93-97-44-75-70-20-84 | Trượt |
10/12/2024 | 40-36-28-20-41-66-44-89-51-72 | Trượt |
09/12/2024 | 48-59-47-90-45-40-77-97-94-25 | Trúng 48 |
08/12/2024 | 18-64-29-46-92-81-73-41-47-68 | Trượt |
07/12/2024 | 29-22-59-12-97-64-11-90-76-83 | Trượt |
06/12/2024 | 81-52-55-78-95-82-26-51-53-98 | Trúng 51 |
05/12/2024 | 05-37-98-99-01-73-53-03-04-31 | Trượt |
04/12/2024 | 80-33-15-79-30-90-47-86-29-87 | Trúng 86 |
03/12/2024 | 14-46-89-33-57-21-64-12-71-43 | Trúng 46 |
02/12/2024 | 24-17-40-35-25-78-90-29-12-20 | Trượt |
01/12/2024 | 59-37-23-66-24-36-32-52-92-94 | Trượt |
30/11/2024 | 60-59-79-38-44-66-70-34-52-56 | Trượt |
29/11/2024 | 10-93-64-90-25-58-54-86-33-20 | Trượt |
28/11/2024 | 78-98-85-46-12-74-80-62-47-48 | Trượt |
27/11/2024 | 25-77-39-26-82-92-37-47-20-50 | Trượt |
26/11/2024 | 32-64-44-34-43-73-71-27-58-93 | Trúng 64 |
25/11/2024 | 15-20-65-91-59-60-61-34-41-66 | Trượt |
24/11/2024 | 35-82-22-24-14-85-87-89-94-10 | Trượt |
23/11/2024 | 66-80-53-29-18-48-88-51-32-40 | Trượt |
22/11/2024 | 68-45-53-92-60-32-20-97-81-67 | Trúng 81 |
21/11/2024 | 30-93-45-26-82-51-10-33-64-56 | Trượt |
20/11/2024 | 39-11-67-57-51-87-16-60-85-34 | Trúng 34 |
19/11/2024 | 65-29-18-07-38-56-68-84-76-28 | Trượt |
18/11/2024 | 59-18-24-11-97-93-67-78-94-73 | Trúng 93 |
17/11/2024 | 54-85-46-13-72-05-51-34-20-37 | Trúng 05 |
16/11/2024 | 48-81-10-78-49-69-96-94-93-32 | Trượt |
15/11/2024 | 43-41-68-93-48-63-13-34-42-91 | Trượt |
14/11/2024 | 73-31-13-80-43-93-52-39-81-24 | Trúng 80 |
13/11/2024 | 54-74-70-13-94-10-72-22-83-75 | Trượt |
12/11/2024 | 17-24-83-13-89-52-22-97-86-80 | Trượt |
11/11/2024 | 77-27-38-43-81-95-99-08-18-46 | Trúng 08 |
10/11/2024 | 72-89-15-79-96-61-10-52-66-65 | Trượt |
09/11/2024 | 23-66-29-57-71-65-14-13-33-32 | Trúng 13 |
08/11/2024 | 96-27-60-21-28-13-51-90-40-19 | Trượt |
07/11/2024 | 28-91-33-15-24-75-65-64-10-80 | Trượt |
06/11/2024 | 55-98-87-26-10-60-53-74-22-36 | Trượt |
05/11/2024 | 70-66-26-67-40-85-21-81-95-53 | Trúng 26 |
04/11/2024 | 59-52-42-53-47-37-97-55-85-96 | Trượt |
03/11/2024 | 60-32-24-53-12-73-91-35-88-13 | Trượt |
02/11/2024 | 99-63-51-54-13-14-40-59-62-49 | Trượt |
01/11/2024 | 97-95-36-99-32-68-67-93-64-90 | Trúng 93 |
Đặc biệt | 48015 |
Giải nhất | 78660 |
Giải nhì | 82701 17499 |
Giải ba | 98129 53004 45690 05867 68250 07584 |
Giải tư | 6196 9555 5011 3835 |
Giải năm | 1804 2376 1119 2116 8272 1752 |
Giải sáu | 273 492 546 |
Giải bảy | 43 66 76 51 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 01, 04, 04 |
1 | 11, 15, 16, 19 |
2 | 29 |
3 | 35 |
4 | 43, 46 |
5 | 50, 51, 52, 55 |
6 | 60, 66, 67 |
7 | 72, 73, 76, 76 |
8 | 84 |
9 | 90, 92, 96, 99 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 50, 60, 90 |
1 | 01, 11, 51 |
2 | 52, 72, 92 |
3 | 43, 73 |
4 | 04, 04, 84 |
5 | 15, 35, 55 |
6 | 16, 46, 66, 76, 76, 96 |
7 | 67 |
8 | |
9 | 19, 29, 99 |