Ngày | Dàn đề 12 số miền Bắc | Kết quả |
21/12/2024 | 65-61-15-34-45-26-23-72-68-35-38-60 | Trúng 15 |
20/12/2024 | 74-86-73-49-18-21-22-33-38-37-40-34 | Trượt |
19/12/2024 | 82-66-56-72-74-58-15-50-69-32-88-68 | Trúng 32 |
18/12/2024 | 20-77-28-52-75-99-98-70-59-48-19-88 | Trúng 70 |
17/12/2024 | 54-31-26-55-65-18-49-64-50-80-13-32 | Trượt |
16/12/2024 | 13-67-62-22-60-66-92-53-28-79-68-25 | Trượt |
15/12/2024 | 73-35-17-34-46-56-93-57-39-42-50-12 | Trúng 50 |
14/12/2024 | 23-69-84-13-14-40-80-19-47-28-81-43 | Trượt |
13/12/2024 | 36-59-92-35-48-69-56-32-65-46-24-67 | Trượt |
12/12/2024 | 29-69-46-64-10-80-32-55-68-94-81-74 | Trúng 32 |
11/12/2024 | 77-67-45-29-70-94-69-17-57-14-33-62 | Trúng 17 |
10/12/2024 | 47-55-78-81-53-83-75-17-96-18-24-28 | Trượt |
09/12/2024 | 41-61-10-51-26-36-49-84-22-65-91-14 | Trượt |
08/12/2024 | 56-98-37-49-68-36-76-46-16-30-43-22 | Trúng 56 |
07/12/2024 | 23-42-45-46-13-65-29-25-89-72-95-17 | Trượt |
06/12/2024 | 62-89-81-59-65-24-33-51-23-27-34-78 | Trúng 51 |
05/12/2024 | 78-05-37-22-62-97-36-19-82-38-69-92 | Trượt |
04/12/2024 | 83-63-28-24-90-65-68-29-57-61-25-26 | Trượt |
03/12/2024 | 76-50-11-13-63-59-26-33-17-18-23-15 | Trượt |
02/12/2024 | 75-63-38-56-87-66-62-88-13-33-53-92 | Trúng 62 |
01/12/2024 | 33-68-13-49-20-14-35-60-17-37-63-92 | Trúng 35 |
30/11/2024 | 46-76-80-93-72-52-23-65-26-37-57-38 | Trúng 76 |
29/11/2024 | 76-20-94-97-92-59-13-82-54-93-52-60 | Trúng 76 |
28/11/2024 | 68-28-61-12-41-79-52-69-23-22-40-59 | Trượt |
27/11/2024 | 98-26-57-69-85-67-88-81-97-32-61-29 | Trượt |
26/11/2024 | 62-53-39-37-61-63-25-72-19-64-81-92 | Trúng 64 |
25/11/2024 | 69-31-47-43-45-16-61-51-12-80-68-17 | Trúng 80 |
24/11/2024 | 33-30-40-22-16-39-98-57-17-87-27-91 | Trúng 30 |
23/11/2024 | 17-22-99-10-28-61-54-51-14-24-86-31 | Trượt |
22/11/2024 | 66-88-87-99-70-79-37-23-33-22-94-14 | Trượt |
21/11/2024 | 65-76-83-77-48-93-89-66-31-84-54-62 | Trượt |
20/11/2024 | 32-98-36-55-90-34-96-59-81-83-52-63 | Trúng 34 |
19/11/2024 | 21-51-76-48-17-58-19-30-31-07-38-60 | Trượt |
18/11/2024 | 61-53-66-94-98-30-77-56-90-13-43-60 | Trượt |
17/11/2024 | 48-80-88-55-91-16-05-49-90-85-35-52 | Trúng 05 |
16/11/2024 | 52-41-40-83-19-50-25-34-20-13-43-79 | Trượt |
15/11/2024 | 21-51-22-25-72-41-68-27-45-39-94-29 | Trượt |
14/11/2024 | 13-44-26-93-35-80-81-18-86-32-65-48 | Trúng 80 |
13/11/2024 | 21-95-53-59-64-29-45-31-93-38-13-80 | Trượt |
12/11/2024 | 61-42-44-67-77-10-35-79-78-82-26-31 | Trượt |
11/11/2024 | 79-83-21-42-27-45-08-63-64-70-24-94 | Trúng 08 |
10/11/2024 | 40-68-25-21-56-82-27-43-95-28-92-97 | Trượt |
09/11/2024 | 32-10-89-82-49-41-65-68-52-77-84-92 | Trượt |
08/11/2024 | 29-51-93-54-73-76-10-52-94-63-67-22 | Trượt |
07/11/2024 | 80-39-72-83-97-46-64-14-17-98-42-12 | Trượt |
06/11/2024 | 70-68-11-44-12-94-74-46-22-26-35-57 | Trúng 46 |
05/11/2024 | 30-19-34-78-95-96-99-82-44-84-16-70 | Trượt |
04/11/2024 | 87-33-85-88-80-19-29-65-67-58-98-22 | Trượt |
03/11/2024 | 52-83-82-33-81-34-85-27-32-64-19-51 | Trượt |
02/11/2024 | 95-92-93-59-44-77-83-79-10-56-72-87 | Trúng 77 |
01/11/2024 | 25-35-12-26-24-31-29-77-66-97-87-23 | Trượt |
Đặc biệt | 48015 |
Giải nhất | 78660 |
Giải nhì | 82701 17499 |
Giải ba | 98129 53004 45690 05867 68250 07584 |
Giải tư | 6196 9555 5011 3835 |
Giải năm | 1804 2376 1119 2116 8272 1752 |
Giải sáu | 273 492 546 |
Giải bảy | 43 66 76 51 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 01, 04, 04 |
1 | 11, 15, 16, 19 |
2 | 29 |
3 | 35 |
4 | 43, 46 |
5 | 50, 51, 52, 55 |
6 | 60, 66, 67 |
7 | 72, 73, 76, 76 |
8 | 84 |
9 | 90, 92, 96, 99 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 50, 60, 90 |
1 | 01, 11, 51 |
2 | 52, 72, 92 |
3 | 43, 73 |
4 | 04, 04, 84 |
5 | 15, 35, 55 |
6 | 16, 46, 66, 76, 76, 96 |
7 | 67 |
8 | |
9 | 19, 29, 99 |