Ngày | Dàn đề 6 số miền Bắc | Kết quả |
21/12/2024 | 36-13-75-22-58-84 | Trượt |
20/12/2024 | 68-61-38-74-44-60 | Trượt |
19/12/2024 | 74-19-13-94-30-12 | Trượt |
18/12/2024 | 42-87-41-70-25-53 | Trúng 70 |
17/12/2024 | 81-30-67-18-96-23 | Trượt |
16/12/2024 | 92-46-89-62-10-87 | Trượt |
15/12/2024 | 75-85-50-97-71-48 | Trúng 50 |
14/12/2024 | 53-58-41-18-63-89 | Trượt |
13/12/2024 | 49-41-53-21-56-26 | Trượt |
12/12/2024 | 56-48-66-92-70-62 | Trượt |
11/12/2024 | 74-80-83-17-23-44 | Trúng 17 |
10/12/2024 | 76-69-96-55-74-45 | Trượt |
09/12/2024 | 27-79-38-18-44-30 | Trượt |
08/12/2024 | 78-85-63-92-66-94 | Trượt |
07/12/2024 | 18-74-80-54-63-87 | Trúng 74 |
06/12/2024 | 78-18-68-76-74-29 | Trượt |
05/12/2024 | 78-34-05-37-45-25 | Trượt |
04/12/2024 | 44-65-27-30-54-96 | Trượt |
03/12/2024 | 67-33-54-23-80-15 | Trượt |
02/12/2024 | 33-15-82-66-35-52 | Trượt |
01/12/2024 | 55-76-57-86-18-44 | Trượt |
30/11/2024 | 81-78-89-76-36-58 | Trúng 76 |
29/11/2024 | 55-37-98-69-49-25 | Trượt |
28/11/2024 | 52-99-30-33-13-59 | Trúng 30 |
27/11/2024 | 32-61-27-17-70-76 | Trượt |
26/11/2024 | 51-47-97-56-63-38 | Trượt |
25/11/2024 | 50-26-48-23-10-27 | Trượt |
24/11/2024 | 36-19-69-33-17-45 | Trượt |
23/11/2024 | 67-20-29-85-72-75 | Trúng 20 |
22/11/2024 | 64-99-15-17-27-79 | Trượt |
21/11/2024 | 68-41-57-79-44-53 | Trúng 57 |
20/11/2024 | 78-64-55-39-74-13 | Trượt |
19/11/2024 | 56-07-38-41-13-16 | Trúng 13 |
18/11/2024 | 91-71-79-24-56-59 | Trượt |
17/11/2024 | 53-52-43-33-51-44 | Trượt |
16/11/2024 | 20-14-26-92-66-18 | Trúng 92 |
15/11/2024 | 51-41-68-28-91-31 | Trúng 31 |
14/11/2024 | 15-45-85-46-28-57 | Trượt |
13/11/2024 | 44-63-25-90-46-83 | Trượt |
12/11/2024 | 58-84-40-81-17-19 | Trượt |
11/11/2024 | 62-90-20-53-44-75 | Trượt |
10/11/2024 | 12-63-50-46-67-59 | Trúng 67 |
09/11/2024 | 36-98-41-55-58-60 | Trượt |
08/11/2024 | 39-32-15-83-13-12 | Trượt |
07/11/2024 | 74-29-64-10-93-56 | Trượt |
06/11/2024 | 85-48-36-63-49-72 | Trượt |
05/11/2024 | 50-67-80-96-26-41 | Trúng 26 |
04/11/2024 | 74-90-81-21-69-71 | Trúng 74 |
03/11/2024 | 37-99-10-27-62-39 | Trượt |
02/11/2024 | 86-77-71-69-37-47 | Trúng 77 |
01/11/2024 | 75-59-10-15-56-72 | Trượt |
Đặc biệt | 48015 |
Giải nhất | 78660 |
Giải nhì | 82701 17499 |
Giải ba | 98129 53004 45690 05867 68250 07584 |
Giải tư | 6196 9555 5011 3835 |
Giải năm | 1804 2376 1119 2116 8272 1752 |
Giải sáu | 273 492 546 |
Giải bảy | 43 66 76 51 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 01, 04, 04 |
1 | 11, 15, 16, 19 |
2 | 29 |
3 | 35 |
4 | 43, 46 |
5 | 50, 51, 52, 55 |
6 | 60, 66, 67 |
7 | 72, 73, 76, 76 |
8 | 84 |
9 | 90, 92, 96, 99 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 50, 60, 90 |
1 | 01, 11, 51 |
2 | 52, 72, 92 |
3 | 43, 73 |
4 | 04, 04, 84 |
5 | 15, 35, 55 |
6 | 16, 46, 66, 76, 76, 96 |
7 | 67 |
8 | |
9 | 19, 29, 99 |