Ngày | Dàn lô 5 số miền Bắc | Kết quả |
21/12/2024 | 53-31-48-73-93 | Trúng 73 |
20/12/2024 | 57-79-80-50-67 | Trượt |
19/12/2024 | 98-09-71-62-79 | Trúng 09 |
18/12/2024 | 22-77-78-01-31 | Trúng 01 |
17/12/2024 | 58-63-73-32-36 | Trúng 73x2, 36x2 |
16/12/2024 | 42-76-54-17-23 | Trúng 76x2 |
15/12/2024 | 34-77-84-50-41 | Trúng 84, 50 |
14/12/2024 | 99-36-94-25-78 | Trúng 36, 78 |
13/12/2024 | 31-23-14-55-66 | Trúng 55 |
12/12/2024 | 75-10-59-37-74 | Trúng 10, 37 |
11/12/2024 | 95-69-87-99-76 | Trúng 95, 99, 76x2 |
10/12/2024 | 17-02-61-77-91 | Trúng 17, 02 |
09/12/2024 | 35-51-17-53-29 | Trúng 51, 53 |
08/12/2024 | 86-66-87-09-93 | Trúng 09 |
07/12/2024 | 10-49-41-91-44 | Trúng 10, 49, 41x2, 91 |
06/12/2024 | 44-26-04-71-35 | Trúng 04 |
05/12/2024 | 65-74-82-91-29 | Trúng 29 |
04/12/2024 | 96-99-57-79-63 | Trúng 79x3 |
03/12/2024 | 73-99-62-19-45 | Trúng 99x2 |
02/12/2024 | 65-59-73-78-93 | Trúng 93 |
01/12/2024 | 31-55-70-16-63 | Trúng 31, 55 |
30/11/2024 | 23-96-18-93-54 | Trúng 23x2, 96, 93 |
29/11/2024 | 41-26-04-31-61 | Trúng 04 |
28/11/2024 | 71-49-47-86-82 | Trúng 47x2, 86 |
27/11/2024 | 38-91-23-81-28 | Trượt |
26/11/2024 | 27-51-47-54-49 | Trúng 47, 54 |
25/11/2024 | 72-79-43-85-59 | Trúng 79 |
24/11/2024 | 46-89-90-60-64 | Trúng 46x2, 64x2 |
23/11/2024 | 15-41-76-89-99 | Trúng 99 |
22/11/2024 | 89-65-52-23-90 | Trúng 89x2, 52 |
21/11/2024 | 27-74-84-87-75 | Trúng 74, 75 |
20/11/2024 | 94-85-22-47-54 | Trúng 85, 47, 54 |
19/11/2024 | 90-75-29-31-04 | Trúng 29x2 |
18/11/2024 | 72-68-58-43-74 | Trúng 72, 58 |
17/11/2024 | 31-18-50-38-15 | Trúng 31, 15 |
16/11/2024 | 86-29-65-95-38 | Trúng 86, 29 |
15/11/2024 | 14-40-51-94-23 | Trúng 14x3, 94 |
14/11/2024 | 89-40-31-44-74 | Trúng 74 |
13/11/2024 | 99-22-21-37-51 | Trượt |
12/11/2024 | 92-14-15-97-70 | Trúng 15, 70 |
11/11/2024 | 63-40-46-11-66 | Trúng 63, 46, 11 |
10/11/2024 | 73-32-38-12-83 | Trúng 73, 83 |
09/11/2024 | 95-68-78-72-21 | Trúng 72 |
08/11/2024 | 38-83-33-69-43 | Trúng 43 |
07/11/2024 | 94-89-71-92-33 | Trúng 89, 33 |
06/11/2024 | 24-83-94-33-45 | Trúng 94x3, 45 |
05/11/2024 | 94-52-55-42-90 | Trúng 55, 42 |
04/11/2024 | 55-49-76-99-40 | Trượt |
03/11/2024 | 75-81-93-32-84 | Trúng 75x2, 93 |
02/11/2024 | 94-46-28-44-60 | Trúng 94, 46x2, 28 |
01/11/2024 | 86-39-58-93-16 | Trúng 39, 93 |
Đặc biệt | 48015 |
Giải nhất | 78660 |
Giải nhì | 82701 17499 |
Giải ba | 98129 53004 45690 05867 68250 07584 |
Giải tư | 6196 9555 5011 3835 |
Giải năm | 1804 2376 1119 2116 8272 1752 |
Giải sáu | 273 492 546 |
Giải bảy | 43 66 76 51 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 01, 04, 04 |
1 | 11, 15, 16, 19 |
2 | 29 |
3 | 35 |
4 | 43, 46 |
5 | 50, 51, 52, 55 |
6 | 60, 66, 67 |
7 | 72, 73, 76, 76 |
8 | 84 |
9 | 90, 92, 96, 99 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 50, 60, 90 |
1 | 01, 11, 51 |
2 | 52, 72, 92 |
3 | 43, 73 |
4 | 04, 04, 84 |
5 | 15, 35, 55 |
6 | 16, 46, 66, 76, 76, 96 |
7 | 67 |
8 | |
9 | 19, 29, 99 |