Ngày | Dàn lô 6 số miền Bắc | Kết quả |
21/12/2024 | 17-63-58-89-78-13 | Trượt |
20/12/2024 | 29-93-01-41-31-24 | Trúng 01x2, 24 |
19/12/2024 | 16-28-91-19-06-79 | Trúng 16, 91, 19, 06 |
18/12/2024 | 81-75-61-48-76-84 | Trúng 75, 61, 48 |
17/12/2024 | 62-10-71-57-43-60 | Trúng 62, 10, 60 |
16/12/2024 | 06-43-72-77-10-45 | Trúng 06, 77 |
15/12/2024 | 19-37-64-89-24-85 | Trúng 19 |
14/12/2024 | 49-64-17-76-31-59 | Trúng 49 |
13/12/2024 | 49-26-44-87-34-29 | Trúng 49, 87x2 |
12/12/2024 | 63-41-46-10-88-15 | Trúng 10 |
11/12/2024 | 97-17-98-25-65-59 | Trúng 17, 25 |
10/12/2024 | 49-87-30-66-65-83 | Trúng 30 |
09/12/2024 | 53-30-87-73-27-92 | Trúng 53, 87x2 |
08/12/2024 | 71-26-97-98-69-24 | Trúng 26, 97x2 |
07/12/2024 | 43-69-18-27-61-82 | Trúng 69, 61 |
06/12/2024 | 96-37-24-78-32-92 | Trúng 24 |
05/12/2024 | 03-65-74-82-91-29 | Trúng 29 |
04/12/2024 | 11-79-12-66-93-72 | Trúng 79x3, 66 |
03/12/2024 | 55-22-16-43-34-98 | Trúng 34, 98x2 |
02/12/2024 | 24-49-30-38-59-41 | Trúng 30 |
01/12/2024 | 33-47-35-15-27-39 | Trúng 35, 27, 39x2 |
30/11/2024 | 78-66-50-97-87-04 | Trúng 78, 04x2 |
29/11/2024 | 63-78-84-17-04-81 | Trúng 04 |
28/11/2024 | 26-93-24-39-88-63 | Trượt |
27/11/2024 | 68-43-37-71-56-34 | Trúng 43 |
26/11/2024 | 34-27-07-62-81-50 | Trúng 07, 62, 81 |
25/11/2024 | 38-94-64-24-96-35 | Trúng 64 |
24/11/2024 | 71-49-63-46-73-57 | Trúng 46x2 |
23/11/2024 | 12-68-91-37-62-79 | Trượt |
22/11/2024 | 91-47-72-98-38-60 | Trúng 47 |
21/11/2024 | 55-57-98-63-41-16 | Trúng 55, 57x2 |
20/11/2024 | 37-56-31-93-82-99 | Trúng 93, 99 |
19/11/2024 | 62-90-75-29-31-04 | Trúng 29x2 |
18/11/2024 | 50-90-18-31-72-16 | Trúng 72 |
17/11/2024 | 19-26-15-44-46-41 | Trúng 15, 46, 41 |
16/11/2024 | 99-70-90-67-49-27 | Trúng 90 |
15/11/2024 | 36-14-40-51-94-23 | Trúng 14x3, 94 |
14/11/2024 | 14-46-02-98-93-25 | Trúng 02x2 |
13/11/2024 | 73-42-69-27-91-24 | Trượt |
12/11/2024 | 21-70-28-76-25-46 | Trúng 70 |
11/11/2024 | 52-89-21-24-65-40 | Trúng 52 |
10/11/2024 | 99-25-44-50-59-26 | Trúng 99x2, 50, 26 |
09/11/2024 | 10-52-96-77-65-13 | Trúng 65, 13 |
08/11/2024 | 62-43-66-96-89-44 | Trúng 43, 96, 44 |
07/11/2024 | 78-74-39-77-86-65 | Trúng 86 |
06/11/2024 | 10-46-56-77-65-74 | Trúng 46, 74x2 |
05/11/2024 | 86-27-30-93-18-47 | Trúng 27x2, 47 |
04/11/2024 | 18-41-84-64-91-90 | Trúng 41 |
03/11/2024 | 11-96-68-13-48-93 | Trúng 11, 93 |
02/11/2024 | 90-89-77-83-44-58 | Trúng 89, 77, 58x2 |
01/11/2024 | 15-46-91-66-34-99 | Trúng 66, 34 |
Đặc biệt | 48015 |
Giải nhất | 78660 |
Giải nhì | 82701 17499 |
Giải ba | 98129 53004 45690 05867 68250 07584 |
Giải tư | 6196 9555 5011 3835 |
Giải năm | 1804 2376 1119 2116 8272 1752 |
Giải sáu | 273 492 546 |
Giải bảy | 43 66 76 51 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 01, 04, 04 |
1 | 11, 15, 16, 19 |
2 | 29 |
3 | 35 |
4 | 43, 46 |
5 | 50, 51, 52, 55 |
6 | 60, 66, 67 |
7 | 72, 73, 76, 76 |
8 | 84 |
9 | 90, 92, 96, 99 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 50, 60, 90 |
1 | 01, 11, 51 |
2 | 52, 72, 92 |
3 | 43, 73 |
4 | 04, 04, 84 |
5 | 15, 35, 55 |
6 | 16, 46, 66, 76, 76, 96 |
7 | 67 |
8 | |
9 | 19, 29, 99 |