Ngày | Song thủ lô miền Nam | Kết quả |
Hôm nay |
|
|
14/02/2025 | Vĩnh Long: 82-44 Bình Dương: 35-43 Trà Vinh: 63-12 | Trượt |
13/02/2025 | Tây Ninh: 69-92 An Giang: 73-43 Bình Thuận: 36-78 | Trúng Tây Ninh 69, 92x2 |
12/02/2025 | Đồng Nai: 00-94 Cần Thơ: 74-96 Sóc Trăng: 41-66 | Trúng Đồng Nai 00 Trúng Sóc Trăng 66 |
11/02/2025 | Bến Tre: 12-96 Vũng Tàu: 29-32 Bạc Liêu: 10-92 | Trúng Vũng Tàu 29 Trúng Bạc Liêu 10 |
10/02/2025 | Hồ Chí Minh: 75-60 Đồng Tháp: 73-37 Cà Mau: 86-61 | Trúng Hồ Chí Minh 75 Trúng Cà Mau 86 |
09/02/2025 | Tiền Giang: 41-15 Kiên Giang: 71-80 Đà Lạt: 30-48 | Trúng Kiên Giang 71 Trúng Đà Lạt 30, 48 |
08/02/2025 | Hồ Chí Minh: 30-56 Long An: 81-58 Bình Phước: 57-99 Hậu Giang: 10-91 | Trúng Long An 81, 58 Trúng Hậu Giang 91 |
07/02/2025 | Vĩnh Long: 53-20 Bình Dương: 91-51 Trà Vinh: 76-63 | Trúng Vĩnh Long 53 Trúng Bình Dương 91, 51 |
06/02/2025 | Tây Ninh: 58-69 An Giang: 04-86 Bình Thuận: 37-40 | Trúng An Giang 04 |
05/02/2025 | Đồng Nai: 86-74 Cần Thơ: 62-66 Sóc Trăng: 11-68 | Trúng Sóc Trăng 11 |
04/02/2025 | Bến Tre: 70-55 Vũng Tàu: 82-16 Bạc Liêu: 17-72 | Trúng Bến Tre 70 Trúng Vũng Tàu 82x3, 16 Trúng Bạc Liêu 17 |
03/02/2025 | Hồ Chí Minh: 94-79 Đồng Tháp: 91-55 Cà Mau: 34-95 | Trượt |
02/02/2025 | Tiền Giang: 99-44 Kiên Giang: 45-47 Đà Lạt: 51-14 | Trúng Tiền Giang 99 Trúng Kiên Giang 45, 47 Trúng Đà Lạt 14 |
01/02/2025 | Hồ Chí Minh: 49-72 Long An: 20-52 Bình Phước: 80-68 Hậu Giang: 46-22 | Trúng Hồ Chí Minh 49 |
27/01/2025 | Hồ Chí Minh: 18-79 Đồng Tháp: 28-44 Cà Mau: 97-46 | Trúng Đồng Tháp 28 Trúng Cà Mau 46x2 |
26/01/2025 | Tiền Giang: 46-24 Kiên Giang: 80-21 Đà Lạt: 91-93 | Trúng Tiền Giang 46 Trúng Kiên Giang 80, 21 |
25/01/2025 | Hồ Chí Minh: 67-55 Long An: 53-78 Bình Phước: 66-81 Hậu Giang: 31-16 | Trúng Hồ Chí Minh 55 |
24/01/2025 | Vĩnh Long: 41-10 Bình Dương: 98-64 Trà Vinh: 30-49 | Trượt |
23/01/2025 | Tây Ninh: 53-45 An Giang: 44-36 Bình Thuận: 15-61 | Trúng Tây Ninh 53 Trúng Bình Thuận 15 |
22/01/2025 | Đồng Nai: 71-77 Cần Thơ: 43-77 Sóc Trăng: 86-17 | Trúng Sóc Trăng 86 |
21/01/2025 | Bến Tre: 98-39 Vũng Tàu: 11-22 Bạc Liêu: 46-45 | Trúng Vũng Tàu 22 Trúng Bạc Liêu 45 |
20/01/2025 | Hồ Chí Minh: 45-24 Đồng Tháp: 67-22 Cà Mau: 27-57 | Trúng Hồ Chí Minh 24 Trúng Cà Mau 27 |
19/01/2025 | Tiền Giang: 27-38 Kiên Giang: 71-31 Đà Lạt: 79-15 | Trúng Đà Lạt 15 |
18/01/2025 | Hồ Chí Minh: 70-68 Long An: 21-12 Bình Phước: 25-53 Hậu Giang: 37-94 | Trúng Hồ Chí Minh 68 Trúng Long An 21x2 |
17/01/2025 | Vĩnh Long: 15-23 Bình Dương: 60-91 Trà Vinh: 50-87 | Trúng Vĩnh Long 23 Trúng Trà Vinh 50 |
16/01/2025 | Tây Ninh: 90-58 An Giang: 24-63 Bình Thuận: 79-70 | Trúng Tây Ninh 58 Trúng An Giang 24x2 Trúng Bình Thuận 79 |
15/01/2025 | Đồng Nai: 63-39 Cần Thơ: 47-45 Sóc Trăng: 24-73 | Trúng Cần Thơ 45 |
14/01/2025 | Bến Tre: 73-69 Vũng Tàu: 84-77 Bạc Liêu: 21-72 | Trúng Bạc Liêu 72 |
13/01/2025 | Hồ Chí Minh: 15-42 Đồng Tháp: 21-89 Cà Mau: 17-56 | Trúng Hồ Chí Minh 42 Trúng Cà Mau 56 |
12/01/2025 | Tiền Giang: 95-19 Kiên Giang: 88-51 Đà Lạt: 87-74 | Trúng Kiên Giang 51 Trúng Đà Lạt 74 |
11/01/2025 | Hồ Chí Minh: 48-56 Long An: 37-25 Bình Phước: 74-85 Hậu Giang: 87-36 | Trúng Bình Phước 85x3 |
10/01/2025 | Vĩnh Long: 22-76 Bình Dương: 34-84 Trà Vinh: 55-37 | Trúng Bình Dương 84 Trúng Trà Vinh 55 |
09/01/2025 | Tây Ninh: 32-38 An Giang: 46-98 Bình Thuận: 84-19 | Trúng Tây Ninh 32, 38 Trúng An Giang 46 Trúng Bình Thuận 19 |
08/01/2025 | Đồng Nai: 27-67 Cần Thơ: 55-85 Sóc Trăng: 75-73 | Trượt |
07/01/2025 | Bến Tre: 93-65 Vũng Tàu: 44-59 Bạc Liêu: 19-70 | Trúng Bến Tre 65 |
06/01/2025 | Hồ Chí Minh: 71-36 Đồng Tháp: 16-18 Cà Mau: 12-11 | Trúng Hồ Chí Minh 71 Trúng Cà Mau 11 |
05/01/2025 | Tiền Giang: 44-77 Kiên Giang: 53-57 Đà Lạt: 68-86 | Trúng Kiên Giang 53 |
04/01/2025 | Hồ Chí Minh: 73-37 Long An: 91-94 Bình Phước: 44-19 Hậu Giang: 98-45 | Trúng Hồ Chí Minh 73 Trúng Hậu Giang 45x2 |
03/01/2025 | Vĩnh Long: 52-56 Bình Dương: 99-45 Trà Vinh: 15-59 | Trúng Vĩnh Long 52x2 Trúng Bình Dương 99x2, 45 |
02/01/2025 | Tây Ninh: 29-45 An Giang: 64-48 Bình Thuận: 51-11 | Trúng Tây Ninh 29 |
01/01/2025 | Đồng Nai: 44-51 Cần Thơ: 49-44 Sóc Trăng: 34-76 | Trúng Cần Thơ 44 Trúng Sóc Trăng 34x2 |
Thứ Sáu |
Vĩnh Long L: 46VL07 |
Bình Dương L: 02K07 |
Trà Vinh L: 34TV07 |
Giải tám | 61 | 23 | 46 |
Giải bảy | 800 | 702 | 792 |
Giải sáu | 0093 6797 3305 | 9555 1373 9211 | 1159 9393 5638 |
Giải năm | 7063 | 2830 | 6303 |
Giải tư | 52367 40928 01166 33918 54768 62286 37947 | 34246 20689 83982 21716 35121 36174 59362 | 67946 78938 29698 12419 87397 75496 07977 |
Giải ba | 57529 73384 | 63822 41906 | 68654 79303 |
Giải nhì | 61293 | 25665 | 57817 |
Giải nhất | 86965 | 19881 | 99727 |
Đặc biệt | 796439 | 992094 | 624891 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 00, 05 | 02, 06 | 03, 03 |
1 | 18 | 11, 16 | 17, 19 |
2 | 28, 29 | 21, 22, 23 | 27 |
3 | 39 | 30 | 38, 38 |
4 | 47 | 46 | 46, 46 |
5 | 55 | 54, 59 | |
6 | 61, 63, 65, 66, 67, 68 | 62, 65 | |
7 | 73, 74 | 77 | |
8 | 84, 86 | 81, 82, 89 | |
9 | 93, 93, 97 | 94 | 91, 92, 93, 96, 97, 98 |