Ngày | Song thủ lô miền Trung | Kết quả |
20/12/2024 | Gia Lai: 90-33 Ninh Thuận: 86-70 | Trượt |
19/12/2024 | Bình Định: 46-67 Quảng Trị: 72-46 Quảng Bình: 93-87 | Trúng Quảng Bình 93 |
18/12/2024 | Đà Nẵng: 71-90 Khánh Hòa: 15-21 | Trúng Khánh Hòa 21 |
17/12/2024 | Đắk Lắk: 98-83 Quảng Nam: 94-52 | Trúng Quảng Nam 94 |
16/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 43-72 Phú Yên: 48-92 | Trúng Thừa Thiên Huế 72x2 |
15/12/2024 | Kon Tum: 66-31 Khánh Hòa: 86-60 Thừa Thiên Huế: 30-52 | Trượt |
14/12/2024 | Đà Nẵng: 11-20 Quảng Ngãi: 84-18 Đắk Nông: 47-36 | Trúng Đắk Nông 47 |
13/12/2024 | Gia Lai: 24-27 Ninh Thuận: 76-88 | Trúng Gia Lai 27 Trúng Ninh Thuận 76 |
12/12/2024 | Bình Định: 41-32 Quảng Trị: 43-99 Quảng Bình: 28-87 | Trúng Bình Định 32 |
11/12/2024 | Đà Nẵng: 28-46 Khánh Hòa: 10-15 | Trúng Đà Nẵng 46 Trúng Khánh Hòa 10, 15 |
10/12/2024 | Đắk Lắk: 32-31 Quảng Nam: 60-75 | Trúng Đắk Lắk 32, 31 |
09/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 93-47 Phú Yên: 27-48 | Trúng Phú Yên 27 |
08/12/2024 | Kon Tum: 67-46 Khánh Hòa: 80-40 Thừa Thiên Huế: 13-33 | Trúng Khánh Hòa 40 Trúng Thừa Thiên Huế 13 |
07/12/2024 | Đà Nẵng: 37-75 Quảng Ngãi: 14-90 Đắk Nông: 51-80 | Trúng Đà Nẵng 75 |
06/12/2024 | Gia Lai: 76-24 Ninh Thuận: 32-99 | Trúng Gia Lai 76, 24 Trúng Ninh Thuận 32, 99 |
05/12/2024 | Bình Định: 15-97 Quảng Trị: 91-87 Quảng Bình: 61-91 | Trúng Quảng Bình 61 |
04/12/2024 | Đà Nẵng: 11-37 Khánh Hòa: 81-58 | Trúng Đà Nẵng 37 Trúng Khánh Hòa 81 |
03/12/2024 | Đắk Lắk: 20-93 Quảng Nam: 17-54 | Trúng Quảng Nam 17 |
02/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 50-19 Phú Yên: 34-45 | Trúng Thừa Thiên Huế 50 Trúng Phú Yên 45 |
01/12/2024 | Kon Tum: 31-74 Khánh Hòa: 30-22 Thừa Thiên Huế: 55-77 | Trượt |
30/11/2024 | Đà Nẵng: 75-52 Quảng Ngãi: 26-88 Đắk Nông: 40-70 | Trúng Đà Nẵng 75 Trúng Đắk Nông 40, 70 |
29/11/2024 | Gia Lai: 55-23 Ninh Thuận: 44-68 | Trúng Gia Lai 55 |
28/11/2024 | Bình Định: 76-89 Quảng Trị: 59-78 Quảng Bình: 36-64 | Trúng Quảng Trị 59, 78 Trúng Quảng Bình 36 |
27/11/2024 | Đà Nẵng: 90-59 Khánh Hòa: 76-84 | Trúng Khánh Hòa 84 |
26/11/2024 | Đắk Lắk: 25-16 Quảng Nam: 66-34 | Trúng Đắk Lắk 25 Trúng Quảng Nam 66, 34 |
25/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 89-79 Phú Yên: 03-61 | Trúng Phú Yên 03 |
24/11/2024 | Kon Tum: 31-85 Khánh Hòa: 33-84 Thừa Thiên Huế: 22-89 | Trúng Khánh Hòa 84 |
23/11/2024 | Đà Nẵng: 62-22 Quảng Ngãi: 15-37 Đắk Nông: 36-13 | Trúng Đà Nẵng 62 Trúng Quảng Ngãi 15 |
22/11/2024 | Gia Lai: 84-15 Ninh Thuận: 90-45 | Trúng Gia Lai 15 |
21/11/2024 | Bình Định: 33-57 Quảng Trị: 71-31 Quảng Bình: 56-78 | Trúng Quảng Trị 71x2 |
20/11/2024 | Đà Nẵng: 81-87 Khánh Hòa: 99-44 | Trúng Khánh Hòa 99, 44 |
19/11/2024 | Đắk Lắk: 41-89 Quảng Nam: 29-18 | Trúng Đắk Lắk 89 Trúng Quảng Nam 18 |
18/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 71-34 Phú Yên: 82-51 | Trúng Thừa Thiên Huế 34 |
17/11/2024 | Kon Tum: 37-94 Khánh Hòa: 84-62 Thừa Thiên Huế: 73-27 | Trúng Kon Tum 37 Trúng Khánh Hòa 84 |
16/11/2024 | Đà Nẵng: 86-98 Quảng Ngãi: 65-95 Đắk Nông: 35-76 | Trúng Quảng Ngãi 95 |
15/11/2024 | Gia Lai: 70-97 Ninh Thuận: 60-56 | Trúng Gia Lai 97 |
14/11/2024 | Bình Định: 91-85 Quảng Trị: 63-73 Quảng Bình: 06-30 | Trúng Bình Định 85 Trúng Quảng Trị 73 Trúng Quảng Bình 06, 30 |
13/11/2024 | Đà Nẵng: 94-30 Khánh Hòa: 59-47 | Trúng Đà Nẵng 94x2 |
12/11/2024 | Đắk Lắk: 36-40 Quảng Nam: 57-82 | Trúng Quảng Nam 57, 82 |
11/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 41-79 Phú Yên: 50-23 | Trúng Thừa Thiên Huế 41 Trúng Phú Yên 50, 23 |
10/11/2024 | Kon Tum: 42-79 Khánh Hòa: 24-95 Thừa Thiên Huế: 13-47 | Trúng Kon Tum 42 Trúng Thừa Thiên Huế 47x2 |
09/11/2024 | Đà Nẵng: 46-49 Quảng Ngãi: 34-45 Đắk Nông: 36-37 | Trúng Quảng Ngãi 45 Trúng Đắk Nông 36 |
08/11/2024 | Gia Lai: 40-86 Ninh Thuận: 88-80 | Trúng Gia Lai 40, 86 Trúng Ninh Thuận 88, 80 |
07/11/2024 | Bình Định: 91-79 Quảng Trị: 19-76 Quảng Bình: 63-17 | Trượt |
06/11/2024 | Đà Nẵng: 45-81 Khánh Hòa: 49-67 | Trúng Đà Nẵng 45 Trúng Khánh Hòa 67 |
05/11/2024 | Đắk Lắk: 97-68 Quảng Nam: 13-66 | Trúng Quảng Nam 13x2, 66 |
04/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 24-10 Phú Yên: 78-38 | Trúng Thừa Thiên Huế 24 Trúng Phú Yên 78 |
03/11/2024 | Kon Tum: 90-45 Khánh Hòa: 63-95 Thừa Thiên Huế: 19-72 | Trúng Kon Tum 90 |
02/11/2024 | Đà Nẵng: 82-90 Quảng Ngãi: 64-21 Đắk Nông: 29-62 | Trượt |
01/11/2024 | Gia Lai: 58-91 Ninh Thuận: 07-67 | Trúng Gia Lai 58 Trúng Ninh Thuận 07x2 |
Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
Giải tám | 29 | 16 | 93 |
Giải bảy | 100 | 053 | 488 |
Giải sáu | 5084 6138 3266 | 6665 9090 3012 | 6666 4039 8996 |
Giải năm | 5858 | 7229 | 3334 |
Giải tư | 90938 11258 40001 41661 72303 76019 88404 | 78676 89125 17949 13432 28984 45541 95252 | 48195 15292 87816 60026 14813 80248 03732 |
Giải ba | 60237 47748 | 30708 03076 | 40624 95415 |
Giải nhì | 78333 | 95687 | 48459 |
Giải nhất | 24315 | 13751 | 14648 |
Đặc biệt | 119913 | 324269 | 569451 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 00, 01, 03, 04 | 08 | |
1 | 13, 15, 19 | 12, 16 | 13, 15, 16 |
2 | 29 | 25, 29 | 24, 26 |
3 | 33, 37, 38, 38 | 32 | 32, 34, 39 |
4 | 48 | 41, 49 | 48, 48 |
5 | 58, 58 | 51, 52, 53 | 51, 59 |
6 | 61, 66 | 65, 69 | 66 |
7 | 76, 76 | ||
8 | 84 | 84, 87 | 88 |
9 | 90 | 92, 93, 95, 96 |