Ngày | Song thủ lô miền Trung | Kết quả |
Hôm nay | ||
19/01/2025 | Kon Tum: 39-38 Khánh Hòa: 22-87 Thừa Thiên Huế: 53-78 | Trúng Khánh Hòa 87 Trúng Thừa Thiên Huế 53, 78x2 |
18/01/2025 | Đà Nẵng: 36-72 Quảng Ngãi: 35-43 Đắk Nông: 94-78 | Trúng Quảng Ngãi 35x2, 43 |
17/01/2025 | Gia Lai: 94-33 Ninh Thuận: 25-44 | Trúng Gia Lai 33 Trúng Ninh Thuận 25, 44 |
16/01/2025 | Bình Định: 39-51 Quảng Trị: 14-35 Quảng Bình: 46-47 | Trúng Bình Định 51 Trúng Quảng Bình 47 |
15/01/2025 | Đà Nẵng: 38-69 Khánh Hòa: 89-86 | Trúng Đà Nẵng 38 Trúng Khánh Hòa 86x2 |
14/01/2025 | Đắk Lắk: 31-20 Quảng Nam: 31-81 | Trúng Quảng Nam 31 |
13/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 71-83 Phú Yên: 96-29 | Trúng Phú Yên 29 |
12/01/2025 | Kon Tum: 23-98 Khánh Hòa: 93-18 Thừa Thiên Huế: 56-13 | Trúng Kon Tum 23, 98 |
11/01/2025 | Đà Nẵng: 87-63 Quảng Ngãi: 53-64 Đắk Nông: 21-85 | Trúng Đà Nẵng 63 Trúng Đắk Nông 85x2 |
10/01/2025 | Gia Lai: 33-56 Ninh Thuận: 90-93 | Trúng Gia Lai 56 Trúng Ninh Thuận 93 |
09/01/2025 | Bình Định: 33-91 Quảng Trị: 17-25 Quảng Bình: 30-54 | Trượt |
08/01/2025 | Đà Nẵng: 29-85 Khánh Hòa: 50-28 | Trúng Đà Nẵng 85x2 Trúng Khánh Hòa 50 |
07/01/2025 | Đắk Lắk: 57-32 Quảng Nam: 17-06 | Trúng Quảng Nam 06 |
06/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 25-58 Phú Yên: 93-49 | Trúng Thừa Thiên Huế 58 Trúng Phú Yên 49 |
05/01/2025 | Kon Tum: 67-57 Khánh Hòa: 40-16 Thừa Thiên Huế: 47-54 | Trúng Khánh Hòa 16 Trúng Thừa Thiên Huế 47 |
04/01/2025 | Đà Nẵng: 37-57 Quảng Ngãi: 52-88 Đắk Nông: 83-60 | Trúng Quảng Ngãi 88 |
03/01/2025 | Gia Lai: 94-56 Ninh Thuận: 42-87 | Trúng Gia Lai 94 |
02/01/2025 | Bình Định: 34-79 Quảng Trị: 09-24 Quảng Bình: 53-38 | Trúng Quảng Trị 09 |
01/01/2025 | Đà Nẵng: 28-87 Khánh Hòa: 10-55 | Trúng Đà Nẵng 87x2 Trúng Khánh Hòa 10 |
31/12/2024 | Đắk Lắk: 62-64 Quảng Nam: 71-73 | Trúng Quảng Nam 71 |
30/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 20-28 Phú Yên: 66-26 | Trúng Thừa Thiên Huế 20, 28 |
29/12/2024 | Kon Tum: 63-27 Khánh Hòa: 13-21 Thừa Thiên Huế: 71-86 | Trúng Khánh Hòa 21 Trúng Thừa Thiên Huế 71 |
28/12/2024 | Đà Nẵng: 03-72 Quảng Ngãi: 27-17 Đắk Nông: 37-51 | Trúng Đà Nẵng 03x2 Trúng Đắk Nông 37 |
27/12/2024 | Gia Lai: 37-41 Ninh Thuận: 45-47 | Trúng Ninh Thuận 45x2 |
26/12/2024 | Bình Định: 28-77 Quảng Trị: 13-56 Quảng Bình: 88-91 | Trúng Quảng Trị 13, 56 Trúng Quảng Bình 88 |
25/12/2024 | Đà Nẵng: 78-49 Khánh Hòa: 24-49 | Trúng Đà Nẵng 78 |
24/12/2024 | Đắk Lắk: 86-03 Quảng Nam: 58-70 | Trúng Đắk Lắk 86, 03 Trúng Quảng Nam 70 |
23/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 35-96 Phú Yên: 85-96 | Trúng Thừa Thiên Huế 96x2 |
22/12/2024 | Kon Tum: 00-80 Khánh Hòa: 66-24 Thừa Thiên Huế: 58-69 | Trúng Kon Tum 00x2 Trúng Khánh Hòa 24 Trúng Thừa Thiên Huế 58 |
21/12/2024 | Đà Nẵng: 45-66 Quảng Ngãi: 44-71 Đắk Nông: 29-59 | Trúng Đà Nẵng 66 Trúng Đắk Nông 59 |
20/12/2024 | Gia Lai: 90-33 Ninh Thuận: 86-70 | Trượt |
19/12/2024 | Bình Định: 46-67 Quảng Trị: 72-46 Quảng Bình: 93-87 | Trúng Quảng Bình 93 |
18/12/2024 | Đà Nẵng: 71-90 Khánh Hòa: 15-21 | Trúng Khánh Hòa 21 |
17/12/2024 | Đắk Lắk: 98-83 Quảng Nam: 94-52 | Trúng Quảng Nam 94 |
16/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 43-72 Phú Yên: 48-92 | Trúng Thừa Thiên Huế 72x2 |
15/12/2024 | Kon Tum: 66-31 Khánh Hòa: 86-60 Thừa Thiên Huế: 30-52 | Trượt |
14/12/2024 | Đà Nẵng: 11-20 Quảng Ngãi: 84-18 Đắk Nông: 47-36 | Trúng Đắk Nông 47 |
13/12/2024 | Gia Lai: 24-27 Ninh Thuận: 76-88 | Trúng Gia Lai 27 Trúng Ninh Thuận 76 |
12/12/2024 | Bình Định: 41-32 Quảng Trị: 43-99 Quảng Bình: 28-87 | Trúng Bình Định 32 |
11/12/2024 | Đà Nẵng: 28-46 Khánh Hòa: 10-15 | Trúng Đà Nẵng 46 Trúng Khánh Hòa 10, 15 |
10/12/2024 | Đắk Lắk: 32-31 Quảng Nam: 60-75 | Trúng Đắk Lắk 32, 31 |
09/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 93-47 Phú Yên: 27-48 | Trúng Phú Yên 27 |
08/12/2024 | Kon Tum: 67-46 Khánh Hòa: 80-40 Thừa Thiên Huế: 13-33 | Trúng Khánh Hòa 40 Trúng Thừa Thiên Huế 13 |
07/12/2024 | Đà Nẵng: 37-75 Quảng Ngãi: 14-90 Đắk Nông: 51-80 | Trúng Đà Nẵng 75 |
06/12/2024 | Gia Lai: 76-24 Ninh Thuận: 32-99 | Trúng Gia Lai 76, 24 Trúng Ninh Thuận 32, 99 |
05/12/2024 | Bình Định: 15-97 Quảng Trị: 91-87 Quảng Bình: 61-91 | Trúng Quảng Bình 61 |
04/12/2024 | Đà Nẵng: 11-37 Khánh Hòa: 81-58 | Trúng Đà Nẵng 37 Trúng Khánh Hòa 81 |
03/12/2024 | Đắk Lắk: 20-93 Quảng Nam: 17-54 | Trúng Quảng Nam 17 |
02/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 50-19 Phú Yên: 34-45 | Trúng Thừa Thiên Huế 50 Trúng Phú Yên 45 |
01/12/2024 | Kon Tum: 31-74 Khánh Hòa: 30-22 Thừa Thiên Huế: 55-77 | Trượt |
Chủ Nhật |
Kon Tum XSKT |
Khánh Hòa XSKH |
Thừa Thiên Huế XSTTH |
Giải tám | 72 | 86 | 74 |
Giải bảy | 509 | 666 | 372 |
Giải sáu | 8530 7362 1931 | 2173 7758 6887 | 5120 4995 7978 |
Giải năm | 9397 | 0713 | 3956 |
Giải tư | 90627 25459 35048 04957 54511 06853 14627 | 09272 75170 93518 65575 10316 44966 78240 | 14622 60729 66278 51597 17453 37138 15109 |
Giải ba | 54626 05242 | 20208 86779 | 43968 59891 |
Giải nhì | 82823 | 63348 | 35583 |
Giải nhất | 72431 | 63709 | 14093 |
Đặc biệt | 558601 | 369244 | 391966 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 01, 09 | 08, 09 | 09 |
1 | 11 | 13, 16, 18 | |
2 | 23, 26, 27, 27 | 20, 22, 29 | |
3 | 30, 31, 31 | 38 | |
4 | 42, 48 | 40, 44, 48 | |
5 | 53, 57, 59 | 58 | 53, 56 |
6 | 62 | 66, 66 | 66, 68 |
7 | 72 | 70, 72, 73, 75, 79 | 72, 74, 78, 78 |
8 | 86, 87 | 83 | |
9 | 97 | 91, 93, 95, 97 |