Ngày | Song thủ lô miền Trung | Kết quả |
Hôm nay |
|
|
15/06/2025 | Kon Tum: 70-80 Khánh Hòa: 96-46 Thừa Thiên Huế: 77-21 | Trúng Khánh Hòa 46 |
14/06/2025 | Đà Nẵng: 20-47 Quảng Ngãi: 78-50 Đắk Nông: 76-50 | Trúng Đà Nẵng 20 Trúng Quảng Ngãi 78x2, 50 |
13/06/2025 | Gia Lai: 83-75 Ninh Thuận: 17-26 | Trúng Ninh Thuận 17 |
12/06/2025 | Bình Định: 53-18 Quảng Trị: 83-29 Quảng Bình: 38-10 | Trúng Quảng Trị 83 Trúng Quảng Bình 38 |
11/06/2025 | Đà Nẵng: 30-12 Khánh Hòa: 59-16 | Trúng Đà Nẵng 30, 12 Trúng Khánh Hòa 59 |
10/06/2025 | Đắk Lắk: 67-62 Quảng Nam: 46-66 | Trúng Đắk Lắk 62x2 |
09/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 83-21 Phú Yên: 77-82 | Trúng Phú Yên 82x2 |
08/06/2025 | Kon Tum: 61-33 Khánh Hòa: 97-14 Thừa Thiên Huế: 55-18 | Trượt |
07/06/2025 | Đà Nẵng: 91-75 Quảng Ngãi: 37-45 Đắk Nông: 32-46 | Trúng Quảng Ngãi 37 |
06/06/2025 | Gia Lai: 40-67 Ninh Thuận: 89-56 | Trúng Gia Lai 40 |
05/06/2025 | Bình Định: 31-83 Quảng Trị: 91-58 Quảng Bình: 35-26 | Trúng Bình Định 31 |
04/06/2025 | Đà Nẵng: 55-98 Khánh Hòa: 96-22 | Trúng Đà Nẵng 98 Trúng Khánh Hòa 22 |
03/06/2025 | Đắk Lắk: 87-42 Quảng Nam: 88-21 | Trúng Quảng Nam 21 |
02/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 63-39 Phú Yên: 82-56 | Trúng Phú Yên 82 |
01/06/2025 | Kon Tum: 13-90 Khánh Hòa: 67-21 Thừa Thiên Huế: 34-52 | Trúng Kon Tum 13x2 Trúng Khánh Hòa 67 |
31/05/2025 | Đà Nẵng: 25-21 Quảng Ngãi: 83-32 Đắk Nông: 98-84 | Trúng Quảng Ngãi 32 Trúng Đắk Nông 98x3 |
30/05/2025 | Gia Lai: 21-93 Ninh Thuận: 58-37 | Trúng Ninh Thuận 58 |
29/05/2025 | Bình Định: 65-34 Quảng Trị: 43-81 Quảng Bình: 89-69 | Trúng Bình Định 34 |
28/05/2025 | Đà Nẵng: 98-66 Khánh Hòa: 56-43 | Trúng Khánh Hòa 56, 43 |
27/05/2025 | Đắk Lắk: 98-40 Quảng Nam: 29-35 | Trúng Quảng Nam 29 |
26/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 37-31 Phú Yên: 85-34 | Trúng Phú Yên 85 |
25/05/2025 | Kon Tum: 75-89 Khánh Hòa: 20-27 Thừa Thiên Huế: 64-11 | Trượt |
24/05/2025 | Đà Nẵng: 85-36 Quảng Ngãi: 97-25 Đắk Nông: 82-63 | Trượt |
23/05/2025 | Gia Lai: 10-96 Ninh Thuận: 37-16 | Trúng Ninh Thuận 37 |
22/05/2025 | Bình Định: 40-26 Quảng Trị: 16-02 Quảng Bình: 81-58 | Trúng Bình Định 40 Trúng Quảng Trị 16, 02 |
21/05/2025 | Đà Nẵng: 56-54 Khánh Hòa: 25-64 | Trúng Đà Nẵng 54 |
20/05/2025 | Đắk Lắk: 87-08 Quảng Nam: 80-34 | Trúng Đắk Lắk 08 |
19/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 50-28 Phú Yên: 86-27 | Trúng Phú Yên 27x2 |
18/05/2025 | Kon Tum: 24-42 Khánh Hòa: 92-20 Thừa Thiên Huế: 77-43 | Trúng Khánh Hòa 92, 20 |
17/05/2025 | Đà Nẵng: 58-72 Quảng Ngãi: 25-72 Đắk Nông: 13-91 | Trúng Quảng Ngãi 72 Trúng Đắk Nông 91x2 |
16/05/2025 | Gia Lai: 14-87 Ninh Thuận: 14-49 | Trúng Gia Lai 87 Trúng Ninh Thuận 49x2 |
15/05/2025 | Bình Định: 81-52 Quảng Trị: 75-79 Quảng Bình: 88-27 | Trúng Bình Định 81 Trúng Quảng Bình 27 |
14/05/2025 | Đà Nẵng: 43-26 Khánh Hòa: 15-76 | Trúng Đà Nẵng 43 |
13/05/2025 | Đắk Lắk: 37-85 Quảng Nam: 56-58 | Trúng Quảng Nam 56 |
12/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 56-83 Phú Yên: 53-65 | Trượt |
11/05/2025 | Kon Tum: 63-25 Khánh Hòa: 67-66 Thừa Thiên Huế: 84-50 | Trúng Khánh Hòa 67x2 |
10/05/2025 | Đà Nẵng: 59-43 Quảng Ngãi: 79-14 Đắk Nông: 72-27 | Trúng Quảng Ngãi 14 Trúng Đắk Nông 72 |
09/05/2025 | Gia Lai: 20-33 Ninh Thuận: 26-59 | Trúng Ninh Thuận 59 |
08/05/2025 | Bình Định: 81-27 Quảng Trị: 59-48 Quảng Bình: 67-37 | Trúng Quảng Trị 48 Trúng Quảng Bình 37 |
07/05/2025 | Đà Nẵng: 07-79 Khánh Hòa: 81-48 | Trúng Đà Nẵng 07 |
06/05/2025 | Đắk Lắk: 89-17 Quảng Nam: 96-89 | Trúng Đắk Lắk 89 |
05/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 20-52 Phú Yên: 26-32 | Trúng Phú Yên 26 |
04/05/2025 | Kon Tum: 55-58 Khánh Hòa: 42-35 Thừa Thiên Huế: 81-92 | Trúng Kon Tum 55, 58 |
03/05/2025 | Đà Nẵng: 80-49 Quảng Ngãi: 61-11 Đắk Nông: 51-33 | Trúng Đà Nẵng 49 |
02/05/2025 | Gia Lai: 51-22 Ninh Thuận: 58-84 | Trúng Ninh Thuận 84 |
01/05/2025 | Bình Định: 93-96 Quảng Trị: 96-29 Quảng Bình: 39-80 | Trúng Quảng Trị 96, 29 Trúng Quảng Bình 80 |
Chủ Nhật |
Kon Tum XSKT |
Khánh Hòa XSKH |
Giải tám | 81 | 93 |
Giải bảy | 474 | 336 |
Giải sáu | 7612 1064 3186 | 7463 1010 4474 |
Giải năm | 6455 | 1033 |
Giải tư | 37156 38597 55798 76833 06185 33482 41560 | 36019 58839 13649 88587 05085 50525 91223 |
Giải ba | 07081 14307 | 25901 00446 |
Giải nhì | 39365 | 43280 |
Giải nhất | 72332 | 80334 |
Đặc biệt | 155465 | 285872 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 07 | 01 |
1 | 12 | 10, 19 |
2 | 23, 25 | |
3 | 32, 33 | 33, 34, 36, 39 |
4 | 46, 49 | |
5 | 55, 56 | |
6 | 60, 64, 65, 65 | 63 |
7 | 74 | 72, 74 |
8 | 81, 81, 82, 85, 86 | 80, 85, 87 |
9 | 97, 98 | 93 |