Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
Hôm nay |
|
|
18/05/2025 | Tiền Giang: 357-433 Kiên Giang: 505-530 Đà Lạt: 185-878 | Trúng Đà Lạt 185 |
17/05/2025 | Hồ Chí Minh: 546-989 Long An: 405-893 Bình Phước: 995-857 Hậu Giang: 671-863 | Trượt |
16/05/2025 | Vĩnh Long: 859-615 Bình Dương: 696-299 Trà Vinh: 815-472 | Trượt |
15/05/2025 | Tây Ninh: 640-178 An Giang: 320-461 Bình Thuận: 701-287 | Trúng Bình Thuận 701 |
14/05/2025 | Đồng Nai: 494-628 Cần Thơ: 874-532 Sóc Trăng: 869-867 | Trượt |
13/05/2025 | Bến Tre: 375-251 Vũng Tàu: 192-034 Bạc Liêu: 914-984 | Trúng Vũng Tàu 034 |
12/05/2025 | Hồ Chí Minh: 830-257 Đồng Tháp: 484-547 Cà Mau: 998-764 | Trượt |
11/05/2025 | Tiền Giang: 909-634 Kiên Giang: 409-255 Đà Lạt: 479-379 | Trúng Tiền Giang 634 |
10/05/2025 | Hồ Chí Minh: 371-849 Long An: 923-808 Bình Phước: 171-119 Hậu Giang: 960-144 | Trượt |
09/05/2025 | Vĩnh Long: 519-587 Bình Dương: 323-691 Trà Vinh: 590-241 | Trượt |
08/05/2025 | Tây Ninh: 834-316 An Giang: 625-461 Bình Thuận: 817-776 | Trượt |
07/05/2025 | Đồng Nai: 271-983 Cần Thơ: 591-530 Sóc Trăng: 958-749 | Trượt |
06/05/2025 | Bến Tre: 962-542 Vũng Tàu: 498-255 Bạc Liêu: 753-939 | Trúng Vũng Tàu 498 |
05/05/2025 | Hồ Chí Minh: 373-177 Đồng Tháp: 709-831 Cà Mau: 766-476 | Trượt |
04/05/2025 | Tiền Giang: 508-957 Kiên Giang: 242-504 Đà Lạt: 560-722 | Trúng Kiên Giang 242 |
03/05/2025 | Hồ Chí Minh: 489-288 Long An: 567-169 Bình Phước: 146-859 Hậu Giang: 297-490 | Trượt |
02/05/2025 | Vĩnh Long: 869-186 Bình Dương: 801-854 Trà Vinh: 785-839 | Trượt |
01/05/2025 | Tây Ninh: 643-894 An Giang: 819-811 Bình Thuận: 205-809 | Trượt |
30/04/2025 | Đồng Nai: 569-734 Cần Thơ: 134-422 Sóc Trăng: 975-946 | Trượt |
29/04/2025 | Bến Tre: 553-832 Vũng Tàu: 817-117 Bạc Liêu: 320-285 | Trượt |
28/04/2025 | Hồ Chí Minh: 626-450 Đồng Tháp: 711-487 Cà Mau: 572-541 | Trúng Đồng Tháp 711 |
27/04/2025 | Tiền Giang: 302-339 Kiên Giang: 834-126 Đà Lạt: 437-959 | Trượt |
26/04/2025 | Hồ Chí Minh: 883-768 Long An: 985-367 Bình Phước: 665-264 Hậu Giang: 365-869 | Trượt |
25/04/2025 | Vĩnh Long: 879-226 Bình Dương: 865-350 Trà Vinh: 698-442 | Trúng Vĩnh Long 226 |
24/04/2025 | Tây Ninh: 601-751 An Giang: 730-598 Bình Thuận: 909-746 | Trượt |
23/04/2025 | Đồng Nai: 297-762 Cần Thơ: 991-553 Sóc Trăng: 774-152 | Trúng Đồng Nai 762 |
22/04/2025 | Bến Tre: 136-551 Vũng Tàu: 251-417 Bạc Liêu: 955-876 | Trượt |
21/04/2025 | Hồ Chí Minh: 175-354 Đồng Tháp: 137-742 Cà Mau: 905-119 | Trượt |
20/04/2025 | Tiền Giang: 968-436 Kiên Giang: 696-313 Đà Lạt: 128-586 | Trượt |
19/04/2025 | Hồ Chí Minh: 928-715 Long An: 548-438 Bình Phước: 809-218 Hậu Giang: 976-504 | Trúng Hậu Giang 976 |
18/04/2025 | Vĩnh Long: 505-391 Bình Dương: 190-524 Trà Vinh: 696-405 | Trượt |
17/04/2025 | Tây Ninh: 545-530 An Giang: 254-848 Bình Thuận: 228-648 | Trượt |
16/04/2025 | Đồng Nai: 707-837 Cần Thơ: 602-462 Sóc Trăng: 308-166 | Trượt |
15/04/2025 | Bến Tre: 718-800 Vũng Tàu: 526-753 Bạc Liêu: 657-914 | Trượt |
14/04/2025 | Hồ Chí Minh: 256-110 Đồng Tháp: 771-890 Cà Mau: 702-428 | Trúng Đồng Tháp 771 |
13/04/2025 | Tiền Giang: 772-364 Kiên Giang: 604-120 Đà Lạt: 904-478 | Trúng Kiên Giang 120 |
12/04/2025 | Hồ Chí Minh: 587-245 Long An: 518-788 Bình Phước: 541-330 Hậu Giang: 410-239 | Trượt |
11/04/2025 | Vĩnh Long: 312-591 Bình Dương: 984-958 Trà Vinh: 621-355 | Trượt |
10/04/2025 | Tây Ninh: 223-643 An Giang: 336-894 Bình Thuận: 541-217 | Trượt |
09/04/2025 | Đồng Nai: 600-216 Cần Thơ: 350-923 Sóc Trăng: 637-886 | Trượt |
08/04/2025 | Bến Tre: 191-752 Vũng Tàu: 893-836 Bạc Liêu: 163-310 | Trượt |
07/04/2025 | Hồ Chí Minh: 753-203 Đồng Tháp: 033-933 Cà Mau: 765-292 | Trúng Đồng Tháp 033 |
06/04/2025 | Tiền Giang: 848-143 Kiên Giang: 600-839 Đà Lạt: 711-119 | Trượt |
05/04/2025 | Hồ Chí Minh: 115-134 Long An: 263-710 Bình Phước: 768-546 Hậu Giang: 355-163 | Trượt |
04/04/2025 | Vĩnh Long: 807-733 Bình Dương: 339-465 Trà Vinh: 865-216 | Trượt |
03/04/2025 | Tây Ninh: 525-527 An Giang: 687-395 Bình Thuận: 440-813 | Trượt |
02/04/2025 | Đồng Nai: 734-934 Cần Thơ: 401-535 Sóc Trăng: 295-933 | Trúng Cần Thơ 401 |
01/04/2025 | Bến Tre: 167-850 Vũng Tàu: 802-528 Bạc Liêu: 719-545 | Trượt |
Chủ Nhật |
Tiền Giang L: TG-C5 |
Kiên Giang L: 5K3 |
Đà Lạt L: ĐL5K3 |
Giải tám | 39 | 58 | 28 |
Giải bảy | 751 | 920 | 228 |
Giải sáu | 3012 4366 0976 | 7790 1792 5080 | 1178 0122 3347 |
Giải năm | 3715 | 3220 | 0934 |
Giải tư | 59336 20494 93687 63009 40720 54545 15843 | 21898 50158 19391 13637 21388 77750 09905 | 40080 11726 90982 70098 67150 56953 83789 |
Giải ba | 94097 77003 | 67998 68261 | 95227 51672 |
Giải nhì | 50033 | 92981 | 83353 |
Giải nhất | 04673 | 15282 | 24064 |
Đặc biệt | 133431 | 087126 | 902185 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 03, 09 | 05 | |
1 | 12, 15 | ||
2 | 20 | 20, 20, 26 | 22, 26, 27, 28, 28 |
3 | 31, 33, 36, 39 | 37 | 34 |
4 | 43, 45 | 47 | |
5 | 51 | 50, 58, 58 | 50, 53, 53 |
6 | 66 | 61 | 64 |
7 | 73, 76 | 72, 78 | |
8 | 87 | 80, 81, 82, 88 | 80, 82, 85, 89 |
9 | 94, 97 | 90, 91, 92, 98, 98 | 98 |