Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
Hôm nay |
|
|
27/08/2025 | Đồng Nai: 611-771 Cần Thơ: 523-825 Sóc Trăng: 516-138 | Trượt |
26/08/2025 | Bến Tre: 879-201 Vũng Tàu: 971-158 Bạc Liêu: 411-493 | Trượt |
25/08/2025 | Hồ Chí Minh: 899-927 Đồng Tháp: 181-282 Cà Mau: 857-131 | Trúng Hồ Chí Minh 927 |
24/08/2025 | Tiền Giang: 456-252 Kiên Giang: 866-738 Đà Lạt: 987-181 | Trượt |
23/08/2025 | Hồ Chí Minh: 227-033 Long An: 398-950 Bình Phước: 380-671 Hậu Giang: 865-409 | Trúng Hồ Chí Minh 033 |
22/08/2025 | Vĩnh Long: 306-949 Bình Dương: 175-290 Trà Vinh: 685-847 | Trượt |
21/08/2025 | Tây Ninh: 245-437 An Giang: 183-719 Bình Thuận: 619-312 | Trượt |
20/08/2025 | Đồng Nai: 443-241 Cần Thơ: 691-512 Sóc Trăng: 392-650 | Trượt |
19/08/2025 | Bến Tre: 730-341 Vũng Tàu: 149-577 Bạc Liêu: 317-827 | Trượt |
18/08/2025 | Hồ Chí Minh: 376-324 Đồng Tháp: 333-133 Cà Mau: 697-789 | Trượt |
17/08/2025 | Tiền Giang: 710-900 Kiên Giang: 433-306 Đà Lạt: 730-902 | Trượt |
16/08/2025 | Hồ Chí Minh: 331-118 Long An: 852-399 Bình Phước: 895-150 Hậu Giang: 408-900 | Trúng Hồ Chí Minh 331 |
15/08/2025 | Vĩnh Long: 633-689 Bình Dương: 629-116 Trà Vinh: 974-157 | Trượt |
14/08/2025 | Tây Ninh: 254-388 An Giang: 890-616 Bình Thuận: 179-820 | Trượt |
13/08/2025 | Đồng Nai: 315-931 Cần Thơ: 340-222 Sóc Trăng: 343-168 | Trượt |
12/08/2025 | Bến Tre: 551-860 Vũng Tàu: 298-714 Bạc Liêu: 775-339 | Trượt |
11/08/2025 | Hồ Chí Minh: 685-999 Đồng Tháp: 348-883 Cà Mau: 626-832 | Trúng Hồ Chí Minh 999 |
10/08/2025 | Tiền Giang: 756-108 Kiên Giang: 818-545 Đà Lạt: 516-232 | Trượt |
09/08/2025 | Hồ Chí Minh: 827-340 Long An: 177-745 Bình Phước: 619-857 Hậu Giang: 583-508 | Trúng Long An 177 |
08/08/2025 | Vĩnh Long: 122-794 Bình Dương: 706-933 Trà Vinh: 438-751 | Trượt |
07/08/2025 | Tây Ninh: 475-518 An Giang: 170-462 Bình Thuận: 468-386 | Trượt |
06/08/2025 | Đồng Nai: 883-201 Cần Thơ: 629-335 Sóc Trăng: 267-189 | Trúng Sóc Trăng 267 |
05/08/2025 | Bến Tre: 801-144 Vũng Tàu: 860-533 Bạc Liêu: 467-750 | Trượt |
04/08/2025 | Hồ Chí Minh: 112-313 Đồng Tháp: 559-946 Cà Mau: 237-868 | Trượt |
03/08/2025 | Tiền Giang: 787-124 Kiên Giang: 651-561 Đà Lạt: 580-835 | Trượt |
02/08/2025 | Hồ Chí Minh: 869-291 Long An: 772-887 Bình Phước: 672-799 Hậu Giang: 959-794 | Trượt |
01/08/2025 | Vĩnh Long: 988-814 Bình Dương: 203-463 Trà Vinh: 686-278 | Trúng Vĩnh Long 814 |
31/07/2025 | Tây Ninh: 333-619 An Giang: 683-183 Bình Thuận: 357-633 | Trượt |
30/07/2025 | Đồng Nai: 555-463 Cần Thơ: 794-773 Sóc Trăng: 251-388 | Trượt |
29/07/2025 | Bến Tre: 239-671 Vũng Tàu: 855-655 Bạc Liêu: 650-662 | Trượt |
28/07/2025 | Hồ Chí Minh: 267-541 Đồng Tháp: 598-626 Cà Mau: 162-492 | Trượt |
27/07/2025 | Tiền Giang: 936-674 Kiên Giang: 391-968 Đà Lạt: 382-238 | Trúng Đà Lạt 382 |
26/07/2025 | Hồ Chí Minh: 925-754 Long An: 865-126 Bình Phước: 818-851 Hậu Giang: 693-555 | Trúng Hậu Giang 555 |
25/07/2025 | Vĩnh Long: 535-480 Bình Dương: 361-881 Trà Vinh: 144-118 | Trượt |
24/07/2025 | Tây Ninh: 489-701 An Giang: 893-209 Bình Thuận: 315-216 | Trượt |
23/07/2025 | Đồng Nai: 335-908 Cần Thơ: 249-243 Sóc Trăng: 546-493 | Trượt |
22/07/2025 | Bến Tre: 934-321 Vũng Tàu: 278-530 Bạc Liêu: 312-645 | Trượt |
21/07/2025 | Hồ Chí Minh: 904-125 Đồng Tháp: 235-980 Cà Mau: 232-530 | Trượt |
20/07/2025 | Tiền Giang: 942-812 Kiên Giang: 771-318 Đà Lạt: 993-582 | Trúng Tiền Giang 812 |
19/07/2025 | Hồ Chí Minh: 759-846 Long An: 610-210 Bình Phước: 620-883 Hậu Giang: 605-882 | Trượt |
18/07/2025 | Vĩnh Long: 669-681 Bình Dương: 164-851 Trà Vinh: 199-876 | Trượt |
17/07/2025 | Tây Ninh: 891-985 An Giang: 155-495 Bình Thuận: 743-903 | Trượt |
16/07/2025 | Đồng Nai: 591-873 Cần Thơ: 759-297 Sóc Trăng: 782-563 | Trúng Cần Thơ 759 |
15/07/2025 | Bến Tre: 555-619 Vũng Tàu: 129-983 Bạc Liêu: 630-650 | Trượt |
14/07/2025 | Hồ Chí Minh: 580-276 Đồng Tháp: 583-667 Cà Mau: 293-880 | Trượt |
13/07/2025 | Tiền Giang: 129-369 Kiên Giang: 907-336 Đà Lạt: 933-416 | Trượt |
12/07/2025 | Hồ Chí Minh: 577-584 Long An: 522-196 Bình Phước: 949-655 Hậu Giang: 692-222 | Trúng Bình Phước 949 |
11/07/2025 | Vĩnh Long: 189-986 Bình Dương: 921-166 Trà Vinh: 164-725 | Trượt |
10/07/2025 | Tây Ninh: 717-900 An Giang: 606-358 Bình Thuận: 407-349 | Trúng Tây Ninh 900 |
09/07/2025 | Đồng Nai: 598-906 Cần Thơ: 789-891 Sóc Trăng: 601-591 | Trượt |
08/07/2025 | Bến Tre: 489-435 Vũng Tàu: 979-688 Bạc Liêu: 488-551 | Trượt |
07/07/2025 | Hồ Chí Minh: 898-138 Đồng Tháp: 603-748 Cà Mau: 556-718 | Trượt |
06/07/2025 | Tiền Giang: 161-101 Kiên Giang: 319-913 Đà Lạt: 861-594 | Trượt |
05/07/2025 | Hồ Chí Minh: 594-636 Long An: 725-792 Bình Phước: 556-867 Hậu Giang: 275-381 | Trúng Bình Phước 867 |
04/07/2025 | Vĩnh Long: 150-930 Bình Dương: 249-121 Trà Vinh: 887-549 | Trượt |
03/07/2025 | Tây Ninh: 651-417 An Giang: 668-274 Bình Thuận: 508-474 | Trượt |
02/07/2025 | Đồng Nai: 917-575 Cần Thơ: 952-161 Sóc Trăng: 794-624 | Trượt |
01/07/2025 | Bến Tre: 536-939 Vũng Tàu: 746-708 Bạc Liêu: 123-853 | Trượt |
Thứ Tư |
Đồng Nai L: 8K4 |
Cần Thơ L: K4T8 |
Sóc Trăng L: K4T8 |
Giải tám | 83 | 58 | 66 |
Giải bảy | 740 | 041 | 235 |
Giải sáu | 8143 9629 5247 | 4993 3503 1525 | 9853 6579 9896 |
Giải năm | 6027 | 9060 | 2556 |
Giải tư | 26146 20233 17177 62566 57061 65473 03716 | 49381 00559 50482 35951 15476 25956 96306 | 99625 75666 92744 40383 51155 16340 22927 |
Giải ba | 70650 02199 | 08777 01273 | 71132 98024 |
Giải nhì | 59733 | 63333 | 18557 |
Giải nhất | 60744 | 55107 | 09214 |
Đặc biệt | 394778 | 234838 | 802770 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 03, 06, 07 | ||
1 | 16 | 14 | |
2 | 27, 29 | 25 | 24, 25, 27 |
3 | 33, 33 | 33, 38 | 32, 35 |
4 | 40, 43, 44, 46, 47 | 41 | 40, 44 |
5 | 50 | 51, 56, 58, 59 | 53, 55, 56, 57 |
6 | 61, 66 | 60 | 66, 66 |
7 | 73, 77, 78 | 73, 76, 77 | 70, 79 |
8 | 83 | 81, 82 | 83 |
9 | 99 | 93 | 96 |