Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
Hôm nay |
|
|
18/05/2025 | Kon Tum: 293-399 Khánh Hòa: 348-266 Thừa Thiên Huế: 515-981 | Trượt |
17/05/2025 | Đà Nẵng: 562-483 Quảng Ngãi: 547-936 Đắk Nông: 603-764 | Trượt |
16/05/2025 | Gia Lai: 568-731 Ninh Thuận: 156-844 | Trượt |
15/05/2025 | Bình Định: 226-404 Quảng Trị: 665-342 Quảng Bình: 945-973 | Trượt |
14/05/2025 | Đà Nẵng: 629-577 Khánh Hòa: 780-282 | Trượt |
13/05/2025 | Đắk Lắk: 954-268 Quảng Nam: 927-374 | Trượt |
12/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 814-188 Phú Yên: 107-897 | Trượt |
11/05/2025 | Kon Tum: 265-446 Khánh Hòa: 861-959 Thừa Thiên Huế: 405-144 | Trúng Khánh Hòa 959 |
10/05/2025 | Đà Nẵng: 215-107 Quảng Ngãi: 990-700 Đắk Nông: 958-867 | Trượt |
09/05/2025 | Gia Lai: 515-922 Ninh Thuận: 025-227 | Trúng Ninh Thuận 025 |
08/05/2025 | Bình Định: 884-610 Quảng Trị: 884-436 Quảng Bình: 316-564 | Trượt |
07/05/2025 | Đà Nẵng: 264-406 Khánh Hòa: 528-195 | Trúng Đà Nẵng 406 |
06/05/2025 | Đắk Lắk: 922-808 Quảng Nam: 696-454 | Trúng Đắk Lắk 808 |
05/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 199-637 Phú Yên: 395-894 | Trượt |
04/05/2025 | Kon Tum: 658-858 Khánh Hòa: 728-609 Thừa Thiên Huế: 657-821 | Trúng Kon Tum 858 |
03/05/2025 | Đà Nẵng: 273-976 Quảng Ngãi: 696-335 Đắk Nông: 671-411 | Trượt |
02/05/2025 | Gia Lai: 648-414 Ninh Thuận: 107-328 | Trượt |
01/05/2025 | Bình Định: 948-687 Quảng Trị: 863-389 Quảng Bình: 986-747 | Trượt |
30/04/2025 | Đà Nẵng: 730-582 Khánh Hòa: 218-997 | Trượt |
29/04/2025 | Đắk Lắk: 601-678 Quảng Nam: 427-726 | Trượt |
28/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 605-466 Phú Yên: 320-415 | Trúng Phú Yên 415 |
27/04/2025 | Kon Tum: 110-418 Khánh Hòa: 410-101 Thừa Thiên Huế: 610-870 | Trượt |
26/04/2025 | Đà Nẵng: 372-967 Quảng Ngãi: 312-870 Đắk Nông: 393-556 | Trượt |
25/04/2025 | Gia Lai: 876-758 Ninh Thuận: 983-301 | Trượt |
24/04/2025 | Bình Định: 906-209 Quảng Trị: 808-941 Quảng Bình: 982-615 | Trúng Quảng Bình 615 |
23/04/2025 | Đà Nẵng: 667-228 Khánh Hòa: 317-729 | Trượt |
22/04/2025 | Đắk Lắk: 966-659 Quảng Nam: 552-727 | Trượt |
21/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 866-400 Phú Yên: 146-781 | Trượt |
20/04/2025 | Kon Tum: 222-599 Khánh Hòa: 440-907 Thừa Thiên Huế: 562-178 | Trượt |
19/04/2025 | Đà Nẵng: 872-671 Quảng Ngãi: 955-704 Đắk Nông: 374-516 | Trúng Đà Nẵng 872 |
18/04/2025 | Gia Lai: 960-603 Ninh Thuận: 999-994 | Trượt |
17/04/2025 | Bình Định: 161-479 Quảng Trị: 137-603 Quảng Bình: 662-369 | Trúng Quảng Trị 603 |
16/04/2025 | Đà Nẵng: 485-802 Khánh Hòa: 230-717 | Trượt |
15/04/2025 | Đắk Lắk: 959-748 Quảng Nam: 909-864 | Trúng Quảng Nam 864 |
14/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 206-717 Phú Yên: 489-820 | Trượt |
13/04/2025 | Kon Tum: 177-616 Khánh Hòa: 537-475 Thừa Thiên Huế: 569-565 | Trượt |
12/04/2025 | Đà Nẵng: 818-470 Quảng Ngãi: 711-346 Đắk Nông: 290-345 | Trượt |
11/04/2025 | Gia Lai: 310-666 Ninh Thuận: 900-549 | Trượt |
10/04/2025 | Bình Định: 971-051 Quảng Trị: 968-373 Quảng Bình: 489-694 | Trúng Bình Định 051 |
09/04/2025 | Đà Nẵng: 923-440 Khánh Hòa: 303-212 | Trúng Khánh Hòa 212 |
08/04/2025 | Đắk Lắk: 170-578 Quảng Nam: 707-730 | Trượt |
07/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 185-238 Phú Yên: 537-814 | Trượt |
06/04/2025 | Kon Tum: 077-338 Khánh Hòa: 676-960 Thừa Thiên Huế: 947-529 | Trúng Kon Tum 077 |
05/04/2025 | Đà Nẵng: 270-582 Quảng Ngãi: 804-679 Đắk Nông: 189-865 | Trượt |
04/04/2025 | Gia Lai: 823-967 Ninh Thuận: 159-634 | Trượt |
03/04/2025 | Bình Định: 490-959 Quảng Trị: 385-723 Quảng Bình: 323-201 | Trúng Quảng Bình 323 |
02/04/2025 | Đà Nẵng: 842-300 Khánh Hòa: 235-779 | Trượt |
01/04/2025 | Đắk Lắk: 955-687 Quảng Nam: 265-654 | Trượt |
Chủ Nhật |
Kon Tum XSKT |
Khánh Hòa XSKH |
Giải tám | 26 | 12 |
Giải bảy | 159 | 675 |
Giải sáu | 9710 7752 6614 | 3950 8418 1276 |
Giải năm | 2497 | 8420 |
Giải tư | 31928 50532 24947 09529 95999 63167 79763 | 14903 06349 81396 81851 93406 09983 84198 |
Giải ba | 09418 18326 | 09204 16492 |
Giải nhì | 45839 | 78841 |
Giải nhất | 11570 | 59855 |
Đặc biệt | 398563 | 965658 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 03, 04, 06 | |
1 | 10, 14, 18 | 12, 18 |
2 | 26, 26, 28, 29 | 20 |
3 | 32, 39 | |
4 | 47 | 41, 49 |
5 | 52, 59 | 50, 51, 55, 58 |
6 | 63, 63, 67 | |
7 | 70 | 75, 76 |
8 | 83 | |
9 | 97, 99 | 92, 96, 98 |