Ngày | Song thủ lô miền Trung | Kết quả |
Hôm nay |
|
|
18/05/2025 | Kon Tum: 24-42 Khánh Hòa: 92-20 Thừa Thiên Huế: 77-43 | Trúng Khánh Hòa 92, 20 |
17/05/2025 | Đà Nẵng: 58-72 Quảng Ngãi: 25-72 Đắk Nông: 13-91 | Trúng Quảng Ngãi 72 Trúng Đắk Nông 91x2 |
16/05/2025 | Gia Lai: 14-87 Ninh Thuận: 14-49 | Trúng Gia Lai 87 Trúng Ninh Thuận 49x2 |
15/05/2025 | Bình Định: 81-52 Quảng Trị: 75-79 Quảng Bình: 88-27 | Trúng Bình Định 81 Trúng Quảng Bình 27 |
14/05/2025 | Đà Nẵng: 43-26 Khánh Hòa: 15-76 | Trúng Đà Nẵng 43 |
13/05/2025 | Đắk Lắk: 37-85 Quảng Nam: 56-58 | Trúng Quảng Nam 56 |
12/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 56-83 Phú Yên: 53-65 | Trượt |
11/05/2025 | Kon Tum: 63-25 Khánh Hòa: 67-66 Thừa Thiên Huế: 84-50 | Trúng Khánh Hòa 67x2 |
10/05/2025 | Đà Nẵng: 59-43 Quảng Ngãi: 79-14 Đắk Nông: 72-27 | Trúng Quảng Ngãi 14 Trúng Đắk Nông 72 |
09/05/2025 | Gia Lai: 20-33 Ninh Thuận: 26-59 | Trúng Ninh Thuận 59 |
08/05/2025 | Bình Định: 81-27 Quảng Trị: 59-48 Quảng Bình: 67-37 | Trúng Quảng Trị 48 Trúng Quảng Bình 37 |
07/05/2025 | Đà Nẵng: 07-79 Khánh Hòa: 81-48 | Trúng Đà Nẵng 07 |
06/05/2025 | Đắk Lắk: 89-17 Quảng Nam: 96-89 | Trúng Đắk Lắk 89 |
05/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 20-52 Phú Yên: 26-32 | Trúng Phú Yên 26 |
04/05/2025 | Kon Tum: 55-58 Khánh Hòa: 42-35 Thừa Thiên Huế: 81-92 | Trúng Kon Tum 55, 58 |
03/05/2025 | Đà Nẵng: 80-49 Quảng Ngãi: 61-11 Đắk Nông: 51-33 | Trúng Đà Nẵng 49 |
02/05/2025 | Gia Lai: 51-22 Ninh Thuận: 58-84 | Trúng Ninh Thuận 84 |
01/05/2025 | Bình Định: 93-96 Quảng Trị: 96-29 Quảng Bình: 39-80 | Trúng Quảng Trị 96, 29 Trúng Quảng Bình 80 |
30/04/2025 | Đà Nẵng: 60-40 Khánh Hòa: 85-27 | Trượt |
29/04/2025 | Đắk Lắk: 38-37 Quảng Nam: 32-86 | Trúng Đắk Lắk 37 Trúng Quảng Nam 86 |
28/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 97-43 Phú Yên: 33-49 | Trúng Phú Yên 33, 49 |
27/04/2025 | Kon Tum: 65-36 Khánh Hòa: 27-13 Thừa Thiên Huế: 50-40 | Trúng Khánh Hòa 13 |
26/04/2025 | Đà Nẵng: 71-62 Quảng Ngãi: 58-36 Đắk Nông: 20-11 | Trúng Đà Nẵng 62 |
25/04/2025 | Gia Lai: 61-91 Ninh Thuận: 20-44 | Trúng Ninh Thuận 44 |
24/04/2025 | Bình Định: 76-70 Quảng Trị: 51-89 Quảng Bình: 67-45 | Trúng Quảng Trị 89 |
23/04/2025 | Đà Nẵng: 61-79 Khánh Hòa: 75-71 | Trúng Đà Nẵng 61 Trúng Khánh Hòa 71 |
22/04/2025 | Đắk Lắk: 26-66 Quảng Nam: 29-20 | Trúng Quảng Nam 20 |
21/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 30-60 Phú Yên: 69-18 | Trúng Phú Yên 18 |
20/04/2025 | Kon Tum: 20-11 Khánh Hòa: 71-40 Thừa Thiên Huế: 40-61 | Trúng Kon Tum 20, 11 Trúng Thừa Thiên Huế 40, 61 |
19/04/2025 | Đà Nẵng: 73-81 Quảng Ngãi: 67-11 Đắk Nông: 67-21 | Trúng Đà Nẵng 73 |
18/04/2025 | Gia Lai: 68-44 Ninh Thuận: 68-96 | Trúng Gia Lai 68, 44 |
17/04/2025 | Bình Định: 53-31 Quảng Trị: 51-58 Quảng Bình: 31-57 | Trúng Bình Định 53 Trúng Quảng Trị 58 Trúng Quảng Bình 31 |
16/04/2025 | Đà Nẵng: 67-09 Khánh Hòa: 22-99 | Trúng Đà Nẵng 09 |
15/04/2025 | Đắk Lắk: 56-78 Quảng Nam: 08-68 | Trúng Quảng Nam 08 |
14/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 61-88 Phú Yên: 71-28 | Trượt |
13/04/2025 | Kon Tum: 92-84 Khánh Hòa: 20-33 Thừa Thiên Huế: 46-75 | Trúng Kon Tum 92 Trúng Thừa Thiên Huế 46 |
12/04/2025 | Đà Nẵng: 64-80 Quảng Ngãi: 61-10 Đắk Nông: 66-18 | Trúng Quảng Ngãi 10 Trúng Đắk Nông 18 |
11/04/2025 | Gia Lai: 25-93 Ninh Thuận: 85-93 | Trượt |
10/04/2025 | Bình Định: 66-94 Quảng Trị: 95-35 Quảng Bình: 92-67 | Trúng Bình Định 94 |
09/04/2025 | Đà Nẵng: 81-78 Khánh Hòa: 86-79 | Trúng Khánh Hòa 79x2 |
08/04/2025 | Đắk Lắk: 14-42 Quảng Nam: 80-36 | Trúng Quảng Nam 36 |
07/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 24-64 Phú Yên: 71-59 | Trúng Phú Yên 71 |
06/04/2025 | Kon Tum: 63-87 Khánh Hòa: 26-37 Thừa Thiên Huế: 91-88 | Trúng Kon Tum 63 Trúng Khánh Hòa 26 |
05/04/2025 | Đà Nẵng: 46-37 Quảng Ngãi: 20-40 Đắk Nông: 69-13 | Trúng Đắk Nông 13 |
04/04/2025 | Gia Lai: 87-85 Ninh Thuận: 39-85 | Trúng Ninh Thuận 39 |
03/04/2025 | Bình Định: 32-82 Quảng Trị: 16-70 Quảng Bình: 58-76 | Trúng Quảng Bình 58 |
02/04/2025 | Đà Nẵng: 12-20 Khánh Hòa: 71-93 | Trúng Khánh Hòa 93 |
01/04/2025 | Đắk Lắk: 18-72 Quảng Nam: 36-13 | Trúng Quảng Nam 36 |
Chủ Nhật |
Kon Tum XSKT |
Khánh Hòa XSKH |
Giải tám | 26 | 12 |
Giải bảy | 159 | 675 |
Giải sáu | 9710 7752 6614 | 3950 8418 1276 |
Giải năm | 2497 | 8420 |
Giải tư | 31928 50532 24947 09529 95999 63167 79763 | 14903 06349 81396 81851 93406 09983 84198 |
Giải ba | 09418 18326 | 09204 16492 |
Giải nhì | 45839 | 78841 |
Giải nhất | 11570 | 59855 |
Đặc biệt | 398563 | 965658 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 03, 04, 06 | |
1 | 10, 14, 18 | 12, 18 |
2 | 26, 26, 28, 29 | 20 |
3 | 32, 39 | |
4 | 47 | 41, 49 |
5 | 52, 59 | 50, 51, 55, 58 |
6 | 63, 63, 67 | |
7 | 70 | 75, 76 |
8 | 83 | |
9 | 97, 99 | 92, 96, 98 |