Ngày | Song thủ đề miền Trung | Kết quả |
Hôm nay |
|
|
18/05/2025 | Kon Tum: 30-45 Khánh Hòa: 30-70 Thừa Thiên Huế: 52-61 | Trượt |
17/05/2025 | Đà Nẵng: 55-89 Quảng Ngãi: 69-49 Đắk Nông: 64-63 | Trúng Đắk Nông 63 |
16/05/2025 | Gia Lai: 31-59 Ninh Thuận: 59-32 | Trượt |
15/05/2025 | Bình Định: 32-57 Quảng Trị: 21-37 Quảng Bình: 47-36 | Trượt |
14/05/2025 | Đà Nẵng: 47-32 Khánh Hòa: 58-72 | Trượt |
13/05/2025 | Đắk Lắk: 47-88 Quảng Nam: 15-61 | Trượt |
12/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 58-65 Phú Yên: 24-41 | Trúng Phú Yên 24 |
11/05/2025 | Kon Tum: 97-85 Khánh Hòa: 59-28 Thừa Thiên Huế: 12-56 | Trúng Khánh Hòa 59 |
10/05/2025 | Đà Nẵng: 95-37 Quảng Ngãi: 99-28 Đắk Nông: 53-44 | Trượt |
09/05/2025 | Gia Lai: 29-92 Ninh Thuận: 25-53 | Trúng Ninh Thuận 25 |
08/05/2025 | Bình Định: 71-67 Quảng Trị: 36-58 Quảng Bình: 49-57 | Trượt |
07/05/2025 | Đà Nẵng: 49-90 Khánh Hòa: 60-79 | Trượt |
06/05/2025 | Đắk Lắk: 91-29 Quảng Nam: 39-65 | Trượt |
05/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 19-27 Phú Yên: 66-26 | Trúng Phú Yên 66 |
04/05/2025 | Kon Tum: 11-71 Khánh Hòa: 68-49 Thừa Thiên Huế: 98-94 | Trượt |
03/05/2025 | Đà Nẵng: 67-93 Quảng Ngãi: 83-42 Đắk Nông: 30-63 | Trượt |
02/05/2025 | Gia Lai: 39-48 Ninh Thuận: 82-88 | Trượt |
01/05/2025 | Bình Định: 81-90 Quảng Trị: 23-47 Quảng Bình: 31-86 | Trúng Bình Định 90 |
30/04/2025 | Đà Nẵng: 77-41 Khánh Hòa: 28-29 | Trượt |
29/04/2025 | Đắk Lắk: 73-77 Quảng Nam: 95-30 | Trượt |
28/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 48-45 Phú Yên: 70-26 | Trượt |
27/04/2025 | Kon Tum: 36-37 Khánh Hòa: 76-11 Thừa Thiên Huế: 14-85 | Trúng Khánh Hòa 11 |
26/04/2025 | Đà Nẵng: 47-85 Quảng Ngãi: 75-43 Đắk Nông: 13-71 | Trượt |
25/04/2025 | Gia Lai: 53-22 Ninh Thuận: 33-46 | Trượt |
24/04/2025 | Bình Định: 53-85 Quảng Trị: 30-38 Quảng Bình: 15-20 | Trúng Quảng Bình 15 |
23/04/2025 | Đà Nẵng: 87-18 Khánh Hòa: 60-23 | Trúng Khánh Hòa 23 |
22/04/2025 | Đắk Lắk: 15-69 Quảng Nam: 34-99 | Trượt |
21/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 40-23 Phú Yên: 58-35 | Trượt |
20/04/2025 | Kon Tum: 69-33 Khánh Hòa: 39-38 Thừa Thiên Huế: 33-72 | Trượt |
19/04/2025 | Đà Nẵng: 99-40 Quảng Ngãi: 90-88 Đắk Nông: 55-99 | Trượt |
18/04/2025 | Gia Lai: 06-69 Ninh Thuận: 79-41 | Trúng Gia Lai 06 |
17/04/2025 | Bình Định: 91-61 Quảng Trị: 74-28 Quảng Bình: 70-85 | Trượt |
16/04/2025 | Đà Nẵng: 63-25 Khánh Hòa: 67-82 | Trượt |
15/04/2025 | Đắk Lắk: 94-54 Quảng Nam: 16-64 | Trúng Quảng Nam 64 |
14/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 38-45 Phú Yên: 34-10 | Trượt |
13/04/2025 | Kon Tum: 15-60 Khánh Hòa: 76-77 Thừa Thiên Huế: 05-89 | Trúng Thừa Thiên Huế 05 |
12/04/2025 | Đà Nẵng: 63-43 Quảng Ngãi: 28-88 Đắk Nông: 59-30 | Trượt |
11/04/2025 | Gia Lai: 19-57 Ninh Thuận: 81-96 | Trượt |
10/04/2025 | Bình Định: 56-90 Quảng Trị: 44-29 Quảng Bình: 51-99 | Trượt |
09/04/2025 | Đà Nẵng: 15-70 Khánh Hòa: 12-37 | Trúng Khánh Hòa 12 |
08/04/2025 | Đắk Lắk: 14-26 Quảng Nam: 26-62 | Trượt |
07/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 71-58 Phú Yên: 19-83 | Trúng Thừa Thiên Huế 58 |
06/04/2025 | Kon Tum: 77-80 Khánh Hòa: 31-37 Thừa Thiên Huế: 73-27 | Trúng Kon Tum 77 |
05/04/2025 | Đà Nẵng: 18-53 Quảng Ngãi: 26-36 Đắk Nông: 30-03 | Trúng Đắk Nông 03 |
04/04/2025 | Gia Lai: 92-61 Ninh Thuận: 69-58 | Trượt |
03/04/2025 | Bình Định: 36-27 Quảng Trị: 65-44 Quảng Bình: 63-31 | Trượt |
02/04/2025 | Đà Nẵng: 83-43 Khánh Hòa: 58-02 | Trúng Khánh Hòa 02 |
01/04/2025 | Đắk Lắk: 39-61 Quảng Nam: 25-33 | Trượt |
Chủ Nhật |
Kon Tum XSKT |
Khánh Hòa XSKH |
Giải tám | 26 | 12 |
Giải bảy | 159 | 675 |
Giải sáu | 9710 7752 6614 | 3950 8418 1276 |
Giải năm | 2497 | 8420 |
Giải tư | 31928 50532 24947 09529 95999 63167 79763 | 14903 06349 81396 81851 93406 09983 84198 |
Giải ba | 09418 18326 | 09204 16492 |
Giải nhì | 45839 | 78841 |
Giải nhất | 11570 | 59855 |
Đặc biệt | 398563 | 965658 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 03, 04, 06 | |
1 | 10, 14, 18 | 12, 18 |
2 | 26, 26, 28, 29 | 20 |
3 | 32, 39 | |
4 | 47 | 41, 49 |
5 | 52, 59 | 50, 51, 55, 58 |
6 | 63, 63, 67 | |
7 | 70 | 75, 76 |
8 | 83 | |
9 | 97, 99 | 92, 96, 98 |