Đặc biệt | 01716 |
Giải nhất | 77561 |
Giải nhì | 47720 88355 |
Giải ba | 58888 22091 21180 93030 49821 58663 |
Giải tư | 5620 5047 0428 6339 |
Giải năm | 7437 0630 4896 2937 8774 2334 |
Giải sáu | 663 164 416 |
Giải bảy | 13 07 17 19 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 07 |
1 | 13, 16, 16, 17, 19 |
2 | 20, 20, 21, 28 |
3 | 30, 30, 34, 37, 37, 39 |
4 | 47 |
5 | 55 |
6 | 61, 63, 63, 64 |
7 | 74 |
8 | 80, 88 |
9 | 91, 96 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 20, 20, 30, 30, 80 |
1 | 21, 61, 91 |
2 | |
3 | 13, 63, 63 |
4 | 34, 64, 74 |
5 | 55 |
6 | 16, 16, 96 |
7 | 07, 17, 37, 37, 47 |
8 | 28, 88 |
9 | 19, 39 |
Chủ Nhật |
Tiền Giang L: TG-A12 |
Kiên Giang L: 12K1 |
Đà Lạt L: ĐL12K1 |
Giải tám | 14 | 30 | 95 |
Giải bảy | 762 | 620 | 157 |
Giải sáu | 9057 3130 3724 | 9870 8106 5410 | 5604 7911 2351 |
Giải năm | 9850 | 5938 | 6373 |
Giải tư | 49447 55085 56044 58677 83210 29729 36317 | 88814 80915 21814 77233 09300 71238 32630 | 76104 80171 92188 79776 77188 11079 31191 |
Giải ba | 42857 42938 | 52767 49813 | 37985 92431 |
Giải nhì | 35309 | 19631 | 29482 |
Giải nhất | 33858 | 24009 | 80444 |
Đặc biệt | 425171 | 285556 | 685570 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 09 | 00, 06, 09 | 04, 04 |
1 | 10, 14, 17 | 10, 13, 14, 14, 15 | 11 |
2 | 24, 29 | 20 | |
3 | 30, 38 | 30, 30, 31, 33, 38, 38 | 31 |
4 | 44, 47 | 44 | |
5 | 50, 57, 57, 58 | 56 | 51, 57 |
6 | 62 | 67 | |
7 | 71, 77 | 70 | 70, 71, 73, 76, 79 |
8 | 85 | 82, 85, 88, 88 | |
9 | 91, 95 |
Chủ Nhật |
Kon Tum XSKT |
Khánh Hòa XSKH |
Thừa Thiên Huế XSTTH |
Giải tám | 43 | 09 | 71 |
Giải bảy | 901 | 715 | 852 |
Giải sáu | 2175 1619 4485 | 8808 7579 1614 | 5409 4722 4066 |
Giải năm | 6983 | 1202 | 4091 |
Giải tư | 15841 20040 68671 68459 93959 45232 41847 | 00627 68483 58673 46478 05235 03576 76171 | 26354 72388 20969 53084 42889 86264 45060 |
Giải ba | 29442 79152 | 59596 42231 | 76715 12340 |
Giải nhì | 26248 | 44556 | 35770 |
Giải nhất | 85054 | 13873 | 98792 |
Đặc biệt | 749729 | 497843 | 081806 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 01 | 02, 08, 09 | 06, 09 |
1 | 19 | 14, 15 | 15 |
2 | 29 | 27 | 22 |
3 | 32 | 31, 35 | |
4 | 40, 41, 42, 43, 47, 48 | 43 | 40 |
5 | 52, 54, 59, 59 | 56 | 52, 54 |
6 | 60, 64, 66, 69 | ||
7 | 71, 75 | 71, 73, 73, 76, 78, 79 | 70, 71 |
8 | 83, 85 | 83 | 84, 88, 89 |
9 | 96 | 91, 92 |