Đặc biệt | 41294 |
Giải nhất | 56950 |
Giải nhì | 46427 06633 |
Giải ba | 33461 66602 13136 56147 84573 58216 |
Giải tư | 0761 0532 7710 8223 |
Giải năm | 9368 6517 6796 2756 4568 8382 |
Giải sáu | 772 023 788 |
Giải bảy | 67 01 08 58 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 01, 02, 08 |
1 | 10, 16, 17 |
2 | 23, 23, 27 |
3 | 32, 33, 36 |
4 | 47 |
5 | 50, 56, 58 |
6 | 61, 61, 67, 68, 68 |
7 | 72, 73 |
8 | 82, 88 |
9 | 94, 96 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 10, 50 |
1 | 01, 61, 61 |
2 | 02, 32, 72, 82 |
3 | 23, 23, 33, 73 |
4 | 94 |
5 | |
6 | 16, 36, 56, 96 |
7 | 17, 27, 47, 67 |
8 | 08, 58, 68, 68, 88 |
9 |
Thứ Năm |
Tây Ninh L: 10K1 |
An Giang L: AG-10K1 |
Bình Thuận L: 10K1 |
Giải tám | 95 | 84 | 85 |
Giải bảy | 612 | 840 | 461 |
Giải sáu | 5334 9786 1513 | 5692 4979 5412 | 2902 7605 1603 |
Giải năm | 5946 | 1820 | 4743 |
Giải tư | 66474 14921 18157 09158 84773 90789 66133 | 64044 93040 15389 35095 12055 75416 46203 | 27738 57801 11564 66795 07085 23939 39289 |
Giải ba | 45105 40560 | 52336 28058 | 26184 34428 |
Giải nhì | 23899 | 43626 | 49259 |
Giải nhất | 69301 | 95699 | 19345 |
Đặc biệt | 074405 | 252283 | 002315 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 01, 05, 05 | 03 | 01, 02, 03, 05 |
1 | 12, 13 | 12, 16 | 15 |
2 | 21 | 20, 26 | 28 |
3 | 33, 34 | 36 | 38, 39 |
4 | 46 | 40, 40, 44 | 43, 45 |
5 | 57, 58 | 55, 58 | 59 |
6 | 60 | 61, 64 | |
7 | 73, 74 | 79 | |
8 | 86, 89 | 83, 84, 89 | 84, 85, 85, 89 |
9 | 95, 99 | 92, 95, 99 | 95 |
Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
Giải tám | 69 | 18 | 83 |
Giải bảy | 052 | 638 | 085 |
Giải sáu | 3799 1592 6659 | 1845 4015 6893 | 5064 2307 2749 |
Giải năm | 8769 | 3609 | 3264 |
Giải tư | 03163 96365 70113 76595 32261 08392 06398 | 29680 20367 19770 28629 22529 65293 66124 | 47891 75299 70232 73226 06522 83011 29410 |
Giải ba | 76730 06161 | 43512 41576 | 93166 25040 |
Giải nhì | 80071 | 33259 | 18854 |
Giải nhất | 39998 | 94082 | 30208 |
Đặc biệt | 117930 | 852571 | 573568 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 09 | 07, 08 | |
1 | 13 | 12, 15, 18 | 10, 11 |
2 | 24, 29, 29 | 22, 26 | |
3 | 30, 30 | 38 | 32 |
4 | 45 | 40, 49 | |
5 | 52, 59 | 59 | 54 |
6 | 61, 61, 63, 65, 69, 69 | 67 | 64, 64, 66, 68 |
7 | 71 | 70, 71, 76 | |
8 | 80, 82 | 83, 85 | |
9 | 92, 92, 95, 98, 98, 99 | 93, 93 | 91, 99 |