Ngày | Song thủ đề miền Nam | Kết quả |
Hôm nay | ||
19/01/2025 | Tiền Giang: 27-80 Kiên Giang: 45-12 Đà Lạt: 52-92 | Trượt |
18/01/2025 | Hồ Chí Minh: 59-94 Long An: 81-24 Bình Phước: 66-64 Hậu Giang: 48-75 | Trúng Hồ Chí Minh 94 |
17/01/2025 | Vĩnh Long: 63-32 Bình Dương: 36-72 Trà Vinh: 33-59 | Trượt |
16/01/2025 | Tây Ninh: 37-72 An Giang: 16-70 Bình Thuận: 85-62 | Trúng Tây Ninh 37 |
15/01/2025 | Đồng Nai: 90-74 Cần Thơ: 40-20 Sóc Trăng: 44-78 | Trượt |
14/01/2025 | Bến Tre: 88-15 Vũng Tàu: 45-84 Bạc Liêu: 23-96 | Trượt |
13/01/2025 | Hồ Chí Minh: 72-18 Đồng Tháp: 31-21 Cà Mau: 21-92 | Trượt |
12/01/2025 | Tiền Giang: 91-17 Kiên Giang: 46-14 Đà Lạt: 38-52 | Trượt |
11/01/2025 | Hồ Chí Minh: 31-26 Long An: 72-28 Bình Phước: 85-71 Hậu Giang: 67-40 | Trúng Bình Phước 85 |
10/01/2025 | Vĩnh Long: 79-94 Bình Dương: 39-66 Trà Vinh: 87-51 | Trượt |
09/01/2025 | Tây Ninh: 72-88 An Giang: 47-18 Bình Thuận: 90-13 | Trượt |
08/01/2025 | Đồng Nai: 15-35 Cần Thơ: 16-13 Sóc Trăng: 75-78 | Trúng Cần Thơ 13 Trúng Sóc Trăng 78 |
07/01/2025 | Bến Tre: 98-30 Vũng Tàu: 98-53 Bạc Liêu: 75-51 | Trượt |
06/01/2025 | Hồ Chí Minh: 72-58 Đồng Tháp: 39-34 Cà Mau: 42-51 | Trượt |
05/01/2025 | Tiền Giang: 28-64 Kiên Giang: 74-26 Đà Lạt: 97-22 | Trượt |
04/01/2025 | Hồ Chí Minh: 62-74 Long An: 74-32 Bình Phước: 28-52 Hậu Giang: 13-64 | Trúng Hậu Giang 64 |
03/01/2025 | Vĩnh Long: 83-85 Bình Dương: 36-81 Trà Vinh: 15-66 | Trượt |
02/01/2025 | Tây Ninh: 62-92 An Giang: 39-12 Bình Thuận: 78-23 | Trượt |
01/01/2025 | Đồng Nai: 16-75 Cần Thơ: 48-93 Sóc Trăng: 94-45 | Trúng Sóc Trăng 94 |
31/12/2024 | Bến Tre: 11-93 Vũng Tàu: 96-37 Bạc Liêu: 75-13 | Trượt |
30/12/2024 | Hồ Chí Minh: 31-74 Đồng Tháp: 14-88 Cà Mau: 96-84 | Trượt |
29/12/2024 | Tiền Giang: 65-49 Kiên Giang: 54-12 Đà Lạt: 48-81 | Trượt |
28/12/2024 | Hồ Chí Minh: 80-62 Long An: 25-91 Bình Phước: 69-80 Hậu Giang: 49-83 | Trượt |
27/12/2024 | Vĩnh Long: 16-57 Bình Dương: 20-97 Trà Vinh: 36-82 | Trượt |
26/12/2024 | Tây Ninh: 65-19 An Giang: 48-63 Bình Thuận: 36-15 | Trượt |
25/12/2024 | Đồng Nai: 97-02 Cần Thơ: 36-29 Sóc Trăng: 40-92 | Trúng Đồng Nai 02 |
24/12/2024 | Bến Tre: 38-68 Vũng Tàu: 25-14 Bạc Liêu: 62-44 | Trượt |
23/12/2024 | Hồ Chí Minh: 71-45 Đồng Tháp: 25-57 Cà Mau: 21-82 | Trúng Đồng Tháp 25 |
22/12/2024 | Tiền Giang: 22-98 Kiên Giang: 80-11 Đà Lạt: 66-50 | Trượt |
21/12/2024 | Hồ Chí Minh: 50-22 Long An: 37-76 Bình Phước: 35-85 Hậu Giang: 26-54 | Trượt |
20/12/2024 | Vĩnh Long: 25-21 Bình Dương: 67-63 Trà Vinh: 20-68 | Trượt |
19/12/2024 | Tây Ninh: 77-89 An Giang: 54-41 Bình Thuận: 81-18 | Trượt |
18/12/2024 | Đồng Nai: 83-10 Cần Thơ: 34-41 Sóc Trăng: 45-56 | Trượt |
17/12/2024 | Bến Tre: 15-68 Vũng Tàu: 64-91 Bạc Liêu: 61-90 | Trượt |
16/12/2024 | Hồ Chí Minh: 60-98 Đồng Tháp: 73-06 Cà Mau: 10-83 | Trúng Đồng Tháp 06 |
15/12/2024 | Tiền Giang: 81-86 Kiên Giang: 61-78 Đà Lạt: 50-70 | Trượt |
14/12/2024 | Hồ Chí Minh: 99-29 Long An: 99-88 Bình Phước: 64-27 Hậu Giang: 53-96 | Trượt |
13/12/2024 | Vĩnh Long: 21-34 Bình Dương: 12-53 Trà Vinh: 76-53 | Trượt |
12/12/2024 | Tây Ninh: 71-40 An Giang: 61-75 Bình Thuận: 18-76 | Trượt |
11/12/2024 | Đồng Nai: 76-63 Cần Thơ: 58-62 Sóc Trăng: 39-53 | Trúng Đồng Nai 76 |
10/12/2024 | Bến Tre: 82-99 Vũng Tàu: 76-38 Bạc Liêu: 39-42 | Trúng Vũng Tàu 38 |
09/12/2024 | Hồ Chí Minh: 86-63 Đồng Tháp: 47-64 Cà Mau: 14-58 | Trúng Cà Mau 58 |
08/12/2024 | Tiền Giang: 64-52 Kiên Giang: 31-60 Đà Lạt: 19-95 | Trượt |
07/12/2024 | Hồ Chí Minh: 64-18 Long An: 45-34 Bình Phước: 78-74 Hậu Giang: 90-83 | Trượt |
06/12/2024 | Vĩnh Long: 94-42 Bình Dương: 32-96 Trà Vinh: 41-28 | Trúng Bình Dương 32 |
05/12/2024 | Tây Ninh: 76-34 An Giang: 78-19 Bình Thuận: 36-56 | Trúng An Giang 19 |
04/12/2024 | Đồng Nai: 42-84 Cần Thơ: 97-13 Sóc Trăng: 62-33 | Trúng Cần Thơ 97 |
03/12/2024 | Bến Tre: 38-11 Vũng Tàu: 75-69 Bạc Liêu: 38-34 | Trượt |
02/12/2024 | Hồ Chí Minh: 27-97 Đồng Tháp: 10-64 Cà Mau: 32-69 | Trượt |
01/12/2024 | Tiền Giang: 24-17 Kiên Giang: 98-45 Đà Lạt: 98-15 | Trượt |
Chủ Nhật |
Tiền Giang L: TG-C1 |
Kiên Giang L: 1K3 |
Đà Lạt L: ĐL1K3 |
Giải tám | 00 | 18 | 60 |
Giải bảy | 311 | 410 | 091 |
Giải sáu | 8376 6308 4579 | 5532 1195 5308 | 0161 1540 7095 |
Giải năm | 9513 | 0587 | 0446 |
Giải tư | 77213 77000 91896 77685 03604 56690 39328 | 74964 00287 14910 93076 25837 16678 35123 | 28738 54997 75491 85662 48931 46315 69153 |
Giải ba | 04341 39645 | 19652 14538 | 99114 17209 |
Giải nhì | 81240 | 91144 | 38096 |
Giải nhất | 84187 | 52275 | 90428 |
Đặc biệt | 499785 | 952018 | 338849 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 00, 00, 04, 08 | 08 | 09 |
1 | 11, 13, 13 | 10, 10, 18, 18 | 14, 15 |
2 | 28 | 23 | 28 |
3 | 32, 37, 38 | 31, 38 | |
4 | 40, 41, 45 | 44 | 40, 46, 49 |
5 | 52 | 53 | |
6 | 64 | 60, 61, 62 | |
7 | 76, 79 | 75, 76, 78 | |
8 | 85, 85, 87 | 87, 87 | |
9 | 90, 96 | 95 | 91, 91, 95, 96, 97 |