Ngày | Song thủ đề miền Trung | Kết quả |
03/10/2024 | Bình Định: 68-75 Quảng Trị: 13-69 Quảng Bình: 38-90 | Trượt |
02/10/2024 | Đà Nẵng: 48-54 Khánh Hòa: 98-35 | Trúng Đà Nẵng 54 |
01/10/2024 | Đắk Lắk: 55-56 Quảng Nam: 87-33 | Trúng Quảng Nam 33 |
30/09/2024 | Thừa Thiên Huế: 84-91 Phú Yên: 52-99 | Trượt |
29/09/2024 | Kon Tum: 26-61 Khánh Hòa: 83-55 Thừa Thiên Huế: 49-31 | Trượt |
28/09/2024 | Đà Nẵng: 85-22 Quảng Ngãi: 24-75 Đắk Nông: 82-37 | Trượt |
27/09/2024 | Gia Lai: 63-10 Ninh Thuận: 65-42 | Trượt |
26/09/2024 | Bình Định: 94-61 Quảng Trị: 90-81 Quảng Bình: 56-81 | Trượt |
25/09/2024 | Đà Nẵng: 90-61 Khánh Hòa: 84-86 | Trượt |
24/09/2024 | Đắk Lắk: 82-34 Quảng Nam: 50-38 | Trúng Quảng Nam 50 |
23/09/2024 | Thừa Thiên Huế: 66-60 Phú Yên: 50-11 | Trượt |
22/09/2024 | Kon Tum: 89-24 Khánh Hòa: 36-12 Thừa Thiên Huế: 87-76 | Trượt |
21/09/2024 | Đà Nẵng: 36-83 Quảng Ngãi: 61-48 Đắk Nông: 27-35 | Trượt |
20/09/2024 | Gia Lai: 26-93 Ninh Thuận: 82-97 | Trúng Ninh Thuận 82 |
19/09/2024 | Bình Định: 15-94 Quảng Trị: 44-90 Quảng Bình: 85-43 | Trúng Bình Định 94 |
18/09/2024 | Đà Nẵng: 10-57 Khánh Hòa: 43-34 | Trượt |
17/09/2024 | Đắk Lắk: 99-25 Quảng Nam: 73-38 | Trúng Quảng Nam 38 |
16/09/2024 | Thừa Thiên Huế: 58-78 Phú Yên: 30-99 | Trúng Thừa Thiên Huế 78 |
15/09/2024 | Kon Tum: 95-69 Khánh Hòa: 37-61 Thừa Thiên Huế: 26-27 | Trúng Khánh Hòa 37 |
14/09/2024 | Đà Nẵng: 70-81 Quảng Ngãi: 23-46 Đắk Nông: 22-80 | Trượt |
13/09/2024 | Gia Lai: 10-81 Ninh Thuận: 94-52 | Trượt |
12/09/2024 | Bình Định: 95-20 Quảng Trị: 21-59 Quảng Bình: 68-91 | Trúng Quảng Bình 68 |
11/09/2024 | Đà Nẵng: 87-62 Khánh Hòa: 83-93 | Trượt |
10/09/2024 | Đắk Lắk: 12-58 Quảng Nam: 39-47 | Trượt |
09/09/2024 | Thừa Thiên Huế: 15-71 Phú Yên: 35-62 | Trượt |
08/09/2024 | Kon Tum: 30-10 Khánh Hòa: 65-30 Thừa Thiên Huế: 66-59 | Trượt |
07/09/2024 | Đà Nẵng: 13-99 Quảng Ngãi: 41-27 Đắk Nông: 87-62 | Trượt |
06/09/2024 | Gia Lai: 93-45 Ninh Thuận: 81-35 | Trúng Ninh Thuận 35 |
05/09/2024 | Bình Định: 74-83 Quảng Trị: 85-50 Quảng Bình: 31-91 | Trượt |
04/09/2024 | Đà Nẵng: 48-34 Khánh Hòa: 47-15 | Trúng Khánh Hòa 15 |
03/09/2024 | Đắk Lắk: 75-26 Quảng Nam: 85-98 | Trượt |
02/09/2024 | Thừa Thiên Huế: 92-42 Phú Yên: 95-79 | Trượt |
01/09/2024 | Kon Tum: 58-46 Khánh Hòa: 22-60 Thừa Thiên Huế: 85-53 | Trúng Kon Tum 58 |
Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
Giải tám | 69 | 18 | 83 |
Giải bảy | 052 | 638 | 085 |
Giải sáu | 3799 1592 6659 | 1845 4015 6893 | 5064 2307 2749 |
Giải năm | 8769 | 3609 | 3264 |
Giải tư | 03163 96365 70113 76595 32261 08392 06398 | 29680 20367 19770 28629 22529 65293 66124 | 47891 75299 70232 73226 06522 83011 29410 |
Giải ba | 76730 06161 | 43512 41576 | 93166 25040 |
Giải nhì | 80071 | 33259 | 18854 |
Giải nhất | 39998 | 94082 | 30208 |
Đặc biệt | 117930 | 852571 | 573568 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 09 | 07, 08 | |
1 | 13 | 12, 15, 18 | 10, 11 |
2 | 24, 29, 29 | 22, 26 | |
3 | 30, 30 | 38 | 32 |
4 | 45 | 40, 49 | |
5 | 52, 59 | 59 | 54 |
6 | 61, 61, 63, 65, 69, 69 | 67 | 64, 64, 66, 68 |
7 | 71 | 70, 71, 76 | |
8 | 80, 82 | 83, 85 | |
9 | 92, 92, 95, 98, 98, 99 | 93, 93 | 91, 99 |