Ngày | Song thủ đề miền Trung | Kết quả |
Hôm nay | ||
19/01/2025 | Kon Tum: 35-21 Khánh Hòa: 19-85 Thừa Thiên Huế: 69-61 | Trượt |
18/01/2025 | Đà Nẵng: 31-97 Quảng Ngãi: 12-59 Đắk Nông: 83-76 | Trượt |
17/01/2025 | Gia Lai: 37-40 Ninh Thuận: 80-86 | Trượt |
16/01/2025 | Bình Định: 84-33 Quảng Trị: 30-23 Quảng Bình: 11-91 | Trượt |
15/01/2025 | Đà Nẵng: 36-67 Khánh Hòa: 24-29 | Trượt |
14/01/2025 | Đắk Lắk: 75-48 Quảng Nam: 62-99 | Trượt |
13/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 29-66 Phú Yên: 34-69 | Trúng Phú Yên 34 |
12/01/2025 | Kon Tum: 90-73 Khánh Hòa: 30-23 Thừa Thiên Huế: 79-24 | Trúng Khánh Hòa 23 |
11/01/2025 | Đà Nẵng: 24-15 Quảng Ngãi: 37-17 Đắk Nông: 46-53 | Trượt |
10/01/2025 | Gia Lai: 31-54 Ninh Thuận: 72-44 | Trượt |
09/01/2025 | Bình Định: 39-63 Quảng Trị: 39-55 Quảng Bình: 63-29 | Trúng Bình Định 39 |
08/01/2025 | Đà Nẵng: 97-66 Khánh Hòa: 79-37 | Trượt |
07/01/2025 | Đắk Lắk: 63-89 Quảng Nam: 23-68 | Trúng Quảng Nam 68 |
06/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 68-74 Phú Yên: 41-62 | Trượt |
05/01/2025 | Kon Tum: 49-40 Khánh Hòa: 57-41 Thừa Thiên Huế: 58-38 | Trượt |
04/01/2025 | Đà Nẵng: 40-38 Quảng Ngãi: 19-80 Đắk Nông: 22-88 | Trượt |
03/01/2025 | Gia Lai: 14-70 Ninh Thuận: 78-81 | Trúng Gia Lai 70 |
02/01/2025 | Bình Định: 53-60 Quảng Trị: 70-91 Quảng Bình: 86-19 | Trượt |
01/01/2025 | Đà Nẵng: 47-43 Khánh Hòa: 82-95 | Trúng Đà Nẵng 43 |
31/12/2024 | Đắk Lắk: 54-44 Quảng Nam: 65-38 | Trượt |
30/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 19-78 Phú Yên: 87-57 | Trượt |
29/12/2024 | Kon Tum: 28-61 Khánh Hòa: 61-96 Thừa Thiên Huế: 29-94 | Trượt |
28/12/2024 | Đà Nẵng: 66-48 Quảng Ngãi: 76-74 Đắk Nông: 47-38 | Trúng Đà Nẵng 66 |
27/12/2024 | Gia Lai: 87-58 Ninh Thuận: 59-64 | Trượt |
26/12/2024 | Bình Định: 19-32 Quảng Trị: 16-50 Quảng Bình: 61-91 | Trượt |
25/12/2024 | Đà Nẵng: 21-87 Khánh Hòa: 52-13 | Trúng Đà Nẵng 87 |
24/12/2024 | Đắk Lắk: 32-54 Quảng Nam: 28-15 | Trượt |
23/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 56-40 Phú Yên: 11-71 | Trượt |
22/12/2024 | Kon Tum: 13-87 Khánh Hòa: 83-74 Thừa Thiên Huế: 79-53 | Trượt |
21/12/2024 | Đà Nẵng: 83-91 Quảng Ngãi: 26-81 Đắk Nông: 43-60 | Trượt |
20/12/2024 | Gia Lai: 12-90 Ninh Thuận: 15-79 | Trúng Gia Lai 12 |
19/12/2024 | Bình Định: 47-40 Quảng Trị: 91-97 Quảng Bình: 30-57 | Trượt |
18/12/2024 | Đà Nẵng: 47-94 Khánh Hòa: 46-88 | Trúng Khánh Hòa 46 |
17/12/2024 | Đắk Lắk: 56-41 Quảng Nam: 39-11 | Trượt |
16/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 54-88 Phú Yên: 98-67 | Trượt |
15/12/2024 | Kon Tum: 13-87 Khánh Hòa: 19-89 Thừa Thiên Huế: 36-21 | Trúng Kon Tum 87 |
14/12/2024 | Đà Nẵng: 57-73 Quảng Ngãi: 51-26 Đắk Nông: 41-76 | Trượt |
13/12/2024 | Gia Lai: 90-22 Ninh Thuận: 99-15 | Trúng Ninh Thuận 99 |
12/12/2024 | Bình Định: 78-16 Quảng Trị: 99-48 Quảng Bình: 77-90 | Trượt |
11/12/2024 | Đà Nẵng: 32-48 Khánh Hòa: 56-94 | Trúng Khánh Hòa 94 |
10/12/2024 | Đắk Lắk: 47-15 Quảng Nam: 28-33 | Trượt |
09/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 89-21 Phú Yên: 21-57 | Trượt |
08/12/2024 | Kon Tum: 23-75 Khánh Hòa: 80-12 Thừa Thiên Huế: 18-52 | Trúng Thừa Thiên Huế 52 |
07/12/2024 | Đà Nẵng: 77-91 Quảng Ngãi: 27-35 Đắk Nông: 85-93 | Trượt |
06/12/2024 | Gia Lai: 67-76 Ninh Thuận: 52-74 | Trúng Gia Lai 76 |
05/12/2024 | Bình Định: 59-44 Quảng Trị: 39-56 Quảng Bình: 27-62 | Trượt |
04/12/2024 | Đà Nẵng: 31-11 Khánh Hòa: 39-69 | Trượt |
03/12/2024 | Đắk Lắk: 60-96 Quảng Nam: 23-95 | Trượt |
02/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 34-57 Phú Yên: 64-35 | Trúng Thừa Thiên Huế 34 |
01/12/2024 | Kon Tum: 17-43 Khánh Hòa: 16-45 Thừa Thiên Huế: 59-95 | Trượt |
Chủ Nhật |
Kon Tum XSKT |
Khánh Hòa XSKH |
Thừa Thiên Huế XSTTH |
Giải tám | 72 | 86 | 74 |
Giải bảy | 509 | 666 | 372 |
Giải sáu | 8530 7362 1931 | 2173 7758 6887 | 5120 4995 7978 |
Giải năm | 9397 | 0713 | 3956 |
Giải tư | 90627 25459 35048 04957 54511 06853 14627 | 09272 75170 93518 65575 10316 44966 78240 | 14622 60729 66278 51597 17453 37138 15109 |
Giải ba | 54626 05242 | 20208 86779 | 43968 59891 |
Giải nhì | 82823 | 63348 | 35583 |
Giải nhất | 72431 | 63709 | 14093 |
Đặc biệt | 558601 | 369244 | 391966 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 01, 09 | 08, 09 | 09 |
1 | 11 | 13, 16, 18 | |
2 | 23, 26, 27, 27 | 20, 22, 29 | |
3 | 30, 31, 31 | 38 | |
4 | 42, 48 | 40, 44, 48 | |
5 | 53, 57, 59 | 58 | 53, 56 |
6 | 62 | 66, 66 | 66, 68 |
7 | 72 | 70, 72, 73, 75, 79 | 72, 74, 78, 78 |
8 | 86, 87 | 83 | |
9 | 97 | 91, 93, 95, 97 |